Wales โ drawn matches
| Date | Home | Score | Away | R | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | Wales | 1โ1 | Ghana | D | ITL ยท Friendly |
| 31 Mar 2026 | Wales | 1โ1 | Northern Ireland | D | ITL ยท Friendly |
| 26 Mar 2026 | Wales | 2โ4(ft:1โ1) | Bosnia and Herzegovina | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 25 Mar 2025 | North Macedonia | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 16 Nov 2024 | Turkey | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท UEFA Nations League |
| 11 Oct 2024 | Iceland | 2โ2 | Wales | D | ITL ยท UEFA Nations League |
| 06 Sep 2024 | Wales | 0โ0 | Turkey | D | ITL ยท UEFA Nations League |
| 06 Jun 2024 | Gibraltar | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 26 Mar 2024 | Wales | 4โ5(ft:0โ0) | Poland | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 21 Nov 2023 | Wales | 1โ1 | Turkey | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 18 Nov 2023 | Armenia | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 07 Sep 2023 | Wales | 0โ0 | South Korea | D | ITL ยท Friendly |
| 25 Mar 2023 | Croatia | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 21 Nov 2022 | United States | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup |
| 11 Jun 2022 | Wales | 1โ1 | Belgium | D | ITL ยท UEFA Nations League |
| 29 Mar 2022 | Wales | 1โ1 | Czechia | D | ITL ยท Friendly |
| 16 Nov 2021 | Wales | 1โ1 | Belgium | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 08 Oct 2021 | Czechia | 2โ2 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 08 Sep 2021 | Wales | 0โ0 | Estonia | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 01 Sep 2021 | Finland | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 12 Jun 2021 | Wales | 1โ1 | Switzerland | D | ITL ยท UEFA European Championship |
| 05 Jun 2021 | Wales | 0โ0 | Albania | D | ITL ยท Friendly |
| 12 Nov 2020 | Wales | 0โ0 | United States | D | ITL ยท Friendly |
| 11 Oct 2020 | Republic of Ireland | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท UEFA Nations League |
| 13 Oct 2019 | Wales | 1โ1 | Croatia | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 10 Oct 2019 | Slovakia | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 28 May 2018 | Mexico | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 14 Nov 2017 | Wales | 1โ1 | Panama | D | ITL ยท Friendly |
| 11 Jun 2017 | Serbia | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 24 Mar 2017 | Republic of Ireland | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 12 Nov 2016 | Wales | 1โ1 | Serbia | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 09 Oct 2016 | Wales | 1โ1 | Georgia | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 06 Oct 2016 | Austria | 2โ2 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 24 Mar 2016 | Wales | 1โ1 | Northern Ireland | D | ITL ยท Friendly |
| 06 Sep 2015 | Wales | 0โ0 | Israel | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 16 Nov 2014 | Belgium | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 10 Oct 2014 | Wales | 0โ0 | Bosnia and Herzegovina | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 16 Nov 2013 | Wales | 1โ1 | Finland | D | ITL ยท Friendly |
| 15 Oct 2013 | Belgium | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 14 Aug 2013 | Wales | 0โ0 | Republic of Ireland | D | ITL ยท Friendly |
| 21 Nov 2007 | Germany | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 17 Nov 2007 | Wales | 2โ2 | Republic of Ireland | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 02 Jun 2007 | Wales | 0โ0 | Czechia | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 26 May 2007 | Wales | 2โ2 | New Zealand | D | ITL ยท Friendly |
| 06 Feb 2007 | Northern Ireland | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 15 Aug 2006 | Wales | 0โ0 | Bulgaria | D | ITL ยท Friendly |
| 01 Mar 2006 | Wales | 0โ0 | Paraguay | D | ITL ยท Friendly |
| 17 Aug 2005 | Wales | 0โ0 | Slovenia | D | ITL ยท Friendly |
| 08 Sep 2004 | Wales | 2โ2 | Northern Ireland | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 04 Sep 2004 | Azerbaijan | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 27 May 2004 | Norway | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 15 Nov 2003 | Russia | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 10 Sep 2003 | Wales | 1โ1 | Finland | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 12 Feb 2003 | Wales | 2โ2 | Bosnia and Herzegovina | D | ITL ยท Friendly |
| 21 Aug 2002 | Croatia | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 27 Mar 2002 | Wales | 0โ0 | Czechia | D | ITL ยท Friendly |
| 13 Feb 2002 | Wales | 1โ1 | Argentina | D | ITL ยท Friendly |
| 01 Sep 2001 | Wales | 0โ0 | Armenia | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 06 Jun 2001 | Ukraine | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 28 Mar 2001 | Wales | 1โ1 | Ukraine | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 24 Mar 2001 | Armenia | 2โ2 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 11 Oct 2000 | Poland | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 07 Oct 2000 | Wales | 1โ1 | Norway | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 25 Mar 1998 | Wales | 0โ0 | Jamaica | D | ITL ยท Friendly |
| 11 Feb 1997 | Wales | 0โ0 | Republic of Ireland | D | ITL ยท Friendly |
| 14 Dec 1996 | Wales | 0โ0 | Turkey | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 15 Nov 1995 | Albania | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 26 Apr 1995 | Germany | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 08 Sep 1993 | Wales | 2โ2 | Czechoslovakia | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 28 Apr 1993 | Czechoslovakia | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 29 Apr 1992 | Austria | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 29 May 1991 | Poland | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 27 Mar 1991 | Belgium | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 31 May 1989 | Wales | 0โ0 | Germany | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 08 Feb 1989 | Israel | 3โ3 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 19 Oct 1988 | Wales | 2โ2 | Finland | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 29 Apr 1987 | Wales | 1โ1 | Czechoslovakia | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 18 Feb 1987 | Wales | 0โ0 | Russia | D | ITL ยท Friendly |
| 10 Sep 1986 | Finland | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 21 Apr 1986 | Wales | 0โ0 | Uruguay | D | ITL ยท Friendly |
| 10 Sep 1985 | Wales | 1โ1 | Scotland | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 26 Feb 1985 | Wales | 1โ1 | Norway | D | ITL ยท Friendly |
| 10 Jun 1984 | Israel | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 22 May 1984 | Wales | 1โ1 | Northern Ireland | D | ITL ยท British Home Championship |
| 14 Dec 1983 | Wales | 1โ1 | Yugoslavia | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 21 Sep 1983 | Norway | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 12 Jun 1983 | Wales | 1โ1 | Brazil | D | ITL ยท Friendly |
| 15 Dec 1982 | Yugoslavia | 4โ4 | Wales | D | ITL ยท UEFA Euro qualification |
| 24 Mar 1982 | Spain | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 14 Oct 1981 | Wales | 2โ2 | Iceland | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 30 May 1981 | Wales | 0โ0 | Russia | D | ITL ยท FIFA World Cup qualification |
| 20 May 1981 | England | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท British Home Championship |
| 26 May 1979 | Northern Ireland | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท British Home Championship |
| 23 May 1979 | England | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท British Home Championship |
| 17 May 1978 | Scotland | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท British Home Championship |
| 14 Dec 1977 | Germany | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 20 Sep 1977 | Kuwait | 0โ0 | Wales | D | ITL ยท Friendly |
| 06 Sep 1977 | Wales | 0โ0 | Kuwait | D | ITL ยท Friendly |
| 03 Jun 1977 | Northern Ireland | 1โ1 | Wales | D | ITL ยท British Home Championship |
| 28 May 1977 | Wales | 0โ0 | Scotland | D | ITL ยท British Home Championship |
165 matches ยท page 1 / 2
โน prev
next โบ