Team
all results ›
USA · National Team
United States
United States national football team
Played
795
Draw %
20.3%
No-draw N
12
Max streak
19
04 Sep 2015 → 15 Nov 2016
Avg top run
14.1
top 10
Draw debt E
1.94
p50
12.0%
p100
19.0%
Draw score
0.447
rank #140
Draws
161
Trophies
Recent form · draws highlighted
Longest no-draw runs
all on the records page ›
| # | Run | From → To | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 04 Sep 2015 → 15 Nov 2016 | ▸ matches |
| 2 | 17 | 13 Feb 1990 → 17 Oct 1990 | ▸ matches |
| 3 | 16 | 29 May 2013 → 15 Oct 2013 | ▸ matches |
| 4 | 15 | 16 Nov 2020 → 01 Aug 2021 | ▸ matches |
| 5 | 15 | 02 Jun 2007 → 19 Jan 2008 | ▸ matches |
| 6 | 13 | 12 Oct 2024 → 22 Jun 2025 | ▸ matches |
| 7 | 12 | 14 Oct 2025 → 06 Jul 2026 | ▸ matches |
| 8 | 12 | 17 Mar 1973 → 15 Nov 1973 | ▸ matches |
| 9 | 11 | 02 Sep 2011 → 30 May 2012 | ▸ matches |
| 10 | 11 | 20 Jul 1995 → 12 Jun 1996 | ▸ matches |
By competition (all-time)
| Competition | P | D | Draw% | N | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly | 391 | 89 | 22.8% | 7 | 15 |
| FIFA World Cup qualification | 136 | 28 | 20.6% | 2 | 9 |
| Gold Cup | 96 | 13 | 13.5% | 2 | 6 |
| FIFA World Cup | 42 | 8 | 19.1% | 5 | 5 |
| Copa América | 21 | 2 | 9.5% | 3 | 6 |
| CONCACAF Nations League | 20 | 1 | 5.0% | 4 | 4 |
| USA Cup | 19 | 4 | 21.1% | 1 | 3 |
| CONCACAF Championship qualification | 17 | 6 | 35.3% | 1 | 3 |
| Confederations Cup | 15 | 1 | 6.7% | 5 | 5 |
| CONCACAF Championship | 12 | 4 | 33.3% | 1 | 2 |
| NAFC Championship | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 2 |
| Miami Cup | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 1 |
| Inter-Allied Games | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 3 |
| Korea Cup | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 3 |
| Olympic Games | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 2 |
| Joe Robbie Cup | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 1 |
| NAFU Championship | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 1 |
| Marlboro Cup | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 2 |
| Kirin Cup | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 1 |
| Lunar New Year Cup | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 |
| Kirin Challenge Cup | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 |
By calendar year
| Year | P | D | Draw% | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 0.0% | 9 |
| 2025 | 18 | 2 | 11.1% | 9 |
| 2024 | 14 | 2 | 14.3% | 4 |
| 2023 | 18 | 5 | 27.8% | 6 |
| 2022 | 16 | 6 | 37.5% | 3 |
| 2021 | 22 | 3 | 13.6% | 13 |
| 2020 | 4 | 1 | 25.0% | 2 |
| 2019 | 18 | 2 | 11.1% | 9 |
| 2018 | 11 | 3 | 27.3% | 3 |
| 2017 | 18 | 7 | 38.9% | 6 |
| 2016 | 15 | 0 | 0.0% | 15 |
| 2015 | 17 | 3 | 17.7% | 5 |
| 2014 | 12 | 2 | 16.7% | 5 |
| 2013 | 22 | 3 | 13.6% | 16 |
| 2012 | 14 | 3 | 21.4% | 5 |
| 2011 | 17 | 3 | 17.7% | 8 |
| 2010 | 14 | 4 | 28.6% | 6 |
| 2009 | 24 | 3 | 12.5% | 10 |
| 2008 | 14 | 2 | 14.3% | 8 |
| 2007 | 17 | 1 | 5.9% | 14 |
| 2006 | 13 | 3 | 23.1% | 5 |
| 2005 | 20 | 4 | 20.0% | 10 |
| 2004 | 14 | 5 | 35.7% | 5 |
| 2003 | 16 | 2 | 12.5% | 6 |
| 2002 | 19 | 2 | 10.5% | 10 |
| 2001 | 15 | 3 | 20.0% | 6 |
| 2000 | 17 | 6 | 35.3% | 3 |
| 1999 | 13 | 2 | 15.4% | 10 |
| 1998 | 16 | 4 | 25.0% | 7 |
| 1997 | 17 | 7 | 41.2% | 3 |
| 1996 | 16 | 2 | 12.5% | 7 |
| 1995 | 14 | 3 | 21.4% | 4 |
| 1994 | 27 | 10 | 37.0% | 7 |
| 1993 | 32 | 10 | 31.3% | 7 |
| 1992 | 21 | 4 | 19.1% | 9 |
| 1991 | 17 | 5 | 29.4% | 4 |
| 1990 | 22 | 3 | 13.6% | 17 |
| 1989 | 12 | 3 | 25.0% | 5 |
| 1988 | 12 | 3 | 25.0% | 4 |
| 1987 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1985 | 8 | 3 | 37.5% | 2 |
| 1984 | 9 | 4 | 44.4% | 5 |
| 1983 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1982 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1980 | 6 | 2 | 33.3% | 3 |
| 1979 | 5 | 0 | 0.0% | 4 |
| 1978 | 3 | 1 | 33.3% | 2 |
| 1977 | 8 | 2 | 25.0% | 4 |
| 1976 | 8 | 5 | 62.5% | 2 |
| 1975 | 6 | 0 | 0.0% | 6 |
| 1974 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1973 | 12 | 0 | 0.0% | 12 |
| 1972 | 4 | 1 | 25.0% | 2 |
| 1969 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1968 | 9 | 1 | 11.1% | 8 |
| 1965 | 4 | 2 | 50.0% | 2 |
| 1964 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1961 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1960 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1959 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1957 | 4 | 0 | 0.0% | 4 |
| 1956 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1955 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1954 | 4 | 0 | 0.0% | 4 |
| 1953 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1952 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1950 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1949 | 5 | 1 | 20.0% | 2 |
| 1948 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1947 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1937 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1935 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1934 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1930 | 4 | 0 | 0.0% | 4 |
| 1928 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1926 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1925 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1924 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1919 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1916 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1886 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1885 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
Matches
all results ›
| Date | Home | Score | Away | R | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2026 | United States | 1–4 | Belgium | A | ITL · FIFA World Cup |
| 01 Jul 2026 | United States | 2–0 | Bosnia and Herzegovina | H | ITL · FIFA World Cup |
| 25 Jun 2026 | United States | 2–3 | Turkey | A | ITL · FIFA World Cup |
| 19 Jun 2026 | United States | 2–0 | Australia | H | ITL · FIFA World Cup |
| 12 Jun 2026 | United States | 4–1 | Paraguay | H | ITL · FIFA World Cup |
| 06 Jun 2026 | United States | 1–2 | Germany | A | ITL · Friendly |
| 31 May 2026 | United States | 3–2 | Senegal | H | ITL · Friendly |
| 31 Mar 2026 | United States | 0–2 | Portugal | A | ITL · Friendly |
| 28 Mar 2026 | United States | 2–5 | Belgium | A | ITL · Friendly |
| 18 Nov 2025 | United States | 5–1 | Uruguay | H | ITL · Friendly |
| 15 Nov 2025 | United States | 2–1 | Paraguay | H | ITL · Friendly |
| 14 Oct 2025 | United States | 2–1 | Australia | H | ITL · Friendly |
| 10 Oct 2025 | United States | 1–1 | Ecuador | D | ITL · Friendly |
| 09 Sep 2025 | United States | 2–0 | Japan | H | ITL · Friendly |
| 06 Sep 2025 | United States | 0–2 | South Korea | A | ITL · Friendly |
| 06 Jul 2025 | United States | 1–2 | Mexico | A | ITL · Gold Cup Final |
| 02 Jul 2025 | United States | 2–1 | Guatemala | H | ITL · Gold Cup |
| 29 Jun 2025 | United States | 4–3(ft:2–2) | Costa Rica | D | ITL · Gold Cup |
| 22 Jun 2025 | United States | 2–1 | Haiti | H | ITL · Gold Cup |
| 19 Jun 2025 | United States | 1–0 | Saudi Arabia | H | ITL · Gold Cup |
| 15 Jun 2025 | United States | 5–0 | Trinidad and Tobago | H | ITL · Gold Cup |
| 10 Jun 2025 | United States | 0–4 | Switzerland | A | ITL · Friendly |
| 07 Jun 2025 | United States | 1–2 | Turkey | A | ITL · Friendly |
| 23 Mar 2025 | United States | 1–2 | Canada | A | ITL · CONCACAF Nations League |
| 20 Mar 2025 | United States | 0–1 | Panama | A | ITL · CONCACAF Nations League |
| 22 Jan 2025 | United States | 3–0 | Costa Rica | H | ITL · Friendly |
| 18 Jan 2025 | United States | 3–1 | Venezuela | H | ITL · Friendly |
| 18 Nov 2024 | United States | 4–2 | Jamaica | H | ITL · CONCACAF Nations League |
| 14 Nov 2024 | Jamaica | 0–1 | United States | A | ITL · CONCACAF Nations League |
| 15 Oct 2024 | Mexico | 2–0 | United States | H | ITL · Friendly |
| 12 Oct 2024 | United States | 2–0 | Panama | H | ITL · Friendly |
| 10 Sep 2024 | United States | 1–1 | New Zealand | D | ITL · Friendly |
| 07 Sep 2024 | United States | 1–2 | Canada | A | ITL · Friendly |
| 01 Jul 2024 | United States | 0–1 | Uruguay | A | ITL · Copa América |
| 27 Jun 2024 | United States | 1–2 | Panama | A | ITL · Copa América |
| 23 Jun 2024 | United States | 2–0 | Bolivia | H | ITL · Copa América |
| 12 Jun 2024 | United States | 1–1 | Brazil | D | ITL · Friendly |
| 08 Jun 2024 | United States | 1–5 | Colombia | A | ITL · Friendly |
| 24 Mar 2024 | United States | 2–0 | Mexico | H | ITL · CONCACAF Nations League |
| 21 Mar 2024 | United States | 3–1 | Jamaica | H | ITL · CONCACAF Nations League |
795 matches · page 1 / 20
‹ prev
next ›