All-time longest no-draw runs 52,368 runs
searching club teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up. Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
# Team Run? From → To Table? Seasons?
26951 SCO · Rangers 7 10 Aug 1994 → 17 Sep 1994 ▸ matches
26952 ENG · Hartlepool United 7 16 Aug 1994 → 10 Sep 1994 ▸ matches
26953 FRA · SC Bastia 7 02 Aug 1994 → 10 Sep 1994 ▸ matches
26954 ENG · Bury 7 30 Apr 1994 → 27 Aug 1994 ▸ matches
26955 ENG · Swindon Town 7 23 Apr 1994 → 27 Aug 1994 ▸ matches
26956 FRA · Nantes 7 01 Aug 1994 → 25 Aug 1994 ▸ matches
26957 ENG · Rochdale 7 23 Apr 1994 → 23 Aug 1994 ▸ matches
26958 ENG · Doncaster Rovers 7 16 Apr 1994 → 20 Aug 1994 ▸ matches
26959 ENG · Northampton Town 7 09 Apr 1994 → 20 Aug 1994 ▸ matches
26960 NOR · Sogndal IL 7 16 May 1994 → 20 Jul 1994 ▸ matches
26961 MLT · Malta 7 10 Feb 1994 → 16 Jul 1994 ▸ matches
26962 GER · FC St. Pauli 7 07 May 1994 → 11 Jun 1994 ▸ matches
26963 NOR · Strindheim IL 7 01 May 1994 → 05 Jun 1994 ▸ matches
26964 FRA · France 7 08 Sep 1993 → 29 May 1994 ▸ matches
26965 SVK · Slovakia 7 16 Nov 1993 → 29 May 1994 ▸ matches
26966 NOR · IL Hødd 7 01 May 1994 → 29 May 1994 ▸ matches
26967 NOR · FK Vidar 7 01 May 1994 → 29 May 1994 ▸ matches
26968 NOR · Strømsgodset IF 7 01 May 1994 → 23 May 1994 ▸ matches
26969 NOR · Rosenborg BK 7 27 Apr 1994 → 18 May 1994 ▸ matches
26970 ESP · Real Valladolid 7 03 Apr 1994 → 08 May 1994 ▸ matches
26971 ENG · Brighton & Hove Albion 7 06 Apr 1994 → 07 May 1994 ▸ matches
26972 FRA · Girondins de Bordeaux 7 05 Mar 1994 → 26 Apr 1994 ▸ matches
26973 FRA · Olympique Lyonnais 7 05 Mar 1994 → 26 Apr 1994 ▸ matches
26974 NED · Groningen 7 09 Mar 1994 → 24 Apr 1994 ▸ matches
26975 ENG · Luton Town 7 02 Apr 1994 → 23 Apr 1994 ▸ matches
26976 ENG · Southend United 7 30 Mar 1994 → 23 Apr 1994 ▸ matches
26977 ENG · Stoke City 7 26 Mar 1994 → 16 Apr 1994 ▸ matches
26978 GER · M'gladbach 7 05 Mar 1994 → 09 Apr 1994 ▸ matches
26979 GER · TSV 1860 München 7 04 Dec 1993 → 02 Apr 1994 ▸ matches
26980 GER · Schalke 04 7 19 Feb 1994 → 02 Apr 1994 ▸ matches
26981 TUR · Galatasaray SK 7 22 Dec 1993 → 30 Mar 1994 ▸ matches
26982 ENG · Bournemouth 7 08 Mar 1994 → 29 Mar 1994 ▸ matches
26983 NED · Utrecht 7 13 Feb 1994 → 27 Mar 1994 ▸ matches
26984 ENG · Crewe Alexandra 7 19 Feb 1994 → 26 Mar 1994 ▸ matches
26985 FRA · FC Sochaux-Montbéliard 7 05 Feb 1994 → 26 Mar 1994 ▸ matches
26986 NED · Roda JC Kerkrade 7 13 Feb 1994 → 25 Mar 1994 ▸ matches
26987 ESP · Real Oviedo 7 13 Feb 1994 → 20 Mar 1994 ▸ matches
26988 GER · VfB Stuttgart 7 11 Dec 1993 → 19 Mar 1994 ▸ matches
26989 ENG · Lincoln City 7 12 Feb 1994 → 15 Mar 1994 ▸ matches
26990 ESP · Racing de Santander 7 06 Feb 1994 → 13 Mar 1994 ▸ matches
26991 ITA · UC Sampdoria 7 30 Jan 1994 → 13 Mar 1994 ▸ matches
26992 ENG · Reading 7 30 Jan 1994 → 12 Mar 1994 ▸ matches
26993 ENG · Luton Town 7 05 Feb 1994 → 05 Mar 1994 ▸ matches
26994 ESP · Barcelona 7 23 Jan 1994 → 27 Feb 1994 ▸ matches
26995 ITA · Parma Calcio 7 23 Jan 1994 → 27 Feb 1994 ▸ matches
26996 ENG · Manchester United 7 15 Jan 1994 → 20 Feb 1994 ▸ matches
26997 FRA · Nantes 7 11 Dec 1993 → 19 Feb 1994 ▸ matches
26998 GER · M'gladbach 7 13 Nov 1993 → 19 Feb 1994 ▸ matches
26999 NED · Go Ahead Eagles 7 12 Dec 1993 → 19 Feb 1994 ▸ matches
27000 SUI · Neuchâtel Xamax 7 20 Mar 1993 → 12 Feb 1994 ▸ matches
page 540 / 1048 ‹ prev next ›