All-time longest no-draw runs
Showing runs for ENG · Bury ·
show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more
than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up.
Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
| # | Team | Run | From → To | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG · Bury | 16 | 14 Feb 2015 → 02 May 2015 | ▸ matches |
| 2 | ENG · Bury | 13 | 20 Oct 2015 → 02 Jan 2016 | ▸ matches |
| 3 | ENG · Bury | 13 | 25 Oct 2003 → 10 Jan 2004 | ▸ matches |
| 4 | ENG · Bury | 13 | 01 Mar 1997 → 19 Apr 1997 | ▸ matches |
| 5 | ENG · Bury | 13 | 09 Oct 1993 → 01 Jan 1994 | ▸ matches |
| 6 | ENG · Bury | 12 | 02 May 2009 → 29 Sep 2009 | ▸ matches |
| 7 | ENG · Bury | 11 | 03 Sep 2016 → 29 Oct 2016 | ▸ matches |
| 8 | ENG · Bury | 11 | 09 Oct 2010 → 11 Dec 2010 | ▸ matches |
| 9 | ENG · Bury | 11 | 03 Nov 2007 → 29 Dec 2007 | ▸ matches |
| 10 | ENG · Bury | 11 | 05 Aug 2006 → 19 Sep 2006 | ▸ matches |
| 11 | ENG · Bury | 11 | 05 May 2001 → 25 Sep 2001 | ▸ matches |
| 12 | ENG · Bury | 11 | 03 Sep 1994 → 05 Nov 1994 | ▸ matches |
| 13 | ENG · Bury | 11 | 15 Jan 1994 → 19 Mar 1994 | ▸ matches |
| 14 | ENG · Bury | 10 | 09 Apr 2016 → 13 Aug 2016 | ▸ matches |
| 15 | ENG · Bury | 10 | 09 Aug 2011 → 17 Sep 2011 | ▸ matches |
| 16 | ENG · Bury | 10 | 11 Oct 2008 → 29 Nov 2008 | ▸ matches |
| 17 | ENG · Bury | 9 | 12 Feb 2013 → 23 Mar 2013 | ▸ matches |
| 18 | ENG · Bury | 9 | 10 Dec 2005 → 04 Feb 2006 | ▸ matches |
| 19 | ENG · Bury | 9 | 16 Apr 2005 → 23 Aug 2005 | ▸ matches |
| 20 | ENG · Bury | 9 | 26 Apr 2003 → 06 Sep 2003 | ▸ matches |
| 21 | ENG · Bury | 9 | 16 Sep 2000 → 28 Oct 2000 | ▸ matches |
| 22 | ENG · Bury | 8 | 16 Dec 2017 → 20 Jan 2018 | ▸ matches |
| 23 | ENG · Bury | 8 | 13 Sep 2014 → 21 Oct 2014 | ▸ matches |
| 24 | ENG · Bury | 8 | 16 Jan 2010 → 19 Feb 2010 | ▸ matches |
| 25 | ENG · Bury | 8 | 29 Mar 2002 → 17 Aug 2002 | ▸ matches |
| 26 | ENG · Bury | 7 | 21 Aug 2018 → 29 Sep 2018 | ▸ matches |
| 27 | ENG · Bury | 7 | 13 Mar 2018 → 14 Apr 2018 | ▸ matches |
| 28 | ENG · Bury | 7 | 26 Sep 2017 → 28 Oct 2017 | ▸ matches |
| 29 | ENG · Bury | 7 | 12 Nov 2016 → 17 Dec 2016 | ▸ matches |
| 30 | ENG · Bury | 7 | 02 Apr 2011 → 30 Apr 2011 | ▸ matches |
| 31 | ENG · Bury | 7 | 13 Mar 2010 → 13 Apr 2010 | ▸ matches |
| 32 | ENG · Bury | 7 | 24 Mar 2007 → 21 Apr 2007 | ▸ matches |
| 33 | ENG · Bury | 7 | 16 Sep 2003 → 18 Oct 2003 | ▸ matches |
| 34 | ENG · Bury | 7 | 02 Nov 2002 → 14 Dec 2002 | ▸ matches |
| 35 | ENG · Bury | 7 | 13 Oct 2001 → 11 Nov 2001 | ▸ matches |
| 36 | ENG · Bury | 7 | 06 Jan 2001 → 17 Feb 2001 | ▸ matches |
| 37 | ENG · Bury | 7 | 30 Mar 1996 → 20 Apr 1996 | ▸ matches |
| 38 | ENG · Bury | 7 | 30 Apr 1994 → 27 Aug 1994 | ▸ matches |
| 39 | ENG · Bury | 6 | 30 Mar 2019 → 22 Apr 2019 | ▸ matches |
| 40 | ENG · Bury | 6 | 27 Nov 2018 → 26 Dec 2018 | ▸ matches |
| 41 | ENG · Bury | 6 | 22 Apr 2017 → 19 Aug 2017 | ▸ matches |
| 42 | ENG · Bury | 6 | 05 Sep 2015 → 03 Oct 2015 | ▸ matches |
| 43 | ENG · Bury | 6 | 26 Dec 2011 → 28 Jan 2012 | ▸ matches |
| 44 | ENG · Bury | 6 | 29 Oct 2011 → 10 Dec 2011 | ▸ matches |
| 45 | ENG · Bury | 6 | 30 Sep 2006 → 07 Nov 2006 | ▸ matches |
| 46 | ENG · Bury | 6 | 23 Apr 1999 → 14 Aug 1999 | ▸ matches |
| 47 | ENG · Bury | 6 | 11 Apr 1998 → 08 Aug 1998 | ▸ matches |
| 48 | ENG · Bury | 6 | 24 Sep 1996 → 16 Oct 1996 | ▸ matches |
| 49 | ENG · Bury | 6 | 24 Aug 1996 → 10 Sep 1996 | ▸ matches |
| 50 | ENG · Bury | 6 | 17 Feb 1996 → 09 Mar 1996 | ▸ matches |
page 1 / 4
‹ prev
next ›