All-time longest no-draw runs
Showing runs for POR · Portugal · show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up. Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
A long run is not the same thing as a rare one — a side that draws 7% of the time will produce one eventually, and this table picked its rows for being long. Luck or skill sets every one of these runs against the draws the model expected of its own fixtures, and asks how many runs this long ought to exist anywhere in the database at all.
#1
29
Portugal
05 Jun 2022 → 26 Jun 2024
#2
21
Portugal
26 Jun 2014 → 08 Jun 2016
#3
16
Portugal
29 Apr 1981 → 23 Feb 1983
#4
12
Portugal
12 Jun 1966 → 13 Nov 1966
#5
11
Portugal
06 Jul 2016 → 09 Jun 2017
#6
10
Portugal
06 Feb 2008 → 10 Sep 2008
#7
10
Portugal
29 Mar 2000 → 03 Sep 2000
#8
9
Portugal
20 Jun 1984 → 03 Apr 1985
#9
8
Portugal
05 Jun 2019 → 17 Nov 2019
#10
7
Portugal
01 Mar 2006 → 25 Jun 2006
#11
7
Portugal
29 Mar 1972 → 29 Jun 1972
#12
6
Portugal
02 Jul 2026 → 04 Oct 2026
#13
6
Portugal
27 Jun 2021 → 12 Oct 2021
#14
6
Portugal
02 Jul 2017 → 10 Nov 2017
#15
6
Portugal
29 Mar 2011 → 11 Oct 2011
#16
6
Portugal
09 Sep 2009 → 03 Mar 2010
#17
6
Portugal
06 Jun 2001 → 14 Nov 2001
#18
6
Portugal
22 Apr 1998 → 18 Nov 1998
#19
6
Portugal
28 Apr 1993 → 17 Nov 1993
#20
6
Portugal
16 May 1959 → 11 Nov 1959
#21
6
Portugal
20 Nov 1955 → 03 Jun 1956
#22
5
Portugal
14 Oct 2020 → 24 Mar 2021
#23
5
Portugal
02 Jun 2012 → 21 Jun 2012
#24
5
Portugal
07 Sep 2010 → 09 Feb 2011
#25
5
Portugal
07 Oct 2006 → 24 Mar 2007
#26
5
Portugal
29 May 2004 → 20 Jun 2004
#27
5
Portugal
10 Jun 2003 → 11 Oct 2003
#28
5
Portugal
16 Oct 2002 → 02 Apr 2003
#29
5
Portugal
26 Mar 1999 → 18 Aug 1999
#30
5
Portugal
05 Feb 1986 → 11 Jun 1986
#31
5
Portugal
27 Apr 1983 → 13 Nov 1983
#32
5
Portugal
16 Oct 1976 → 30 Mar 1977
#33
5
Portugal
09 Mar 1975 → 08 Jun 1975
#34
5
Portugal
15 Nov 1964 → 14 Jun 1965
#35
4
Portugal
15 Oct 2013 → 05 Mar 2014
#36
4
Portugal
15 Aug 2012 → 12 Oct 2012
#37
4
Portugal
04 Jun 2005 → 03 Sep 2005
#38
4
Portugal
13 Oct 2004 → 26 Mar 2005
#39
4
Portugal
30 Jun 2004 → 08 Sep 2004
#40
4
Portugal
25 May 2002 → 14 Jun 2002
#41
4
Portugal
22 Feb 1995 → 15 Aug 1995
#42
4
Portugal
07 Sep 1994 → 18 Dec 1994
#43
4
Portugal
06 Sep 1989 → 11 Oct 1989
#44
4
Portugal
17 Oct 1979 → 26 Mar 1980
#45
4
Portugal
14 Oct 1970 → 12 May 1971
#46
4
Portugal
29 Apr 1964 → 31 May 1964
#47
4
Portugal
07 Nov 1962 → 21 Apr 1963
#48
4
Portugal
01 May 1957 → 16 Jun 1957
#49
4
Portugal
28 Nov 1954 → 22 May 1955
#50
4
Portugal
26 Jan 1947 → 25 May 1947
| # | Team | Run? | From → To | Draw %? | Table? | Seasons? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR · Portugal ▸ | 29 | 05 Jun 2022 → 26 Jun 2024 | 22.9% / 23.6% | — | — | ▸ matches |
| 2 | POR · Portugal ▸ | 21 | 26 Jun 2014 → 08 Jun 2016 | 22.9% / 23.7% | — | — | ▸ matches |
| 3 | POR · Portugal ▸ | 16 | 29 Apr 1981 → 23 Feb 1983 | 22.9% / 20.0% | — | — | ▸ matches |
| 4 | POR · Portugal ▸ | 12 | 12 Jun 1966 → 13 Nov 1966 | 22.9% / 17.1% | — | — | ▸ matches |
| 5 | POR · Portugal ▸ | 11 | 06 Jul 2016 → 09 Jun 2017 | 22.9% / 23.3% | — | — | ▸ matches |
| 6 | POR · Portugal ▸ | 10 | 06 Feb 2008 → 10 Sep 2008 | 22.9% / 23.3% | — | — | ▸ matches |
| 7 | POR · Portugal ▸ | 10 | 29 Mar 2000 → 03 Sep 2000 | 22.9% / 22.9% | — | — | ▸ matches |
| 8 | POR · Portugal ▸ | 9 | 20 Jun 1984 → 03 Apr 1985 | 22.9% / 19.1% | — | — | ▸ matches |
| 9 | POR · Portugal ▸ | 8 | 05 Jun 2019 → 17 Nov 2019 | 22.9% / 23.8% | — | — | ▸ matches |
| 10 | POR · Portugal ▸ | 7 | 01 Mar 2006 → 25 Jun 2006 | 22.9% / 22.9% | — | — | ▸ matches |
| 11 | POR · Portugal ▸ | 7 | 29 Mar 1972 → 29 Jun 1972 | 22.9% / 17.8% | — | — | ▸ matches |
| 12 | POR · Portugal ▸ | 6 | 02 Jul 2026 → 04 Oct 2026 | 22.9% / 23.1% | — | — | ▸ matches |
| 13 | POR · Portugal ▸ | 6 | 27 Jun 2021 → 12 Oct 2021 | 22.9% / 23.7% | — | — | ▸ matches |
| 14 | POR · Portugal ▸ | 6 | 02 Jul 2017 → 10 Nov 2017 | 22.9% / 23.1% | — | — | ▸ matches |
| 15 | POR · Portugal ▸ | 6 | 29 Mar 2011 → 11 Oct 2011 | 22.9% / 23.4% | — | — | ▸ matches |
| 16 | POR · Portugal ▸ | 6 | 09 Sep 2009 → 03 Mar 2010 | 22.9% / 23.3% | — | — | ▸ matches |
| 17 | POR · Portugal ▸ | 6 | 06 Jun 2001 → 14 Nov 2001 | 22.9% / 22.6% | — | — | ▸ matches |
| 18 | POR · Portugal ▸ | 6 | 22 Apr 1998 → 18 Nov 1998 | 22.9% / 22.8% | — | — | ▸ matches |
| 19 | POR · Portugal ▸ | 6 | 28 Apr 1993 → 17 Nov 1993 | 22.9% / 21.8% | — | — | ▸ matches |
| 20 | POR · Portugal ▸ | 6 | 16 May 1959 → 11 Nov 1959 | 22.9% / 19.1% | — | — | ▸ matches |
| 21 | POR · Portugal ▸ | 6 | 20 Nov 1955 → 03 Jun 1956 | 22.9% / 20.3% | — | — | ▸ matches |
| 22 | POR · Portugal ▸ | 5 | 14 Oct 2020 → 24 Mar 2021 | 22.9% / 23.7% | — | — | ▸ matches |
| 23 | POR · Portugal ▸ | 5 | 02 Jun 2012 → 21 Jun 2012 | 22.9% / 23.5% | — | — | ▸ matches |
| 24 | POR · Portugal ▸ | 5 | 07 Sep 2010 → 09 Feb 2011 | 22.9% / 23.5% | — | — | ▸ matches |
| 25 | POR · Portugal ▸ | 5 | 07 Oct 2006 → 24 Mar 2007 | 22.9% / 22.7% | — | — | ▸ matches |
| 26 | POR · Portugal ▸ | 5 | 29 May 2004 → 20 Jun 2004 | 22.9% / 23.1% | — | — | ▸ matches |
| 27 | POR · Portugal ▸ | 5 | 10 Jun 2003 → 11 Oct 2003 | 22.9% / 22.9% | — | — | ▸ matches |
| 28 | POR · Portugal ▸ | 5 | 16 Oct 2002 → 02 Apr 2003 | 22.9% / 22.8% | — | — | ▸ matches |
| 29 | POR · Portugal ▸ | 5 | 26 Mar 1999 → 18 Aug 1999 | 22.9% / 22.6% | — | — | ▸ matches |
| 30 | POR · Portugal ▸ | 5 | 05 Feb 1986 → 11 Jun 1986 | 22.9% / 18.5% | — | — | ▸ matches |
| 31 | POR · Portugal ▸ | 5 | 27 Apr 1983 → 13 Nov 1983 | 22.9% / 19.0% | — | — | ▸ matches |
| 32 | POR · Portugal ▸ | 5 | 16 Oct 1976 → 30 Mar 1977 | 22.9% / 19.5% | — | — | ▸ matches |
| 33 | POR · Portugal ▸ | 5 | 09 Mar 1975 → 08 Jun 1975 | 22.9% / 19.3% | — | — | ▸ matches |
| 34 | POR · Portugal ▸ | 5 | 15 Nov 1964 → 14 Jun 1965 | 22.9% / 16.5% | — | — | ▸ matches |
| 35 | POR · Portugal ▸ | 4 | 15 Oct 2013 → 05 Mar 2014 | 22.9% / 23.7% | — | — | ▸ matches |
| 36 | POR · Portugal ▸ | 4 | 15 Aug 2012 → 12 Oct 2012 | 22.9% / 23.5% | — | — | ▸ matches |
| 37 | POR · Portugal ▸ | 4 | 04 Jun 2005 → 03 Sep 2005 | 22.9% / 22.9% | — | — | ▸ matches |
| 38 | POR · Portugal ▸ | 4 | 13 Oct 2004 → 26 Mar 2005 | 22.9% / 22.9% | — | — | ▸ matches |
| 39 | POR · Portugal ▸ | 4 | 30 Jun 2004 → 08 Sep 2004 | 22.9% / 23.0% | — | — | ▸ matches |
| 40 | POR · Portugal ▸ | 4 | 25 May 2002 → 14 Jun 2002 | 22.9% / 22.6% | — | — | ▸ matches |
| 41 | POR · Portugal ▸ | 4 | 22 Feb 1995 → 15 Aug 1995 | 22.9% / 21.9% | — | — | ▸ matches |
| 42 | POR · Portugal ▸ | 4 | 07 Sep 1994 → 18 Dec 1994 | 22.9% / 21.9% | — | — | ▸ matches |
| 43 | POR · Portugal ▸ | 4 | 06 Sep 1989 → 11 Oct 1989 | 22.9% / 19.9% | — | — | ▸ matches |
| 44 | POR · Portugal ▸ | 4 | 17 Oct 1979 → 26 Mar 1980 | 22.9% / 19.5% | — | — | ▸ matches |
| 45 | POR · Portugal ▸ | 4 | 14 Oct 1970 → 12 May 1971 | 22.9% / 17.8% | — | — | ▸ matches |
| 46 | POR · Portugal ▸ | 4 | 29 Apr 1964 → 31 May 1964 | 22.9% / 16.5% | — | — | ▸ matches |
| 47 | POR · Portugal ▸ | 4 | 07 Nov 1962 → 21 Apr 1963 | 22.9% / 17.1% | — | — | ▸ matches |
| 48 | POR · Portugal ▸ | 4 | 01 May 1957 → 16 Jun 1957 | 22.9% / 20.7% | — | — | ▸ matches |
| 49 | POR · Portugal ▸ | 4 | 28 Nov 1954 → 22 May 1955 | 22.9% / 21.3% | — | — | ▸ matches |
| 50 | POR · Portugal ▸ | 4 | 26 Jan 1947 → 25 May 1947 | 22.9% / 18.4% | — | — | ▸ matches |
page 1 / 2
‹ prev
next ›