All-time longest no-draw runs
Showing runs for SCO · Hibernian · show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up. Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
A long run is not the same thing as a rare one — a side that draws 7% of the time will produce one eventually, and this table picked its rows for being long. Luck or skill sets every one of these runs against the draws the model expected of its own fixtures, and asks how many runs this long ought to exist anywhere in the database at all.
#1
21
Hibernian
24 Nov 1998 → 08 May 1999
#2
19
Hibernian
27 Aug 2005 → 26 Dec 2005
#3
19
Hibernian
12 May 2002 → 23 Nov 2002
#4
18
Hibernian
04 Apr 2026 → 15 Sep 2026
#5
18
Hibernian
07 Feb 2015 → 18 Jul 2015
#6
17
Hibernian
27 Aug 2022 → 08 Jan 2023
#7
14
Hibernian
26 Apr 2016 → 17 Sep 2016
#8
14
Hibernian
21 Oct 1995 → 13 Jan 1996
#9
12
Hibernian
29 Sep 2012 → 15 Dec 2012
#10
11
Hibernian
29 Dec 2018 → 02 Mar 2019
#11
11
Hibernian
06 May 2014 → 29 Sep 2014
#12
11
Hibernian
13 Feb 2008 → 05 Apr 2008
#13
11
Hibernian
23 Nov 2003 → 24 Jan 2004
#14
10
Hibernian
23 Sep 2021 → 01 Dec 2021
#15
10
Hibernian
16 Jan 2021 → 13 Mar 2021
#16
10
Hibernian
30 Apr 2011 → 28 Aug 2011
#17
10
Hibernian
15 Jan 2011 → 01 Mar 2011
#18
10
Hibernian
22 Sep 2010 → 20 Nov 2010
#19
10
Hibernian
19 Feb 2005 → 16 Apr 2005
#20
10
Hibernian
19 Aug 2001 → 27 Oct 2001
#21
9
Hibernian
03 Oct 2015 → 21 Nov 2015
#22
9
Hibernian
01 Aug 2015 → 23 Sep 2015
#23
9
Hibernian
20 Mar 2010 → 01 May 2010
#24
9
Hibernian
24 May 2009 → 26 Sep 2009
#25
9
Hibernian
24 Apr 2004 → 24 Aug 2004
#26
8
Hibernian
04 Feb 2023 → 15 Apr 2023
#27
8
Hibernian
14 Apr 2012 → 05 Aug 2012
#28
8
Hibernian
19 Aug 2006 → 30 Sep 2006
#29
8
Hibernian
26 Apr 2003 → 23 Aug 2003
#30
7
Hibernian
13 Jul 2024 → 18 Aug 2024
#31
7
Hibernian
11 Nov 2023 → 27 Dec 2023
#32
7
Hibernian
10 May 2022 → 30 Jul 2022
#33
7
Hibernian
14 Oct 2017 → 18 Nov 2017
#34
7
Hibernian
12 May 2013 → 11 Aug 2013
#35
7
Hibernian
15 Jan 2007 → 10 Feb 2007
#36
7
Hibernian
14 Nov 2004 → 27 Dec 2004
#37
7
Hibernian
02 Mar 2002 → 21 Apr 2002
#38
7
Hibernian
05 Aug 2000 → 16 Sep 2000
#39
7
Hibernian
22 Feb 2000 → 01 Apr 2000
#40
7
Hibernian
23 Oct 1999 → 04 Dec 1999
#41
7
Hibernian
04 Oct 1997 → 22 Nov 1997
#42
6
Hibernian
08 Nov 2025 → 15 Dec 2025
#43
6
Hibernian
29 Mar 2025 → 10 May 2025
#44
6
Hibernian
30 Nov 2024 → 29 Dec 2024
#45
6
Hibernian
04 Dec 2019 → 29 Dec 2019
#46
6
Hibernian
21 Jan 2018 → 17 Feb 2018
#47
6
Hibernian
25 Jul 2017 → 19 Aug 2017
#48
6
Hibernian
22 Nov 2014 → 27 Dec 2014
#49
6
Hibernian
15 Mar 2014 → 27 Apr 2014
#50
6
Hibernian
02 Jan 2012 → 04 Feb 2012
| # | Team | Run? | From → To | Draw %? | Table? | Seasons? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO · Hibernian ▸ | 21 | 24 Nov 1998 → 08 May 1999 | 25.6% / 30.5% | 2/10 → 1/10 |
1998/99
1/10
|
â–¸ matches |
| 2 | SCO · Hibernian ▸ | 19 | 27 Aug 2005 → 26 Dec 2005 | 25.6% / 26.6% | — | — | ▸ matches |
| 3 | SCO · Hibernian ▸ | 19 | 12 May 2002 → 23 Nov 2002 | 25.6% / 28.7% | — | — | ▸ matches |
| 4 | SCO · Hibernian ▸ | 18 | 04 Apr 2026 → 15 Sep 2026 | 25.6% / 25.9% | — | — | ▸ matches |
| 5 | SCO · Hibernian ▸ | 18 | 07 Feb 2015 → 18 Jul 2015 | 25.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 6 | SCO · Hibernian ▸ | 17 | 27 Aug 2022 → 08 Jan 2023 | 25.6% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 7 | SCO · Hibernian ▸ | 14 | 26 Apr 2016 → 17 Sep 2016 | 25.6% / 24.8% | — | — | ▸ matches |
| 8 | SCO · Hibernian ▸ | 14 | 21 Oct 1995 → 13 Jan 1996 | 25.6% / 31.5% | — | — | ▸ matches |
| 9 | SCO · Hibernian ▸ | 12 | 29 Sep 2012 → 15 Dec 2012 | 25.6% / 25.2% | — | — | ▸ matches |
| 10 | SCO · Hibernian ▸ | 11 | 29 Dec 2018 → 02 Mar 2019 | 25.6% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 11 | SCO · Hibernian ▸ | 11 | 06 May 2014 → 29 Sep 2014 | 25.6% / 25.2% | — | — | ▸ matches |
| 12 | SCO · Hibernian ▸ | 11 | 13 Feb 2008 → 05 Apr 2008 | 25.6% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 13 | SCO · Hibernian ▸ | 11 | 23 Nov 2003 → 24 Jan 2004 | 25.6% / 27.4% | — | — | ▸ matches |
| 14 | SCO · Hibernian ▸ | 10 | 23 Sep 2021 → 01 Dec 2021 | 25.6% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 15 | SCO · Hibernian ▸ | 10 | 16 Jan 2021 → 13 Mar 2021 | 25.6% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
| 16 | SCO · Hibernian ▸ | 10 | 30 Apr 2011 → 28 Aug 2011 | 25.6% / 25.4% | — | — | ▸ matches |
| 17 | SCO · Hibernian ▸ | 10 | 15 Jan 2011 → 01 Mar 2011 | 25.6% / 25.5% | — | — | ▸ matches |
| 18 | SCO · Hibernian ▸ | 10 | 22 Sep 2010 → 20 Nov 2010 | 25.6% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 19 | SCO · Hibernian ▸ | 10 | 19 Feb 2005 → 16 Apr 2005 | 25.6% / 26.9% | — | — | ▸ matches |
| 20 | SCO · Hibernian ▸ | 10 | 19 Aug 2001 → 27 Oct 2001 | 25.6% / 28.8% | — | — | ▸ matches |
| 21 | SCO · Hibernian ▸ | 9 | 03 Oct 2015 → 21 Nov 2015 | 25.6% / 24.7% | — | — | ▸ matches |
| 22 | SCO · Hibernian ▸ | 9 | 01 Aug 2015 → 23 Sep 2015 | 25.6% / 24.9% | — | — | ▸ matches |
| 23 | SCO · Hibernian ▸ | 9 | 20 Mar 2010 → 01 May 2010 | 25.6% / 25.9% | — | — | ▸ matches |
| 24 | SCO · Hibernian ▸ | 9 | 24 May 2009 → 26 Sep 2009 | 25.6% / 25.9% | — | — | ▸ matches |
| 25 | SCO · Hibernian ▸ | 9 | 24 Apr 2004 → 24 Aug 2004 | 25.6% / 27.6% | — | — | ▸ matches |
| 26 | SCO · Hibernian ▸ | 8 | 04 Feb 2023 → 15 Apr 2023 | 25.6% / 25.4% | — | — | ▸ matches |
| 27 | SCO · Hibernian ▸ | 8 | 14 Apr 2012 → 05 Aug 2012 | 25.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 28 | SCO · Hibernian ▸ | 8 | 19 Aug 2006 → 30 Sep 2006 | 25.6% / 25.5% | — | — | ▸ matches |
| 29 | SCO · Hibernian ▸ | 8 | 26 Apr 2003 → 23 Aug 2003 | 25.6% / 27.7% | — | — | ▸ matches |
| 30 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 13 Jul 2024 → 18 Aug 2024 | 25.6% / 25.5% | — | — | ▸ matches |
| 31 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 11 Nov 2023 → 27 Dec 2023 | 25.6% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 32 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 10 May 2022 → 30 Jul 2022 | 25.6% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 33 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 14 Oct 2017 → 18 Nov 2017 | 25.6% / 25.2% | — | — | ▸ matches |
| 34 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 12 May 2013 → 11 Aug 2013 | 25.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 35 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 15 Jan 2007 → 10 Feb 2007 | 25.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 36 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 14 Nov 2004 → 27 Dec 2004 | 25.6% / 27.2% | — | — | ▸ matches |
| 37 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 02 Mar 2002 → 21 Apr 2002 | 25.6% / 29.1% | — | — | ▸ matches |
| 38 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 05 Aug 2000 → 16 Sep 2000 | 25.6% / 28.5% | — | — | ▸ matches |
| 39 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 22 Feb 2000 → 01 Apr 2000 | 25.6% / 29.0% | — | — | ▸ matches |
| 40 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 23 Oct 1999 → 04 Dec 1999 | 25.6% / 28.8% | — | — | ▸ matches |
| 41 | SCO · Hibernian ▸ | 7 | 04 Oct 1997 → 22 Nov 1997 | 25.6% / 30.2% | — | — | ▸ matches |
| 42 | SCO · Hibernian ▸ | 6 | 08 Nov 2025 → 15 Dec 2025 | 25.6% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
| 43 | SCO · Hibernian ▸ | 6 | 29 Mar 2025 → 10 May 2025 | 25.6% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 44 | SCO · Hibernian ▸ | 6 | 30 Nov 2024 → 29 Dec 2024 | 25.6% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 45 | SCO · Hibernian ▸ | 6 | 04 Dec 2019 → 29 Dec 2019 | 25.6% / 25.9% | — | — | ▸ matches |
| 46 | SCO · Hibernian ▸ | 6 | 21 Jan 2018 → 17 Feb 2018 | 25.6% / 25.2% | — | — | ▸ matches |
| 47 | SCO · Hibernian ▸ | 6 | 25 Jul 2017 → 19 Aug 2017 | 25.6% / 25.1% | — | — | ▸ matches |
| 48 | SCO · Hibernian ▸ | 6 | 22 Nov 2014 → 27 Dec 2014 | 25.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 49 | SCO · Hibernian ▸ | 6 | 15 Mar 2014 → 27 Apr 2014 | 25.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 50 | SCO · Hibernian ▸ | 6 | 02 Jan 2012 → 04 Feb 2012 | 25.6% / 25.4% | — | — | ▸ matches |
page 1 / 4
‹ prev
next ›