All-time longest no-draw runs
Showing runs for ENG · Chelsea ·
show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more
than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up.
Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
| # | Team | Run | From → To | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ENG · Chelsea | 3 | 30 Jan 2002 → 06 Feb 2002 | ▸ matches |
| 202 | ENG · Chelsea | 3 | 16 Jan 2002 → 23 Jan 2002 | ▸ matches |
| 203 | ENG · Chelsea | 3 | 28 Nov 2001 → 05 Dec 2001 | ▸ matches |
| 204 | ENG · Chelsea | 3 | 19 Aug 2001 → 25 Aug 2001 | ▸ matches |
| 205 | ENG · Chelsea | 3 | 24 Nov 1999 → 04 Dec 1999 | ▸ matches |
| 206 | ENG · Chelsea | 3 | 16 May 1999 → 11 Aug 1999 | ▸ matches |
| 207 | ENG · Chelsea | 3 | 20 Feb 1999 → 04 Mar 1999 | ▸ matches |
| 208 | ENG · Chelsea | 3 | 02 Jan 1999 → 16 Jan 1999 | ▸ matches |
| 209 | ENG · Chelsea | 3 | 11 Nov 1998 → 21 Nov 1998 | ▸ matches |
| 210 | ENG · Chelsea | 3 | 27 Sep 1997 → 05 Oct 1997 | ▸ matches |
| 211 | ENG · Chelsea | 3 | 15 Dec 1996 → 26 Dec 1996 | ▸ matches |
| 212 | ENG · Chelsea | 3 | 18 Sep 1996 → 25 Sep 1996 | ▸ matches |
| 213 | ENG · Chelsea | 3 | 26 Nov 1994 → 10 Dec 1994 | ▸ matches |
| 214 | ENG · Chelsea | 3 | 16 Dec 1992 → 13 Jan 1993 | ▸ matches |
| 215 | ENG · Chelsea | 3 | 23 Sep 1992 → 28 Oct 1992 | ▸ matches |
| 216 | ENG · Chelsea | 3 | 23 Jan 1991 → 27 Feb 1991 | ▸ matches |
| 217 | ENG · Chelsea | 3 | 06 Nov 1990 → 05 Jan 1991 | ▸ matches |
| 218 | ENG · Chelsea | 3 | 23 Sep 1986 → 28 Oct 1986 | ▸ matches |
| 219 | ENG · Chelsea | 3 | 06 Oct 1982 → 09 Nov 1982 | ▸ matches |
| 220 | ENG · Chelsea | 3 | 01 Feb 1982 → 06 Mar 1982 | ▸ matches |
| 221 | ENG · Chelsea | 3 | 30 Aug 1977 → 31 Jan 1978 | ▸ matches |
| 222 | ENG · Chelsea | 3 | 01 Sep 1976 → 26 Oct 1976 | ▸ matches |
| 223 | ENG · Chelsea | 3 | 03 Jan 1976 → 14 Feb 1976 | ▸ matches |
| 224 | ENG · Chelsea | 3 | 22 Oct 1974 → 25 Jan 1975 | ▸ matches |
| 225 | ENG · Chelsea | 3 | 08 Nov 1971 → 22 Dec 1971 | ▸ matches |
| 226 | ENG · Chelsea | 3 | 08 Sep 1971 → 29 Sep 1971 | ▸ matches |
| 227 | ENG · Chelsea | 3 | 06 Oct 1969 → 03 Jan 1970 | ▸ matches |
| 228 | ENG · Chelsea | 3 | 03 Feb 1969 → 01 Mar 1969 | ▸ matches |
| 229 | ENG · Chelsea | 3 | 23 Sep 1964 → 11 Nov 1964 | ▸ matches |
| 230 | ENG · Chelsea | 3 | 30 Jan 1963 → 16 Mar 1963 | ▸ matches |
| 231 | ENG · Chelsea | 3 | 08 Jan 1955 → 19 Feb 1955 | ▸ matches |
| 232 | ENG · Chelsea | 3 | 08 Jan 1949 → 12 Feb 1949 | ▸ matches |
| 233 | ENG · Chelsea | 3 | 17 Feb 1932 → 12 Mar 1932 | ▸ matches |
| 234 | ENG · Chelsea | 3 | 10 Jan 1931 → 14 Feb 1931 | ▸ matches |
| 235 | ENG · Chelsea | 3 | 08 Jan 1927 → 19 Feb 1927 | ▸ matches |
| 236 | ENG · Chelsea | 3 | 13 Mar 1915 → 24 Apr 1915 | ▸ matches |
| 237 | ENG · Chelsea | 3 | 13 Jan 1915 → 20 Feb 1915 | ▸ matches |
page 5 / 5
‹ prev
next ›