All-time longest no-draw runs
Showing runs for SCO · Hamilton Academical · show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up. Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
A long run is not the same thing as a rare one — a side that draws 7% of the time will produce one eventually, and this table picked its rows for being long. Luck or skill sets every one of these runs against the draws the model expected of its own fixtures, and asks how many runs this long ought to exist anywhere in the database at all.
#1
22
Hamilton Academical
28 Sep 2024 → 25 Feb 2025
#2
17
Hamilton Academical
29 Nov 2008 → 14 Mar 2009
#3
14
Hamilton Academical
14 Feb 2012 → 28 Apr 2012
#4
14
Hamilton Academical
11 Aug 2008 → 01 Nov 2008
#5
13
Hamilton Academical
08 Nov 2014 → 24 Jan 2015
#6
13
Hamilton Academical
22 Oct 1994 → 27 Jan 1995
#7
12
Hamilton Academical
09 Dec 2017 → 10 Mar 2018
#8
12
Hamilton Academical
25 Sep 2007 → 15 Dec 2007
#9
12
Hamilton Academical
04 Feb 1995 → 06 May 1995
#10
11
Hamilton Academical
28 Mar 2018 → 14 Jul 2018
#11
11
Hamilton Academical
02 Mar 1996 → 04 May 1996
#12
11
Hamilton Academical
07 Oct 1995 → 16 Dec 1995
#13
10
Hamilton Academical
26 Apr 2025 → 23 Aug 2025
#14
10
Hamilton Academical
04 Dec 2019 → 02 Feb 2020
#15
10
Hamilton Academical
08 Aug 2015 → 04 Oct 2015
#16
10
Hamilton Academical
19 Apr 2014 → 30 Aug 2014
#17
10
Hamilton Academical
21 Apr 2007 → 15 Sep 2007
#18
10
Hamilton Academical
31 Jan 2004 → 16 Mar 2004
#19
10
Hamilton Academical
08 Feb 2003 → 18 Mar 2003
#20
9
Hamilton Academical
05 Nov 2022 → 14 Jan 2023
#21
9
Hamilton Academical
03 Apr 2021 → 20 Jul 2021
#22
9
Hamilton Academical
02 Oct 2020 → 21 Nov 2020
#23
9
Hamilton Academical
04 Aug 2018 → 21 Oct 2018
#24
9
Hamilton Academical
05 Mar 2016 → 11 May 2016
#25
9
Hamilton Academical
20 Apr 2013 → 31 Aug 2013
#26
9
Hamilton Academical
24 Sep 2011 → 03 Dec 2011
#27
9
Hamilton Academical
01 Nov 2003 → 20 Jan 2004
#28
9
Hamilton Academical
12 Jan 1999 → 03 Apr 1999
#29
8
Hamilton Academical
06 Feb 2019 → 03 Apr 2019
#30
8
Hamilton Academical
31 Oct 2018 → 16 Dec 2018
#31
8
Hamilton Academical
25 Sep 2012 → 24 Nov 2012
#32
8
Hamilton Academical
13 May 2009 → 13 Sep 2009
#33
8
Hamilton Academical
11 Dec 2004 → 22 Jan 2005
#34
8
Hamilton Academical
13 Oct 2001 → 08 Dec 2001
#35
8
Hamilton Academical
09 Sep 2000 → 24 Oct 2000
#36
7
Hamilton Academical
28 Mar 2026 → 11 Jul 2026
#37
7
Hamilton Academical
09 Apr 2022 → 16 Jul 2022
#38
7
Hamilton Academical
02 Aug 2020 → 19 Sep 2020
#39
7
Hamilton Academical
15 Apr 2017 → 15 Jul 2017
#40
7
Hamilton Academical
18 Feb 2017 → 01 Apr 2017
#41
7
Hamilton Academical
16 Mar 2013 → 13 Apr 2013
#42
7
Hamilton Academical
24 Mar 2010 → 01 May 2010
#43
7
Hamilton Academical
19 Jan 2008 → 23 Feb 2008
#44
7
Hamilton Academical
17 Feb 2007 → 31 Mar 2007
#45
7
Hamilton Academical
13 Apr 2002 → 24 Aug 2002
#46
7
Hamilton Academical
17 Apr 1999 → 21 Aug 1999
#47
7
Hamilton Academical
16 Aug 1997 → 04 Oct 1997
#48
6
Hamilton Academical
28 Oct 2023 → 02 Dec 2023
#49
6
Hamilton Academical
17 Sep 2022 → 22 Oct 2022
#50
6
Hamilton Academical
08 Sep 2017 → 21 Oct 2017
| # | Team | Run? | From → To | Draw %? | Table? | Seasons? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 22 | 28 Sep 2024 → 25 Feb 2025 | 24.9% / 25.7% | 7/10 → 9/10 |
2024/25
7/10
|
▸ matches |
| 2 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 17 | 29 Nov 2008 → 14 Mar 2009 | 24.9% / 27.0% | — | — | ▸ matches |
| 3 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 14 | 14 Feb 2012 → 28 Apr 2012 | 24.9% / 26.4% | — | — | ▸ matches |
| 4 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 14 | 11 Aug 2008 → 01 Nov 2008 | 24.9% / 27.5% | — | — | ▸ matches |
| 5 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 13 | 08 Nov 2014 → 24 Jan 2015 | 24.9% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 6 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 13 | 22 Oct 1994 → 27 Jan 1995 | 24.9% / 55.6% | — | — | ▸ matches |
| 7 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 12 | 09 Dec 2017 → 10 Mar 2018 | 24.9% / 26.0% | — | — | ▸ matches |
| 8 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 12 | 25 Sep 2007 → 15 Dec 2007 | 24.9% / 28.0% | — | — | ▸ matches |
| 9 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 12 | 04 Feb 1995 → 06 May 1995 | 24.9% / 26.1% | — | — | ▸ matches |
| 10 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 11 | 28 Mar 2018 → 14 Jul 2018 | 24.9% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 11 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 11 | 02 Mar 1996 → 04 May 1996 | 24.9% / 21.3% | — | — | ▸ matches |
| 12 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 11 | 07 Oct 1995 → 16 Dec 1995 | 24.9% / 23.3% | — | — | ▸ matches |
| 13 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 10 | 26 Apr 2025 → 23 Aug 2025 | 24.9% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 14 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 10 | 04 Dec 2019 → 02 Feb 2020 | 24.9% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 15 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 10 | 08 Aug 2015 → 04 Oct 2015 | 24.9% / 25.5% | — | — | ▸ matches |
| 16 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 10 | 19 Apr 2014 → 30 Aug 2014 | 24.9% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
| 17 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 10 | 21 Apr 2007 → 15 Sep 2007 | 24.9% / 28.5% | — | — | ▸ matches |
| 18 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 10 | 31 Jan 2004 → 16 Mar 2004 | 24.9% / 26.9% | — | — | ▸ matches |
| 19 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 10 | 08 Feb 2003 → 18 Mar 2003 | 24.9% / 26.9% | — | — | ▸ matches |
| 20 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 9 | 05 Nov 2022 → 14 Jan 2023 | 24.9% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 21 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 9 | 03 Apr 2021 → 20 Jul 2021 | 24.9% / 25.4% | — | — | ▸ matches |
| 22 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 9 | 02 Oct 2020 → 21 Nov 2020 | 24.9% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 23 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 9 | 04 Aug 2018 → 21 Oct 2018 | 24.9% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 24 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 9 | 05 Mar 2016 → 11 May 2016 | 24.9% / 25.5% | — | — | ▸ matches |
| 25 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 9 | 20 Apr 2013 → 31 Aug 2013 | 24.9% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
| 26 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 9 | 24 Sep 2011 → 03 Dec 2011 | 24.9% / 26.5% | — | — | ▸ matches |
| 27 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 9 | 01 Nov 2003 → 20 Jan 2004 | 24.9% / 27.5% | — | — | ▸ matches |
| 28 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 9 | 12 Jan 1999 → 03 Apr 1999 | 24.9% / 25.4% | — | — | ▸ matches |
| 29 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 8 | 06 Feb 2019 → 03 Apr 2019 | 24.9% / 25.2% | — | — | ▸ matches |
| 30 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 8 | 31 Oct 2018 → 16 Dec 2018 | 24.9% / 25.4% | — | — | ▸ matches |
| 31 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 8 | 25 Sep 2012 → 24 Nov 2012 | 24.9% / 26.1% | — | — | ▸ matches |
| 32 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 8 | 13 May 2009 → 13 Sep 2009 | 24.9% / 26.4% | — | — | ▸ matches |
| 33 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 8 | 11 Dec 2004 → 22 Jan 2005 | 24.9% / 26.6% | — | — | ▸ matches |
| 34 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 8 | 13 Oct 2001 → 08 Dec 2001 | 24.9% / 26.9% | — | — | ▸ matches |
| 35 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 8 | 09 Sep 2000 → 24 Oct 2000 | 24.9% / 26.6% | — | — | ▸ matches |
| 36 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 28 Mar 2026 → 11 Jul 2026 | 24.9% / 25.1% | — | — | ▸ matches |
| 37 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 09 Apr 2022 → 16 Jul 2022 | 24.9% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 38 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 02 Aug 2020 → 19 Sep 2020 | 24.9% / 25.4% | — | — | ▸ matches |
| 39 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 15 Apr 2017 → 15 Jul 2017 | 24.9% / 26.0% | — | — | ▸ matches |
| 40 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 18 Feb 2017 → 01 Apr 2017 | 24.9% / 26.0% | — | — | ▸ matches |
| 41 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 16 Mar 2013 → 13 Apr 2013 | 24.9% / 26.0% | — | — | ▸ matches |
| 42 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 24 Mar 2010 → 01 May 2010 | 24.9% / 26.5% | — | — | ▸ matches |
| 43 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 19 Jan 2008 → 23 Feb 2008 | 24.9% / 27.7% | — | — | ▸ matches |
| 44 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 17 Feb 2007 → 31 Mar 2007 | 24.9% / 28.7% | — | — | ▸ matches |
| 45 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 13 Apr 2002 → 24 Aug 2002 | 24.9% / 26.4% | — | — | ▸ matches |
| 46 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 17 Apr 1999 → 21 Aug 1999 | 24.9% / 24.3% | — | — | ▸ matches |
| 47 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 7 | 16 Aug 1997 → 04 Oct 1997 | 24.9% / 19.2% | — | — | ▸ matches |
| 48 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 6 | 28 Oct 2023 → 02 Dec 2023 | 24.9% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 49 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 6 | 17 Sep 2022 → 22 Oct 2022 | 24.9% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 50 | SCO · Hamilton Academical ▸ | 6 | 08 Sep 2017 → 21 Oct 2017 | 24.9% / 25.9% | — | — | ▸ matches |
page 1 / 2
‹ prev
next ›