All-time longest no-draw runs
Showing runs for POR · SL Benfica ·
show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more
than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up.
Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
| # | Team | Run | From → To | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POR · SL Benfica | 43 | 07 Mar 2010 → 06 Mar 2011 | ▸ matches |
| 2 | POR · SL Benfica | 27 | 30 Mar 2019 → 09 Nov 2019 | ▸ matches |
| 3 | POR · SL Benfica | 19 | 20 Dec 2015 → 09 Apr 2016 | ▸ matches |
| 4 | POR · SL Benfica | 18 | 11 Nov 2018 → 05 Mar 2019 | ▸ matches |
| 5 | POR · SL Benfica | 17 | 23 Aug 2009 → 09 Nov 2009 | ▸ matches |
| 6 | POR · SL Benfica | 17 | 26 Sep 2006 → 09 Dec 2006 | ▸ matches |
| 7 | POR · SL Benfica | 16 | 03 Dec 2005 → 08 Mar 2006 | ▸ matches |
| 8 | POR · SL Benfica | 15 | 14 Sep 2024 → 07 Dec 2024 | ▸ matches |
| 9 | POR · SL Benfica | 15 | 27 May 2023 → 24 Oct 2023 | ▸ matches |
| 10 | POR · SL Benfica | 14 | 30 Apr 2022 → 18 Sep 2022 | ▸ matches |
| 11 | POR · SL Benfica | 14 | 23 May 2015 → 08 Nov 2015 | ▸ matches |
| 12 | POR · SL Benfica | 13 | 19 Dec 2024 → 15 Feb 2025 | ▸ matches |
| 13 | POR · SL Benfica | 13 | 02 May 1998 → 04 Oct 1998 | ▸ matches |
| 14 | POR · SL Benfica | 12 | 30 Nov 2019 → 24 Feb 2020 | ▸ matches |
| 15 | POR · SL Benfica | 12 | 03 Feb 2018 → 28 Apr 2018 | ▸ matches |
| 16 | POR · SL Benfica | 11 | 15 Feb 2023 → 15 Apr 2023 | ▸ matches |
| 17 | POR · SL Benfica | 11 | 21 Oct 2022 → 10 Jan 2023 | ▸ matches |
| 18 | POR · SL Benfica | 11 | 25 Feb 2021 → 30 Apr 2021 | ▸ matches |
| 19 | POR · SL Benfica | 11 | 14 Jul 2020 → 02 Nov 2020 | ▸ matches |
| 20 | POR · SL Benfica | 11 | 28 Sep 2012 → 25 Nov 2012 | ▸ matches |
| 21 | POR · SL Benfica | 11 | 26 Nov 2011 → 20 Feb 2012 | ▸ matches |
| 22 | POR · SL Benfica | 11 | 10 Aug 2004 → 20 Sep 2004 | ▸ matches |
| 23 | POR · SL Benfica | 11 | 08 Feb 2003 → 10 May 2003 | ▸ matches |
| 24 | POR · SL Benfica | 11 | 19 Mar 2000 → 19 Aug 2000 | ▸ matches |
| 25 | POR · SL Benfica | 11 | 13 Sep 1989 → 29 Jul 1990 | ▸ matches |
| 26 | POR · SL Benfica | 10 | 22 Feb 2025 → 09 Apr 2025 | ▸ matches |
| 27 | POR · SL Benfica | 10 | 12 Dec 2023 → 08 Feb 2024 | ▸ matches |
| 28 | POR · SL Benfica | 10 | 22 Jan 2017 → 13 Mar 2017 | ▸ matches |
| 29 | POR · SL Benfica | 10 | 17 Feb 2013 → 07 Apr 2013 | ▸ matches |
| 30 | POR · SL Benfica | 10 | 15 Feb 2009 → 02 May 2009 | ▸ matches |
| 31 | POR · SL Benfica | 9 | 11 May 2021 → 11 Sep 2021 | ▸ matches |
| 32 | POR · SL Benfica | 9 | 15 Feb 2015 → 18 Apr 2015 | ▸ matches |
| 33 | POR · SL Benfica | 9 | 28 Nov 2004 → 06 Feb 2005 | ▸ matches |
| 34 | POR · SL Benfica | 9 | 10 Sep 1995 → 05 Nov 1995 | ▸ matches |
| 35 | POR · SL Benfica | 9 | 29 Sep 1960 → 31 May 1961 | ▸ matches |
| 36 | POR · SL Benfica | 8 | 06 Apr 2024 → 12 May 2024 | ▸ matches |
| 37 | POR · SL Benfica | 8 | 27 Nov 2021 → 09 Jan 2022 | ▸ matches |
| 38 | POR · SL Benfica | 8 | 19 Sep 2016 → 01 Nov 2016 | ▸ matches |
| 39 | POR · SL Benfica | 8 | 23 Mar 2014 → 20 Apr 2014 | ▸ matches |
| 40 | POR · SL Benfica | 8 | 27 Aug 2005 → 15 Oct 2005 | ▸ matches |
| 41 | POR · SL Benfica | 8 | 03 Feb 2002 → 23 Mar 2002 | ▸ matches |
| 42 | POR · SL Benfica | 8 | 25 Aug 1999 → 04 Oct 1999 | ▸ matches |
| 43 | POR · SL Benfica | 8 | 10 May 1997 → 31 Aug 1997 | ▸ matches |
| 44 | POR · SL Benfica | 8 | 10 Dec 1994 → 11 Feb 1995 | ▸ matches |
| 45 | POR · SL Benfica | 8 | 09 Dec 1964 → 05 Oct 1965 | ▸ matches |
| 46 | POR · SL Benfica | 7 | 20 Sep 2021 → 24 Oct 2021 | ▸ matches |
| 47 | POR · SL Benfica | 7 | 18 Oct 2017 → 26 Nov 2017 | ▸ matches |
| 48 | POR · SL Benfica | 7 | 27 Nov 2016 → 07 Jan 2017 | ▸ matches |
| 49 | POR · SL Benfica | 7 | 14 Dec 2014 → 31 Jan 2015 | ▸ matches |
| 50 | POR · SL Benfica | 7 | 26 Oct 2014 → 06 Dec 2014 | ▸ matches |
page 1 / 2
‹ prev
next ›