All-time longest no-draw runs
Showing runs for ENG · Plymouth Argyle · show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up. Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
A long run is not the same thing as a rare one — a side that draws 7% of the time will produce one eventually, and this table picked its rows for being long. Luck or skill sets every one of these runs against the draws the model expected of its own fixtures, and asks how many runs this long ought to exist anywhere in the database at all.
#51
7
Plymouth Argyle
13 Jan 2010 → 13 Feb 2010
#52
7
Plymouth Argyle
19 Feb 2005 → 20 Mar 2005
#53
7
Plymouth Argyle
03 Apr 2004 → 08 May 2004
#54
7
Plymouth Argyle
12 Sep 2000 → 17 Oct 2000
#55
7
Plymouth Argyle
07 Mar 1998 → 11 Apr 1998
#56
7
Plymouth Argyle
15 Feb 1997 → 22 Mar 1997
#57
7
Plymouth Argyle
12 Aug 1995 → 02 Sep 1995
#58
7
Plymouth Argyle
14 Mar 1984 → 17 Nov 1984
#59
6
Plymouth Argyle
12 Apr 2024 → 14 Aug 2024
#60
6
Plymouth Argyle
13 Nov 2021 → 05 Dec 2021
#61
6
Plymouth Argyle
19 Oct 2019 → 23 Nov 2019
#62
6
Plymouth Argyle
01 Jan 2019 → 02 Feb 2019
#63
6
Plymouth Argyle
25 Mar 2014 → 21 Apr 2014
#64
6
Plymouth Argyle
20 Dec 2008 → 27 Jan 2009
#65
6
Plymouth Argyle
04 Oct 2008 → 01 Nov 2008
#66
6
Plymouth Argyle
13 Aug 2005 → 10 Sep 2005
#67
6
Plymouth Argyle
27 Nov 2004 → 28 Dec 2004
#68
6
Plymouth Argyle
28 Aug 2004 → 25 Sep 2004
#69
6
Plymouth Argyle
18 Jan 2003 → 15 Feb 2003
#70
6
Plymouth Argyle
05 Mar 2002 → 01 Apr 2002
#71
6
Plymouth Argyle
18 Mar 2000 → 15 Apr 2000
#72
6
Plymouth Argyle
11 Nov 1964 → 10 Feb 1965
#73
5
Plymouth Argyle
30 Aug 2025 → 27 Sep 2025
#74
5
Plymouth Argyle
01 Mar 2025 → 15 Mar 2025
#75
5
Plymouth Argyle
17 Feb 2024 → 05 Mar 2024
#76
5
Plymouth Argyle
11 Nov 2023 → 09 Dec 2023
#77
5
Plymouth Argyle
25 Sep 2022 → 15 Oct 2022
#78
5
Plymouth Argyle
06 Dec 2014 → 28 Dec 2014
#79
5
Plymouth Argyle
30 Nov 2013 → 26 Dec 2013
#80
5
Plymouth Argyle
10 Mar 2009 → 11 Apr 2009
#81
5
Plymouth Argyle
10 Nov 2007 → 04 Dec 2007
#82
5
Plymouth Argyle
13 Jan 2007 → 31 Jan 2007
#83
5
Plymouth Argyle
25 Nov 2006 → 16 Dec 2006
#84
5
Plymouth Argyle
13 Oct 2001 → 03 Nov 2001
#85
5
Plymouth Argyle
21 Aug 2001 → 11 Sep 2001
#86
5
Plymouth Argyle
16 Jan 2001 → 03 Feb 2001
#87
5
Plymouth Argyle
28 Nov 2000 → 26 Dec 2000
#88
5
Plymouth Argyle
10 Jan 1998 → 07 Feb 1998
#89
5
Plymouth Argyle
12 Sep 1995 → 07 Oct 1995
#90
5
Plymouth Argyle
23 Aug 1994 → 10 Sep 1994
#91
5
Plymouth Argyle
26 Apr 1994 → 16 Aug 1994
#92
5
Plymouth Argyle
22 Aug 1989 → 06 Jan 1990
#93
5
Plymouth Argyle
29 Aug 1988 → 07 Jan 1989
#94
5
Plymouth Argyle
09 Aug 1980 → 03 Jan 1981
#95
5
Plymouth Argyle
27 Aug 1974 → 25 Jan 1975
#96
5
Plymouth Argyle
15 Aug 1972 → 03 Feb 1973
| # | Team | Run? | From → To | Draw %? | Table? | Seasons? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 7 | 13 Jan 2010 → 13 Feb 2010 | 24.6% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
| 52 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 7 | 19 Feb 2005 → 20 Mar 2005 | 24.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 53 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 7 | 03 Apr 2004 → 08 May 2004 | 24.6% / 25.5% | — | — | ▸ matches |
| 54 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 7 | 12 Sep 2000 → 17 Oct 2000 | 24.6% / 24.8% | — | — | ▸ matches |
| 55 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 7 | 07 Mar 1998 → 11 Apr 1998 | 24.6% / 23.3% | — | — | ▸ matches |
| 56 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 7 | 15 Feb 1997 → 22 Mar 1997 | 24.6% / 21.8% | — | — | ▸ matches |
| 57 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 7 | 12 Aug 1995 → 02 Sep 1995 | 24.6% / 20.1% | — | — | ▸ matches |
| 58 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 7 | 14 Mar 1984 → 17 Nov 1984 | 24.6% / 20.5% | — | — | ▸ matches |
| 59 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 12 Apr 2024 → 14 Aug 2024 | 24.6% / 24.9% | — | — | ▸ matches |
| 60 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 13 Nov 2021 → 05 Dec 2021 | 24.6% / 25.1% | — | — | ▸ matches |
| 61 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 19 Oct 2019 → 23 Nov 2019 | 24.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 62 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 01 Jan 2019 → 02 Feb 2019 | 24.6% / 25.2% | — | — | ▸ matches |
| 63 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 25 Mar 2014 → 21 Apr 2014 | 24.6% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
| 64 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 20 Dec 2008 → 27 Jan 2009 | 24.6% / 26.0% | — | — | ▸ matches |
| 65 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 04 Oct 2008 → 01 Nov 2008 | 24.6% / 26.1% | — | — | ▸ matches |
| 66 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 13 Aug 2005 → 10 Sep 2005 | 24.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 67 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 27 Nov 2004 → 28 Dec 2004 | 24.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 68 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 28 Aug 2004 → 25 Sep 2004 | 24.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 69 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 18 Jan 2003 → 15 Feb 2003 | 24.6% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 70 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 05 Mar 2002 → 01 Apr 2002 | 24.6% / 25.0% | — | — | ▸ matches |
| 71 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 18 Mar 2000 → 15 Apr 2000 | 24.6% / 24.7% | — | — | ▸ matches |
| 72 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 6 | 11 Nov 1964 → 10 Feb 1965 | 24.6% / 19.1% | — | — | ▸ matches |
| 73 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 30 Aug 2025 → 27 Sep 2025 | 24.6% / 24.8% | — | — | ▸ matches |
| 74 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 01 Mar 2025 → 15 Mar 2025 | 24.6% / 25.0% | — | — | ▸ matches |
| 75 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 17 Feb 2024 → 05 Mar 2024 | 24.6% / 25.0% | — | — | ▸ matches |
| 76 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 11 Nov 2023 → 09 Dec 2023 | 24.6% / 24.8% | — | — | ▸ matches |
| 77 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 25 Sep 2022 → 15 Oct 2022 | 24.6% / 24.9% | — | — | ▸ matches |
| 78 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 06 Dec 2014 → 28 Dec 2014 | 24.6% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
| 79 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 30 Nov 2013 → 26 Dec 2013 | 24.6% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
| 80 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 10 Mar 2009 → 11 Apr 2009 | 24.6% / 26.0% | — | — | ▸ matches |
| 81 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 10 Nov 2007 → 04 Dec 2007 | 24.6% / 26.2% | — | — | ▸ matches |
| 82 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 13 Jan 2007 → 31 Jan 2007 | 24.6% / 26.3% | — | — | ▸ matches |
| 83 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 25 Nov 2006 → 16 Dec 2006 | 24.6% / 26.2% | — | — | ▸ matches |
| 84 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 13 Oct 2001 → 03 Nov 2001 | 24.6% / 25.1% | — | — | ▸ matches |
| 85 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 21 Aug 2001 → 11 Sep 2001 | 24.6% / 25.1% | — | — | ▸ matches |
| 86 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 16 Jan 2001 → 03 Feb 2001 | 24.6% / 24.9% | — | — | ▸ matches |
| 87 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 28 Nov 2000 → 26 Dec 2000 | 24.6% / 24.8% | — | — | ▸ matches |
| 88 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 10 Jan 1998 → 07 Feb 1998 | 24.6% / 23.4% | — | — | ▸ matches |
| 89 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 12 Sep 1995 → 07 Oct 1995 | 24.6% / 19.9% | — | — | ▸ matches |
| 90 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 23 Aug 1994 → 10 Sep 1994 | 24.6% / 20.3% | — | — | ▸ matches |
| 91 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 26 Apr 1994 → 16 Aug 1994 | 24.6% / 20.4% | — | — | ▸ matches |
| 92 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 22 Aug 1989 → 06 Jan 1990 | 24.6% / 19.8% | — | — | ▸ matches |
| 93 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 29 Aug 1988 → 07 Jan 1989 | 24.6% / 20.0% | — | — | ▸ matches |
| 94 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 09 Aug 1980 → 03 Jan 1981 | 24.6% / 19.4% | — | — | ▸ matches |
| 95 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 27 Aug 1974 → 25 Jan 1975 | 24.6% / 17.7% | — | — | ▸ matches |
| 96 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 5 | 15 Aug 1972 → 03 Feb 1973 | 24.6% / 18.3% | — | — | ▸ matches |
page 2 / 2
‹ prev
next ›