All-time longest no-draw runs
Showing runs for ROU · FCSB ·
show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more
than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up.
Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
| # | Team | Run | From → To | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU · FCSB | 20 | 08 Jul 2020 → 18 Dec 2020 | ▸ matches |
| 2 | ROU · FCSB | 15 | 17 Apr 2023 → 17 Sep 2023 | ▸ matches |
| 3 | ROU · FCSB | 13 | 31 Oct 2022 → 12 Feb 2023 | ▸ matches |
| 4 | ROU · FCSB | 12 | 26 Oct 2019 → 06 Feb 2020 | ▸ matches |
| 5 | ROU · FCSB | 11 | 28 Sep 2025 → 20 Oct 2025 | ▸ matches |
| 6 | ROU · FCSB | 11 | 27 Feb 2022 → 08 May 2022 | ▸ matches |
| 7 | ROU · FCSB | 11 | 29 Jul 2019 → 15 Sep 2019 | ▸ matches |
| 8 | ROU · FCSB | 11 | 23 Sep 2018 → 04 Nov 2018 | ▸ matches |
| 9 | ROU · FCSB | 11 | 05 Oct 2014 → 22 Feb 2015 | ▸ matches |
| 10 | ROU · FCSB | 10 | 30 Jan 2021 → 19 Mar 2021 | ▸ matches |
| 11 | ROU · FCSB | 10 | 05 Nov 2017 → 03 Feb 2018 | ▸ matches |
| 12 | ROU · FCSB | 10 | 04 Nov 2012 → 17 Mar 2013 | ▸ matches |
| 13 | ROU · FCSB | 9 | 29 Aug 2021 → 04 Nov 2021 | ▸ matches |
| 14 | ROU · FCSB | 9 | 26 Jul 2014 → 25 Sep 2014 | ▸ matches |
| 15 | ROU · FCSB | 8 | 15 Dec 2025 → 08 Feb 2026 | ▸ matches |
| 16 | ROU · FCSB | 8 | 25 Feb 2024 → 14 Apr 2024 | ▸ matches |
| 17 | ROU · FCSB | 8 | 20 Oct 2017 → 04 Nov 2017 | ▸ matches |
| 18 | ROU · FCSB | 8 | 14 Sep 2013 → 18 Oct 2013 | ▸ matches |
| 19 | ROU · FCSB | 8 | 19 Aug 2012 → 07 Oct 2012 | ▸ matches |
| 20 | ROU · FCSB | 7 | 18 Sep 2022 → 24 Oct 2022 | ▸ matches |
| 21 | ROU · FCSB | 7 | 23 Aug 2015 → 03 Oct 2015 | ▸ matches |
| 22 | ROU · FCSB | 7 | 08 Mar 2015 → 09 Apr 2015 | ▸ matches |
| 23 | ROU · FCSB | 6 | 20 Mar 2026 → 01 May 2026 | ▸ matches |
| 24 | ROU · FCSB | 6 | 26 Sep 2024 → 24 Oct 2024 | ▸ matches |
| 25 | ROU · FCSB | 6 | 25 Nov 2018 → 22 Dec 2018 | ▸ matches |
| 26 | ROU · FCSB | 6 | 11 Sep 2016 → 16 Oct 2016 | ▸ matches |
| 27 | ROU · FCSB | 6 | 06 Dec 2015 → 22 Feb 2016 | ▸ matches |
| 28 | ROU · FCSB | 6 | 01 Mar 1992 → 27 May 1992 | ▸ matches |
| 29 | ROU · FCSB | 6 | 05 Mar 1969 → 22 Jun 1969 | ▸ matches |
| 30 | ROU · FCSB | 6 | 27 Nov 1957 → 12 Jun 1958 | ▸ matches |
| 31 | ROU · FCSB | 5 | 20 Apr 2025 → 17 May 2025 | ▸ matches |
| 32 | ROU · FCSB | 5 | 09 Feb 2025 → 23 Feb 2025 | ▸ matches |
| 33 | ROU · FCSB | 5 | 26 Jul 2024 → 01 Sep 2024 | ▸ matches |
| 34 | ROU · FCSB | 5 | 05 Nov 2023 → 07 Dec 2023 | ▸ matches |
| 35 | ROU · FCSB | 5 | 21 Nov 2021 → 15 Dec 2021 | ▸ matches |
| 36 | ROU · FCSB | 5 | 28 Apr 2019 → 14 Jul 2019 | ▸ matches |
| 37 | ROU · FCSB | 5 | 05 Aug 2018 → 26 Aug 2018 | ▸ matches |
| 38 | ROU · FCSB | 5 | 01 May 2017 → 21 Jul 2017 | ▸ matches |
| 39 | ROU · FCSB | 5 | 12 Mar 2017 → 09 Apr 2017 | ▸ matches |
| 40 | ROU · FCSB | 5 | 08 Mar 2014 → 31 Mar 2014 | ▸ matches |
| 41 | ROU · FCSB | 5 | 16 Dec 1995 → 28 Apr 1996 | ▸ matches |
| 42 | ROU · FCSB | 5 | 22 Feb 1989 → 29 Jun 1989 | ▸ matches |
| 43 | ROU · FCSB | 5 | 27 Feb 1988 → 26 Jun 1988 | ▸ matches |
| 44 | ROU · FCSB | 5 | 01 Mar 1987 → 28 Jun 1987 | ▸ matches |
| 45 | ROU · FCSB | 5 | 04 Dec 1985 → 25 Jun 1986 | ▸ matches |
| 46 | ROU · FCSB | 5 | 29 Nov 1984 → 23 Jun 1985 | ▸ matches |
| 47 | ROU · FCSB | 5 | 07 Dec 1983 → 22 Jun 1984 | ▸ matches |
| 48 | ROU · FCSB | 5 | 09 Dec 1979 → 01 Jun 1980 | ▸ matches |
| 49 | ROU · FCSB | 5 | 08 Dec 1976 → 03 Jul 1977 | ▸ matches |
| 50 | ROU · FCSB | 5 | 29 Feb 1976 → 30 Jun 1976 | ▸ matches |
page 1 / 3
‹ prev
next ›