All-time longest no-draw runs
Showing runs for ENG · Tottenham Hotspur · show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up. Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
A long run is not the same thing as a rare one — a side that draws 7% of the time will produce one eventually, and this table picked its rows for being long. Luck or skill sets every one of these runs against the draws the model expected of its own fixtures, and asks how many runs this long ought to exist anywhere in the database at all.
#201
3
Tottenham Hotspur
12 Dec 2009 → 19 Dec 2009
#202
3
Tottenham Hotspur
24 Jan 2009 → 31 Jan 2009
#203
3
Tottenham Hotspur
05 Nov 2006 → 12 Nov 2006
#204
3
Tottenham Hotspur
26 Nov 2005 → 12 Dec 2005
#205
3
Tottenham Hotspur
25 Apr 2005 → 07 May 2005
#206
3
Tottenham Hotspur
01 Feb 2005 → 12 Feb 2005
#207
3
Tottenham Hotspur
08 Jan 2005 → 22 Jan 2005
#208
3
Tottenham Hotspur
02 May 2004 → 15 May 2004
#209
3
Tottenham Hotspur
06 May 2000 → 19 Aug 2000
#210
3
Tottenham Hotspur
18 Dec 1999 → 26 Dec 1999
#211
3
Tottenham Hotspur
21 Feb 1998 → 04 Mar 1998
#212
3
Tottenham Hotspur
31 Jan 1998 → 07 Feb 1998
#213
3
Tottenham Hotspur
05 Jan 1998 → 17 Jan 1998
#214
3
Tottenham Hotspur
04 Sep 1996 → 14 Sep 1996
#215
3
Tottenham Hotspur
07 Feb 1996 → 24 Feb 1996
#216
3
Tottenham Hotspur
13 Jan 1996 → 21 Jan 1996
#217
3
Tottenham Hotspur
04 Nov 1995 → 21 Nov 1995
#218
3
Tottenham Hotspur
02 Apr 1995 → 11 Apr 1995
#219
3
Tottenham Hotspur
27 Oct 1993 → 06 Nov 1993
#220
3
Tottenham Hotspur
03 Oct 1993 → 16 Oct 1993
#221
3
Tottenham Hotspur
20 Sep 1989 → 25 Oct 1989
#222
3
Tottenham Hotspur
09 Nov 1988 → 07 Jan 1989
#223
3
Tottenham Hotspur
23 Sep 1985 → 06 Nov 1985
#224
3
Tottenham Hotspur
16 Sep 1981 → 07 Oct 1981
#225
3
Tottenham Hotspur
30 Sep 1980 → 02 Dec 1980
#226
3
Tottenham Hotspur
30 Jan 1980 → 08 Mar 1980
#227
3
Tottenham Hotspur
31 Aug 1976 → 08 Jan 1977
#228
3
Tottenham Hotspur
14 Jan 1976 → 24 Jan 1976
#229
3
Tottenham Hotspur
08 Nov 1971 → 25 Nov 1971
#230
3
Tottenham Hotspur
16 Mar 1971 → 29 Jul 1971
#231
3
Tottenham Hotspur
12 Apr 1967 → 20 May 1967
#232
3
Tottenham Hotspur
01 Feb 1967 → 11 Mar 1967
#233
3
Tottenham Hotspur
22 Jan 1966 → 05 Mar 1966
#234
3
Tottenham Hotspur
18 Jan 1965 → 20 Feb 1965
#235
3
Tottenham Hotspur
07 Jan 1961 → 18 Feb 1961
#236
3
Tottenham Hotspur
05 Jan 1957 → 16 Feb 1957
#237
3
Tottenham Hotspur
07 Jan 1956 → 18 Feb 1956
#238
3
Tottenham Hotspur
08 Jan 1955 → 19 Feb 1955
#239
3
Tottenham Hotspur
07 Jan 1950 → 11 Feb 1950
#240
3
Tottenham Hotspur
13 Jan 1934 → 17 Feb 1934
#241
3
Tottenham Hotspur
07 Jan 1922 → 18 Feb 1922
#242
3
Tottenham Hotspur
19 Jan 1910 → 19 Feb 1910
#243
3
Tottenham Hotspur
11 Feb 1903 → 07 Mar 1903
#244
3
Tottenham Hotspur
01 Feb 1899 → 25 Feb 1899
| # | Team | Run? | From → To | Draw %? | Table? | Seasons? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 12 Dec 2009 → 19 Dec 2009 | 23.5% / 24.5% | — | — | ▸ matches |
| 202 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 24 Jan 2009 → 31 Jan 2009 | 23.5% / 24.7% | — | — | ▸ matches |
| 203 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 05 Nov 2006 → 12 Nov 2006 | 23.5% / 24.3% | — | — | ▸ matches |
| 204 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 26 Nov 2005 → 12 Dec 2005 | 23.5% / 24.6% | — | — | ▸ matches |
| 205 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 25 Apr 2005 → 07 May 2005 | 23.5% / 24.3% | — | — | ▸ matches |
| 206 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 01 Feb 2005 → 12 Feb 2005 | 23.5% / 24.3% | — | — | ▸ matches |
| 207 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 08 Jan 2005 → 22 Jan 2005 | 23.5% / 24.3% | — | — | ▸ matches |
| 208 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 02 May 2004 → 15 May 2004 | 23.5% / 24.2% | — | — | ▸ matches |
| 209 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 06 May 2000 → 19 Aug 2000 | 23.5% / 25.0% | — | — | ▸ matches |
| 210 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 18 Dec 1999 → 26 Dec 1999 | 23.5% / 25.1% | — | — | ▸ matches |
| 211 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 21 Feb 1998 → 04 Mar 1998 | 23.5% / 24.3% | — | — | ▸ matches |
| 212 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 31 Jan 1998 → 07 Feb 1998 | 23.5% / 24.3% | — | — | ▸ matches |
| 213 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 05 Jan 1998 → 17 Jan 1998 | 23.5% / 24.3% | — | — | ▸ matches |
| 214 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 04 Sep 1996 → 14 Sep 1996 | 23.5% / 24.9% | — | — | ▸ matches |
| 215 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 07 Feb 1996 → 24 Feb 1996 | 23.5% / 24.4% | — | — | ▸ matches |
| 216 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 13 Jan 1996 → 21 Jan 1996 | 23.5% / 24.3% | — | — | ▸ matches |
| 217 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 04 Nov 1995 → 21 Nov 1995 | 23.5% / 24.0% | — | — | ▸ matches |
| 218 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 02 Apr 1995 → 11 Apr 1995 | 23.5% / 23.7% | — | — | ▸ matches |
| 219 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 27 Oct 1993 → 06 Nov 1993 | 23.5% / 23.2% | — | — | ▸ matches |
| 220 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 03 Oct 1993 → 16 Oct 1993 | 23.5% / 23.2% | — | — | ▸ matches |
| 221 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 20 Sep 1989 → 25 Oct 1989 | 23.5% / 23.2% | — | — | ▸ matches |
| 222 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 09 Nov 1988 → 07 Jan 1989 | 23.5% / 23.3% | — | — | ▸ matches |
| 223 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 23 Sep 1985 → 06 Nov 1985 | 23.5% / 23.3% | — | — | ▸ matches |
| 224 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 16 Sep 1981 → 07 Oct 1981 | 23.5% / 23.7% | — | — | ▸ matches |
| 225 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 30 Sep 1980 → 02 Dec 1980 | 23.5% / 23.5% | — | — | ▸ matches |
| 226 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 30 Jan 1980 → 08 Mar 1980 | 23.5% / 23.6% | — | — | ▸ matches |
| 227 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 31 Aug 1976 → 08 Jan 1977 | 23.5% / 23.0% | — | — | ▸ matches |
| 228 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 14 Jan 1976 → 24 Jan 1976 | 23.5% / 23.2% | — | — | ▸ matches |
| 229 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 08 Nov 1971 → 25 Nov 1971 | 23.5% / 22.9% | — | — | ▸ matches |
| 230 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 16 Mar 1971 → 29 Jul 1971 | 23.5% / 22.7% | — | — | ▸ matches |
| 231 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 12 Apr 1967 → 20 May 1967 | 23.5% / 23.0% | — | — | ▸ matches |
| 232 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 01 Feb 1967 → 11 Mar 1967 | 23.5% / 23.0% | — | — | ▸ matches |
| 233 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 22 Jan 1966 → 05 Mar 1966 | 23.5% / 23.0% | — | — | ▸ matches |
| 234 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 18 Jan 1965 → 20 Feb 1965 | 23.5% / 23.3% | — | — | ▸ matches |
| 235 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 07 Jan 1961 → 18 Feb 1961 | 23.5% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 236 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 05 Jan 1957 → 16 Feb 1957 | 23.5% / 26.0% | — | — | ▸ matches |
| 237 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 07 Jan 1956 → 18 Feb 1956 | 23.5% / 26.3% | — | — | ▸ matches |
| 238 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 08 Jan 1955 → 19 Feb 1955 | 23.5% / 26.8% | — | — | ▸ matches |
| 239 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 07 Jan 1950 → 11 Feb 1950 | 23.5% / 26.7% | — | — | ▸ matches |
| 240 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 13 Jan 1934 → 17 Feb 1934 | 23.5% / 25.2% | — | — | ▸ matches |
| 241 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 07 Jan 1922 → 18 Feb 1922 | 23.5% / 27.4% | — | — | ▸ matches |
| 242 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 19 Jan 1910 → 19 Feb 1910 | 23.5% / 37.0% | — | — | ▸ matches |
| 243 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 11 Feb 1903 → 07 Mar 1903 | 23.5% / 38.9% | — | — | ▸ matches |
| 244 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 01 Feb 1899 → 25 Feb 1899 | 23.5% / 50.0% | — | — | ▸ matches |
page 5 / 5
‹ prev
next ›