All-time longest no-draw runs 124 runs
searching club teams
Showing runs for TUR · Gençlerbirliği · show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up. Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
# Team Run From → To
51 TUR · Gençlerbirliği 6 26 Feb 1995 → 02 Apr 1995 ▸ matches
52 TUR · Gençlerbirliği 6 13 Oct 1962 → 13 Jun 1963 ▸ matches
53 TUR · Gençlerbirliği 5 02 Mar 2021 → 04 Apr 2021 ▸ matches
54 TUR · Gençlerbirliği 5 26 Dec 2017 → 30 Jan 2018 ▸ matches
55 TUR · Gençlerbirliği 5 06 May 2017 → 02 Jun 2017 ▸ matches
56 TUR · Gençlerbirliği 5 19 Mar 2016 → 25 Apr 2016 ▸ matches
57 TUR · Gençlerbirliği 5 03 Dec 2011 → 22 Dec 2011 ▸ matches
58 TUR · Gençlerbirliği 5 08 May 2011 → 17 Sep 2011 ▸ matches
59 TUR · Gençlerbirliği 5 01 Nov 2009 → 06 Dec 2009 ▸ matches
60 TUR · Gençlerbirliği 5 29 Apr 2006 → 12 Aug 2006 ▸ matches
61 TUR · Gençlerbirliği 5 28 Nov 2004 → 22 Dec 2004 ▸ matches
62 TUR · Gençlerbirliği 5 04 May 2002 → 01 Sep 2002 ▸ matches
63 TUR · Gençlerbirliği 5 15 Apr 2001 → 13 May 2001 ▸ matches
64 TUR · Gençlerbirliği 5 17 Oct 1999 → 27 Nov 1999 ▸ matches
65 TUR · Gençlerbirliği 5 16 May 1999 → 15 Aug 1999 ▸ matches
66 TUR · Gençlerbirliği 5 27 Oct 1996 → 24 Nov 1996 ▸ matches
67 TUR · Gençlerbirliği 5 20 Apr 1996 → 19 May 1996 ▸ matches
68 TUR · Gençlerbirliği 5 16 Apr 1995 → 21 May 1995 ▸ matches
69 TUR · Gençlerbirliği 4 31 Oct 2023 → 08 Feb 2024 ▸ matches
70 TUR · Gençlerbirliği 4 11 Jul 2020 → 13 Sep 2020 ▸ matches
71 TUR · Gençlerbirliği 4 14 Mar 2020 → 29 Jun 2020 ▸ matches
72 TUR · Gençlerbirliği 4 07 May 2016 → 21 Aug 2016 ▸ matches
73 TUR · Gençlerbirliği 4 26 Sep 2015 → 24 Oct 2015 ▸ matches
74 TUR · Gençlerbirliği 4 13 Sep 2014 → 04 Oct 2014 ▸ matches
75 TUR · Gençlerbirliği 4 19 Apr 2014 → 10 May 2014 ▸ matches
76 TUR · Gençlerbirliği 4 01 Feb 2012 → 19 Feb 2012 ▸ matches
77 TUR · Gençlerbirliği 4 08 Jan 2012 → 22 Jan 2012 ▸ matches
78 TUR · Gençlerbirliği 4 12 Jan 2011 → 27 Jan 2011 ▸ matches
79 TUR · Gençlerbirliği 4 31 Aug 2008 → 24 Sep 2008 ▸ matches
80 TUR · Gençlerbirliği 4 16 Dec 2007 → 09 Jan 2008 ▸ matches
81 TUR · Gençlerbirliği 4 17 Mar 2007 → 13 Apr 2007 ▸ matches
82 TUR · Gençlerbirliği 4 20 Jan 2006 → 19 Feb 2006 ▸ matches
83 TUR · Gençlerbirliği 4 19 Nov 2005 → 11 Dec 2005 ▸ matches
84 TUR · Gençlerbirliği 4 13 Feb 2005 → 05 Mar 2005 ▸ matches
85 TUR · Gençlerbirliği 4 28 Jan 2004 → 10 Feb 2004 ▸ matches
86 TUR · Gençlerbirliği 4 31 May 2003 → 17 Aug 2003 ▸ matches
87 TUR · Gençlerbirliği 4 02 Nov 2002 → 24 Nov 2002 ▸ matches
88 TUR · Gençlerbirliği 4 23 Jan 2000 → 12 Feb 2000 ▸ matches
89 TUR · Gençlerbirliği 4 01 Mar 1998 → 22 Mar 1998 ▸ matches
90 TUR · Gençlerbirliği 4 31 Aug 1997 → 21 Sep 1997 ▸ matches
91 TUR · Gençlerbirliği 4 04 Feb 1997 → 23 Feb 1997 ▸ matches
92 TUR · Gençlerbirliği 4 22 Sep 1996 → 13 Oct 1996 ▸ matches
93 TUR · Gençlerbirliği 4 03 Dec 1995 → 17 Dec 1995 ▸ matches
94 TUR · Gençlerbirliği 4 01 Oct 1995 → 29 Oct 1995 ▸ matches
95 TUR · Gençlerbirliği 4 30 Nov 1994 → 23 Jan 1995 ▸ matches
96 TUR · Gençlerbirliği 4 07 Sep 1989 → 06 Dec 1989 ▸ matches
97 TUR · Gençlerbirliği 4 13 May 1987 → 30 Sep 1987 ▸ matches
98 TUR · Gençlerbirliği 4 17 Jan 1965 → 25 Apr 1965 ▸ matches
99 TUR · Gençlerbirliği 3 25 Jan 2026 → 09 Feb 2026 ▸ matches
100 TUR · Gençlerbirliği 3 27 Jul 2024 → 19 Dec 2024 ▸ matches
page 2 / 3 ‹ prev next ›