All-time longest no-draw runs
Showing runs for BRA · São Paulo · show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up. Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
A long run is not the same thing as a rare one — a side that draws 7% of the time will produce one eventually, and this table picked its rows for being long. Luck or skill sets every one of these runs against the draws the model expected of its own fixtures, and asks how many runs this long ought to exist anywhere in the database at all.
#1
12
São Paulo
18 Jul 2012 → 02 Sep 2012
#2
11
São Paulo
24 Aug 2025 → 02 Nov 2025
#3
11
São Paulo
03 Sep 2013 → 09 Oct 2013
#4
10
São Paulo
17 May 2023 → 05 Jul 2023
#5
9
São Paulo
09 Jun 2018 → 19 Aug 2018
#6
9
São Paulo
21 Oct 2015 → 06 Dec 2015
#7
8
São Paulo
19 Jun 2024 → 17 Jul 2024
#8
8
São Paulo
28 Nov 2020 → 26 Dec 2020
#9
8
São Paulo
13 Oct 2019 → 10 Nov 2019
#10
8
São Paulo
13 Apr 2017 → 11 Jun 2017
#11
8
São Paulo
20 May 2012 → 08 Jul 2012
#12
7
São Paulo
08 Nov 2025 → 28 Jan 2026
#13
7
São Paulo
19 Jul 2025 → 09 Aug 2025
#14
7
São Paulo
11 May 2025 → 12 Jul 2025
#15
7
São Paulo
01 Oct 2017 → 04 Nov 2017
#16
7
São Paulo
16 Oct 2013 → 17 Nov 2013
#17
6
São Paulo
23 Aug 2026 → 02 Oct 2026
#18
6
São Paulo
11 Feb 2026 → 21 Mar 2026
#19
6
São Paulo
04 Jul 2021 → 28 Jul 2021
#20
6
São Paulo
22 Jul 2019 → 25 Aug 2019
#21
6
São Paulo
31 Jan 2018 → 16 Apr 2018
#22
6
São Paulo
20 Nov 2016 → 08 Mar 2017
#23
6
São Paulo
07 Sep 2016 → 25 Sep 2016
#24
6
São Paulo
12 Aug 2015 → 29 Aug 2015
#25
6
São Paulo
01 Dec 2013 → 23 Apr 2014
#26
6
São Paulo
06 Oct 2012 → 27 Oct 2012
#27
5
São Paulo
04 Apr 2026 → 25 Apr 2026
#28
5
São Paulo
15 Sep 2024 → 16 Oct 2024
#29
5
São Paulo
11 Aug 2024 → 01 Sep 2024
#30
5
São Paulo
02 May 2024 → 02 Jun 2024
#31
5
São Paulo
14 Sep 2022 → 09 Oct 2022
#32
5
São Paulo
01 Nov 2020 → 18 Nov 2020
#33
5
São Paulo
23 Aug 2020 → 06 Sep 2020
#34
5
São Paulo
02 Dec 2018 → 01 May 2019
#35
5
São Paulo
13 Oct 2016 → 05 Nov 2016
#36
5
São Paulo
29 May 2016 → 15 Jun 2016
#37
5
São Paulo
08 Jul 2015 → 29 Jul 2015
#38
5
São Paulo
27 Sep 2014 → 18 Oct 2014
#39
5
São Paulo
07 Sep 2014 → 21 Sep 2014
#40
5
São Paulo
10 Aug 2014 → 24 Aug 2014
#41
5
São Paulo
31 May 2014 → 30 Jul 2014
#42
5
São Paulo
07 Jul 2013 → 24 Jul 2013
#43
4
São Paulo
27 Aug 2023 → 20 Sep 2023
#44
4
São Paulo
13 Jul 2023 → 25 Jul 2023
#45
4
São Paulo
28 Jul 2022 → 14 Aug 2022
#46
4
São Paulo
12 Jun 2022 → 23 Jun 2022
#47
4
São Paulo
27 Nov 2021 → 09 Dec 2021
#48
4
São Paulo
18 Oct 2021 → 07 Nov 2021
#49
4
São Paulo
04 Aug 2021 → 22 Aug 2021
#50
4
São Paulo
01 Jun 2021 → 13 Jun 2021
| # | Team | Run? | From → To | Draw %? | Table? | Seasons? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA · São Paulo ▸ | 12 | 18 Jul 2012 → 02 Sep 2012 | 26.8% / 7.7% | — | — | ▸ matches |
| 2 | BRA · São Paulo ▸ | 11 | 24 Aug 2025 → 02 Nov 2025 | 26.8% / 27.7% | — | — | ▸ matches |
| 3 | BRA · São Paulo ▸ | 11 | 03 Sep 2013 → 09 Oct 2013 | 26.8% / 20.7% | — | — | ▸ matches |
| 4 | BRA · São Paulo ▸ | 10 | 17 May 2023 → 05 Jul 2023 | 26.8% / 28.2% | — | — | ▸ matches |
| 5 | BRA · São Paulo ▸ | 9 | 09 Jun 2018 → 19 Aug 2018 | 26.8% / 22.8% | — | — | ▸ matches |
| 6 | BRA · São Paulo ▸ | 9 | 21 Oct 2015 → 06 Dec 2015 | 26.8% / 20.8% | — | — | ▸ matches |
| 7 | BRA · São Paulo ▸ | 8 | 19 Jun 2024 → 17 Jul 2024 | 26.8% / 27.9% | — | — | ▸ matches |
| 8 | BRA · São Paulo ▸ | 8 | 28 Nov 2020 → 26 Dec 2020 | 26.8% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 9 | BRA · São Paulo ▸ | 8 | 13 Oct 2019 → 10 Nov 2019 | 26.8% / 25.0% | — | — | ▸ matches |
| 10 | BRA · São Paulo ▸ | 8 | 13 Apr 2017 → 11 Jun 2017 | 26.8% / 20.8% | — | — | ▸ matches |
| 11 | BRA · São Paulo ▸ | 8 | 20 May 2012 → 08 Jul 2012 | 26.8% / 0.0% | — | — | ▸ matches |
| 12 | BRA · São Paulo ▸ | 7 | 08 Nov 2025 → 28 Jan 2026 | 26.8% / 27.4% | — | — | ▸ matches |
| 13 | BRA · São Paulo ▸ | 7 | 19 Jul 2025 → 09 Aug 2025 | 26.8% / 28.0% | — | — | ▸ matches |
| 14 | BRA · São Paulo ▸ | 7 | 11 May 2025 → 12 Jul 2025 | 26.8% / 28.2% | — | — | ▸ matches |
| 15 | BRA · São Paulo ▸ | 7 | 01 Oct 2017 → 04 Nov 2017 | 26.8% / 21.3% | — | — | ▸ matches |
| 16 | BRA · São Paulo ▸ | 7 | 16 Oct 2013 → 17 Nov 2013 | 26.8% / 18.6% | — | — | ▸ matches |
| 17 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 23 Aug 2026 → 02 Oct 2026 | 26.8% / 27.0% | — | — | ▸ matches |
| 18 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 11 Feb 2026 → 21 Mar 2026 | 26.8% / 27.2% | — | — | ▸ matches |
| 19 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 04 Jul 2021 → 28 Jul 2021 | 26.8% / 26.3% | — | — | ▸ matches |
| 20 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 22 Jul 2019 → 25 Aug 2019 | 26.8% / 24.8% | — | — | ▸ matches |
| 21 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 31 Jan 2018 → 16 Apr 2018 | 26.8% / 21.8% | — | — | ▸ matches |
| 22 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 20 Nov 2016 → 08 Mar 2017 | 26.8% / 21.0% | — | — | ▸ matches |
| 23 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 07 Sep 2016 → 25 Sep 2016 | 26.8% / 20.9% | — | — | ▸ matches |
| 24 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 12 Aug 2015 → 29 Aug 2015 | 26.8% / 19.9% | — | — | ▸ matches |
| 25 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 01 Dec 2013 → 23 Apr 2014 | 26.8% / 17.9% | — | — | ▸ matches |
| 26 | BRA · São Paulo ▸ | 6 | 06 Oct 2012 → 27 Oct 2012 | 26.8% / 12.9% | — | — | ▸ matches |
| 27 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 04 Apr 2026 → 25 Apr 2026 | 26.8% / 27.0% | — | — | ▸ matches |
| 28 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 15 Sep 2024 → 16 Oct 2024 | 26.8% / 27.6% | — | — | ▸ matches |
| 29 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 11 Aug 2024 → 01 Sep 2024 | 26.8% / 27.7% | — | — | ▸ matches |
| 30 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 02 May 2024 → 02 Jun 2024 | 26.8% / 27.9% | — | — | ▸ matches |
| 31 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 14 Sep 2022 → 09 Oct 2022 | 26.8% / 28.2% | — | — | ▸ matches |
| 32 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 01 Nov 2020 → 18 Nov 2020 | 26.8% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 33 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 23 Aug 2020 → 06 Sep 2020 | 26.8% / 24.6% | — | — | ▸ matches |
| 34 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 02 Dec 2018 → 01 May 2019 | 26.8% / 24.1% | — | — | ▸ matches |
| 35 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 13 Oct 2016 → 05 Nov 2016 | 26.8% / 21.1% | — | — | ▸ matches |
| 36 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 29 May 2016 → 15 Jun 2016 | 26.8% / 19.9% | — | — | ▸ matches |
| 37 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 08 Jul 2015 → 29 Jul 2015 | 26.8% / 20.0% | — | — | ▸ matches |
| 38 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 27 Sep 2014 → 18 Oct 2014 | 26.8% / 19.1% | — | — | ▸ matches |
| 39 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 07 Sep 2014 → 21 Sep 2014 | 26.8% / 19.2% | — | — | ▸ matches |
| 40 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 10 Aug 2014 → 24 Aug 2014 | 26.8% / 19.4% | — | — | ▸ matches |
| 41 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 31 May 2014 → 30 Jul 2014 | 26.8% / 19.6% | — | — | ▸ matches |
| 42 | BRA · São Paulo ▸ | 5 | 07 Jul 2013 → 24 Jul 2013 | 26.8% / 17.0% | — | — | ▸ matches |
| 43 | BRA · São Paulo ▸ | 4 | 27 Aug 2023 → 20 Sep 2023 | 26.8% / 27.9% | — | — | ▸ matches |
| 44 | BRA · São Paulo ▸ | 4 | 13 Jul 2023 → 25 Jul 2023 | 26.8% / 27.8% | — | — | ▸ matches |
| 45 | BRA · São Paulo ▸ | 4 | 28 Jul 2022 → 14 Aug 2022 | 26.8% / 28.2% | — | — | ▸ matches |
| 46 | BRA · São Paulo ▸ | 4 | 12 Jun 2022 → 23 Jun 2022 | 26.8% / 27.7% | — | — | ▸ matches |
| 47 | BRA · São Paulo ▸ | 4 | 27 Nov 2021 → 09 Dec 2021 | 26.8% / 27.0% | — | — | ▸ matches |
| 48 | BRA · São Paulo ▸ | 4 | 18 Oct 2021 → 07 Nov 2021 | 26.8% / 27.1% | — | — | ▸ matches |
| 49 | BRA · São Paulo ▸ | 4 | 04 Aug 2021 → 22 Aug 2021 | 26.8% / 26.1% | — | — | ▸ matches |
| 50 | BRA · São Paulo ▸ | 4 | 01 Jun 2021 → 13 Jun 2021 | 26.8% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
page 1 / 2
‹ prev
next ›