All-time longest no-draw runs
Showing runs for ENG · Wimbledon · show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up. Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
A long run is not the same thing as a rare one — a side that draws 7% of the time will produce one eventually, and this table picked its rows for being long. Luck or skill sets every one of these runs against the draws the model expected of its own fixtures, and asks how many runs this long ought to exist anywhere in the database at all.
#1
19
Wimbledon
15 Mar 2003 → 20 Sep 2003
#2
15
Wimbledon
10 Jan 2004 → 06 Apr 2004
#3
15
Wimbledon
20 Sep 1994 → 10 Dec 1994
#4
13
Wimbledon
06 Oct 1987 → 02 Nov 1988
#5
12
Wimbledon
29 Jan 1994 → 02 Apr 1994
#6
10
Wimbledon
30 Sep 2003 → 22 Nov 2003
#7
10
Wimbledon
17 Aug 2002 → 06 Oct 2002
#8
10
Wimbledon
12 Mar 2002 → 10 Aug 2002
#9
10
Wimbledon
04 Mar 2000 → 30 Apr 2000
#10
10
Wimbledon
07 Nov 1998 → 26 Dec 1998
#11
9
Wimbledon
31 Oct 2000 → 09 Dec 2000
#12
9
Wimbledon
22 Feb 1995 → 01 Apr 1995
#13
8
Wimbledon
29 Oct 2002 → 14 Dec 2002
#14
8
Wimbledon
17 Aug 1996 → 23 Sep 1996
#15
7
Wimbledon
28 Dec 1999 → 12 Feb 2000
#16
7
Wimbledon
26 Nov 1996 → 08 Jan 1997
#17
6
Wimbledon
24 Nov 2001 → 29 Dec 2001
#18
6
Wimbledon
21 Feb 1998 → 28 Mar 1998
#19
6
Wimbledon
25 Oct 1997 → 07 Dec 1997
#20
6
Wimbledon
27 Aug 1997 → 23 Sep 1997
#21
6
Wimbledon
05 Apr 1997 → 22 Apr 1997
#22
6
Wimbledon
09 Aug 1980 → 13 Dec 1980
#23
5
Wimbledon
29 Nov 2003 → 26 Dec 2003
#24
5
Wimbledon
29 Sep 2001 → 27 Oct 2001
#25
5
Wimbledon
01 May 1999 → 10 Aug 1999
#26
5
Wimbledon
09 Sep 1998 → 22 Sep 1998
#27
5
Wimbledon
09 Sep 1995 → 30 Sep 1995
#28
5
Wimbledon
02 Jan 1995 → 29 Jan 1995
#29
5
Wimbledon
25 Oct 1993 → 20 Nov 1993
#30
5
Wimbledon
14 Dec 1988 → 19 Mar 1989
#31
4
Wimbledon
12 Apr 2004 → 24 Apr 2004
#32
4
Wimbledon
15 Jan 2002 → 03 Feb 2002
#33
4
Wimbledon
11 Aug 2001 → 25 Aug 2001
#34
4
Wimbledon
30 Nov 1999 → 14 Dec 1999
#35
4
Wimbledon
03 Mar 1999 → 20 Mar 1999
#36
4
Wimbledon
01 Oct 1997 → 18 Oct 1997
#37
4
Wimbledon
08 Apr 1996 → 27 Apr 1996
#38
4
Wimbledon
16 Mar 1996 → 30 Mar 1996
#39
4
Wimbledon
13 Jan 1996 → 03 Feb 1996
#40
4
Wimbledon
16 Oct 1995 → 06 Nov 1995
#41
4
Wimbledon
23 Apr 1994 → 07 May 1994
#42
4
Wimbledon
01 Jan 1994 → 15 Jan 1994
#43
4
Wimbledon
31 Aug 1993 → 22 Sep 1993
#44
4
Wimbledon
10 Jan 1987 → 15 Mar 1987
#45
4
Wimbledon
24 Sep 1985 → 04 Jan 1986
#46
4
Wimbledon
08 Nov 1983 → 10 Dec 1983
#47
3
Wimbledon
22 Feb 2003 → 04 Mar 2003
#48
3
Wimbledon
25 Jan 2003 → 04 Feb 2003
#49
3
Wimbledon
23 Feb 2002 → 06 Mar 2002
#50
3
Wimbledon
04 Apr 2001 → 10 Apr 2001
| # | Team | Run? | From → To | Draw %? | Table? | Seasons? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG · Wimbledon ▸ | 19 | 15 Mar 2003 → 20 Sep 2003 | 28.0% / 29.7% | — | — | ▸ matches |
| 2 | ENG · Wimbledon ▸ | 15 | 10 Jan 2004 → 06 Apr 2004 | 28.0% / 28.6% | — | — | ▸ matches |
| 3 | ENG · Wimbledon ▸ | 15 | 20 Sep 1994 → 10 Dec 1994 | 28.0% / 24.9% | — | — | ▸ matches |
| 4 | ENG · Wimbledon ▸ | 13 | 06 Oct 1987 → 02 Nov 1988 | 28.0% / 24.8% | — | — | ▸ matches |
| 5 | ENG · Wimbledon ▸ | 12 | 29 Jan 1994 → 02 Apr 1994 | 28.0% / 25.6% | — | — | ▸ matches |
| 6 | ENG · Wimbledon ▸ | 10 | 30 Sep 2003 → 22 Nov 2003 | 28.0% / 28.9% | — | — | ▸ matches |
| 7 | ENG · Wimbledon ▸ | 10 | 17 Aug 2002 → 06 Oct 2002 | 28.0% / 29.8% | — | — | ▸ matches |
| 8 | ENG · Wimbledon ▸ | 10 | 12 Mar 2002 → 10 Aug 2002 | 28.0% / 30.2% | — | — | ▸ matches |
| 9 | ENG · Wimbledon ▸ | 10 | 04 Mar 2000 → 30 Apr 2000 | 28.0% / 28.6% | — | — | ▸ matches |
| 10 | ENG · Wimbledon ▸ | 10 | 07 Nov 1998 → 26 Dec 1998 | 28.0% / 27.9% | — | — | ▸ matches |
| 11 | ENG · Wimbledon ▸ | 9 | 31 Oct 2000 → 09 Dec 2000 | 28.0% / 28.6% | — | — | ▸ matches |
| 12 | ENG · Wimbledon ▸ | 9 | 22 Feb 1995 → 01 Apr 1995 | 28.0% / 23.7% | — | — | ▸ matches |
| 13 | ENG · Wimbledon ▸ | 8 | 29 Oct 2002 → 14 Dec 2002 | 28.0% / 29.6% | — | — | ▸ matches |
| 14 | ENG · Wimbledon ▸ | 8 | 17 Aug 1996 → 23 Sep 1996 | 28.0% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 15 | ENG · Wimbledon ▸ | 7 | 28 Dec 1999 → 12 Feb 2000 | 28.0% / 28.9% | — | — | ▸ matches |
| 16 | ENG · Wimbledon ▸ | 7 | 26 Nov 1996 → 08 Jan 1997 | 28.0% / 26.1% | — | — | ▸ matches |
| 17 | ENG · Wimbledon ▸ | 6 | 24 Nov 2001 → 29 Dec 2001 | 28.0% / 30.1% | — | — | ▸ matches |
| 18 | ENG · Wimbledon ▸ | 6 | 21 Feb 1998 → 28 Mar 1998 | 28.0% / 27.1% | — | — | ▸ matches |
| 19 | ENG · Wimbledon ▸ | 6 | 25 Oct 1997 → 07 Dec 1997 | 28.0% / 26.7% | — | — | ▸ matches |
| 20 | ENG · Wimbledon ▸ | 6 | 27 Aug 1997 → 23 Sep 1997 | 28.0% / 27.1% | — | — | ▸ matches |
| 21 | ENG · Wimbledon ▸ | 6 | 05 Apr 1997 → 22 Apr 1997 | 28.0% / 27.1% | — | — | ▸ matches |
| 22 | ENG · Wimbledon ▸ | 6 | 09 Aug 1980 → 13 Dec 1980 | 28.0% / 25.9% | — | — | ▸ matches |
| 23 | ENG · Wimbledon ▸ | 5 | 29 Nov 2003 → 26 Dec 2003 | 28.0% / 28.6% | — | — | ▸ matches |
| 24 | ENG · Wimbledon ▸ | 5 | 29 Sep 2001 → 27 Oct 2001 | 28.0% / 29.9% | — | — | ▸ matches |
| 25 | ENG · Wimbledon ▸ | 5 | 01 May 1999 → 10 Aug 1999 | 28.0% / 28.0% | — | — | ▸ matches |
| 26 | ENG · Wimbledon ▸ | 5 | 09 Sep 1998 → 22 Sep 1998 | 28.0% / 27.9% | — | — | ▸ matches |
| 27 | ENG · Wimbledon ▸ | 5 | 09 Sep 1995 → 30 Sep 1995 | 28.0% / 24.2% | — | — | ▸ matches |
| 28 | ENG · Wimbledon ▸ | 5 | 02 Jan 1995 → 29 Jan 1995 | 28.0% / 23.6% | — | — | ▸ matches |
| 29 | ENG · Wimbledon ▸ | 5 | 25 Oct 1993 → 20 Nov 1993 | 28.0% / 24.8% | — | — | ▸ matches |
| 30 | ENG · Wimbledon ▸ | 5 | 14 Dec 1988 → 19 Mar 1989 | 28.0% / 22.6% | — | — | ▸ matches |
| 31 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 12 Apr 2004 → 24 Apr 2004 | 28.0% / 28.1% | — | — | ▸ matches |
| 32 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 15 Jan 2002 → 03 Feb 2002 | 28.0% / 30.1% | — | — | ▸ matches |
| 33 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 11 Aug 2001 → 25 Aug 2001 | 28.0% / 29.8% | — | — | ▸ matches |
| 34 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 30 Nov 1999 → 14 Dec 1999 | 28.0% / 28.8% | — | — | ▸ matches |
| 35 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 03 Mar 1999 → 20 Mar 1999 | 28.0% / 28.1% | — | — | ▸ matches |
| 36 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 01 Oct 1997 → 18 Oct 1997 | 28.0% / 26.8% | — | — | ▸ matches |
| 37 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 08 Apr 1996 → 27 Apr 1996 | 28.0% / 25.8% | — | — | ▸ matches |
| 38 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 16 Mar 1996 → 30 Mar 1996 | 28.0% / 25.9% | — | — | ▸ matches |
| 39 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 13 Jan 1996 → 03 Feb 1996 | 28.0% / 24.9% | — | — | ▸ matches |
| 40 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 16 Oct 1995 → 06 Nov 1995 | 28.0% / 24.0% | — | — | ▸ matches |
| 41 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 23 Apr 1994 → 07 May 1994 | 28.0% / 24.6% | — | — | ▸ matches |
| 42 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 01 Jan 1994 → 15 Jan 1994 | 28.0% / 25.7% | — | — | ▸ matches |
| 43 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 31 Aug 1993 → 22 Sep 1993 | 28.0% / 24.8% | — | — | ▸ matches |
| 44 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 10 Jan 1987 → 15 Mar 1987 | 28.0% / 25.0% | — | — | ▸ matches |
| 45 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 24 Sep 1985 → 04 Jan 1986 | 28.0% / 24.4% | — | — | ▸ matches |
| 46 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 08 Nov 1983 → 10 Dec 1983 | 28.0% / 25.3% | — | — | ▸ matches |
| 47 | ENG · Wimbledon ▸ | 3 | 22 Feb 2003 → 04 Mar 2003 | 28.0% / 29.6% | — | — | ▸ matches |
| 48 | ENG · Wimbledon ▸ | 3 | 25 Jan 2003 → 04 Feb 2003 | 28.0% / 29.7% | — | — | ▸ matches |
| 49 | ENG · Wimbledon ▸ | 3 | 23 Feb 2002 → 06 Mar 2002 | 28.0% / 30.2% | — | — | ▸ matches |
| 50 | ENG · Wimbledon ▸ | 3 | 04 Apr 2001 → 10 Apr 2001 | 28.0% / 29.4% | — | — | ▸ matches |
page 1 / 2
‹ prev
next ›