☆
· ITL · UEFA Nations League
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 04 жов 2026 | Portugal | 2–1 | Norway | Г |
|
| ☆ 01 жов 2026 | Wales | 2–1 | Norway | Г |
|
| ☆ 27 вер 2026 | Norway | 1–2 | Portugal | В |
|
| ☆ 24 вер 2026 | Norway | 3–2 | Denmark | Г |
|
| ☆ 11 лип 2026 | Norway | 1–2 | England | В |
|
| ☆ 05 лип 2026 | Brazil | 1–2 | Norway | В |
|
| ☆ 30 чер 2026 | Ivory Coast | 1–2 | Norway | В |
|
| ☆ 26 чер 2026 | Norway | 1–4 | France | В |
|
| ☆ 22 чер 2026 | Norway | 3–2 | Senegal | Г |
|
| ☆ 16 чер 2026 | Iraq | 1–4 | Norway | В |
|
| ☆ 07 чер 2026 | Morocco | 1–1 | Norway | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 01 чер 2026 | Norway | 3–1 | Sweden | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 2026 | Norway | 0–0 | Switzerland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 27 бер 2026 | Netherlands | 2–1 | Norway | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 2025 | Italy | 1–4 | Norway | В |
|
| ☆ 13 лис 2025 | Norway | 4–1 | Estonia | Г |
|
| ☆ 14 жов 2025 | Norway | 1–1 | New Zealand | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 11 жов 2025 | Norway | 5–0 | Israel | Г |
|
| ☆ 09 вер 2025 | Norway | 11–1 | Moldova | Г |
|
| ☆ 04 вер 2025 | Norway | 1–0 | Finland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 09 чер 2025 | Estonia | 0–1 | Norway | В |
|
| ☆ 06 чер 2025 | Norway | 3–0 | Italy | Г |
|
| ☆ 25 бер 2025 | Israel | 2–4 | Norway | В |
|
| ☆ 22 бер 2025 | Moldova | 0–5 | Norway | В |
|
| ☆ 17 лис 2024 | Norway | 5–0 | Kazakhstan | Г |
|
| ☆ 14 лис 2024 | Slovenia | 1–4 | Norway | В |
|
| ☆ 13 жов 2024 | Austria | 5–1 | Norway | Г |
|
| ☆ 10 жов 2024 | Norway | 3–0 | Slovenia | Г |
|
| ☆ 09 вер 2024 | Norway | 2–1 | Austria | Г |
|
| ☆ 06 вер 2024 | Kazakhstan | 0–0 | Norway | Н |
|
| ☆ 08 чер 2024 | Denmark | 3–1 | Norway | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 чер 2024 | Norway | 3–0 | Kosovo | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 26 бер 2024 | Norway | 1–1 | Slovakia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 22 бер 2024 | Norway | 1–2 | Czechia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 19 лис 2023 | Scotland | 3–3 | Norway | Н |
|
| ☆ 16 лис 2023 | Norway | 2–0 | Faroe Islands | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 жов 2023 | Norway | 0–1 | Spain | В |
|
| ☆ 12 жов 2023 | Cyprus | 0–4 | Norway | В |
|
| ☆ 12 вер 2023 | Norway | 2–1 | Georgia | Г |
|
| ☆ 07 вер 2023 | Norway | 6–0 | Jordan | Г | ITL · Friendly |
882 матчів · сторінка 1 / 23
‹ попередня
наступна ›