☆
· ITL · UEFA Euro qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
|
|||||
| ☆ 20 чер 2023 | Norway | 3–1 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 17 чер 2023 | Norway | 1–2 | Scotland | В |
|
| ☆ 28 бер 2023 | Georgia | 1–1 | Norway | Н |
|
| ☆ 25 бер 2023 | Spain | 3–0 | Norway | Г |
|
| ☆ 20 лис 2022 | Norway | 1–1 | Finland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лис 2022 | Republic of Ireland | 1–2 | Norway | В | ITL · Friendly |
| ☆ 27 вер 2022 | Norway | 0–2 | Serbia | В |
|
| ☆ 24 вер 2022 | Slovenia | 2–1 | Norway | Г |
|
| ☆ 12 чер 2022 | Norway | 3–2 | Sweden | Г |
|
| ☆ 09 чер 2022 | Norway | 0–0 | Slovenia | Н |
|
| ☆ 05 чер 2022 | Sweden | 1–2 | Norway | В |
|
| ☆ 02 чер 2022 | Serbia | 0–1 | Norway | В |
|
| ☆ 29 бер 2022 | Norway | 9–0 | Armenia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 бер 2022 | Norway | 2–0 | Slovakia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 2021 | Netherlands | 2–0 | Norway | Г |
|
| ☆ 13 лис 2021 | Norway | 0–0 | Latvia | Н |
|
| ☆ 11 жов 2021 | Norway | 2–0 | Montenegro | Г |
|
| ☆ 08 жов 2021 | Turkey | 1–1 | Norway | Н |
|
| ☆ 07 вер 2021 | Norway | 5–1 | Gibraltar | Г |
|
| ☆ 04 вер 2021 | Latvia | 0–2 | Norway | В |
|
| ☆ 01 вер 2021 | Norway | 1–1 | Netherlands | Н |
|
| ☆ 06 чер 2021 | Norway | 1–2 | Greece | В | ITL · Friendly |
| ☆ 02 чер 2021 | Norway | 1–0 | Luxembourg | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 бер 2021 | Montenegro | 0–1 | Norway | В |
|
| ☆ 27 бер 2021 | Norway | 0–3 | Turkey | В |
|
| ☆ 24 бер 2021 | Gibraltar | 0–3 | Norway | В |
|
| ☆ 18 лис 2020 | Austria | 1–1 | Norway | Н |
|
| ☆ 15 лис 2020 | Romania | 3–0 | Norway | Г |
|
| ☆ 14 жов 2020 | Norway | 1–0 | Northern Ireland | Г |
|
| ☆ 11 жов 2020 | Norway | 4–0 | Romania | Г |
|
| ☆ 08 жов 2020 | Norway | 1–2 | Serbia | В |
|
| ☆ 07 вер 2020 | Northern Ireland | 1–5 | Norway | В |
|
| ☆ 04 вер 2020 | Norway | 1–2 | Austria | В |
|
| ☆ 18 лис 2019 | Malta | 1–2 | Norway | В |
|
| ☆ 15 лис 2019 | Norway | 4–0 | Faroe Islands | Г |
|
| ☆ 15 жов 2019 | Romania | 1–1 | Norway | Н |
|
| ☆ 12 жов 2019 | Norway | 1–1 | Spain | Н |
|
| ☆ 08 вер 2019 | Sweden | 1–1 | Norway | Н |
|
| ☆ 05 вер 2019 | Norway | 2–0 | Malta | Г |
|
| ☆ 10 чер 2019 | Faroe Islands | 0–2 | Norway | В |
|
882 матчів · сторінка 2 / 23
‹ попередня
наступна ›