☆
· ITL · UEFA Euro qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
|
|||||
| ☆ 18 лис 2019 | Italy | 9–1 | Armenia | Г |
|
| ☆ 15 лис 2019 | Bosnia and Herzegovina | 0–3 | Italy | В |
|
| ☆ 15 жов 2019 | Liechtenstein | 0–5 | Italy | В |
|
| ☆ 12 жов 2019 | Italy | 2–0 | Greece | Г |
|
| ☆ 08 вер 2019 | Finland | 1–2 | Italy | В |
|
| ☆ 05 вер 2019 | Armenia | 1–3 | Italy | В |
|
| ☆ 11 чер 2019 | Italy | 2–1 | Bosnia and Herzegovina | Г |
|
| ☆ 08 чер 2019 | Greece | 0–3 | Italy | В |
|
| ☆ 26 бер 2019 | Italy | 6–0 | Liechtenstein | Г |
|
| ☆ 23 бер 2019 | Italy | 2–0 | Finland | Г |
|
| ☆ 20 лис 2018 | Italy | 1–0 | United States | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лис 2018 | Italy | 0–0 | Portugal | Н |
|
| ☆ 14 жов 2018 | Poland | 0–1 | Italy | В |
|
| ☆ 10 жов 2018 | Italy | 1–1 | Ukraine | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 10 вер 2018 | Portugal | 1–0 | Italy | Г |
|
| ☆ 07 вер 2018 | Italy | 1–1 | Poland | Н |
|
| ☆ 04 чер 2018 | Italy | 1–1 | Netherlands | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 01 чер 2018 | France | 3–1 | Italy | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 тра 2018 | Italy | 2–1 | Saudi Arabia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 бер 2018 | England | 1–1 | Italy | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 23 бер 2018 | Italy | 0–2 | Argentina | В | ITL · Friendly |
| ☆ 13 лис 2017 | Italy | 0–0 | Sweden | Н |
|
| ☆ 10 лис 2017 | Sweden | 1–0 | Italy | Г |
|
| ☆ 09 жов 2017 | Albania | 0–1 | Italy | В |
|
| ☆ 06 жов 2017 | Italy | 1–1 | North Macedonia | Н |
|
| ☆ 05 вер 2017 | Italy | 1–0 | Israel | Г |
|
| ☆ 02 вер 2017 | Spain | 3–0 | Italy | Г |
|
| ☆ 11 чер 2017 | Italy | 5–0 | Liechtenstein | Г |
|
| ☆ 07 чер 2017 | Italy | 3–0 | Uruguay | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 31 тра 2017 | Italy | 8–0 | San Marino | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 бер 2017 | Netherlands | 1–2 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 24 бер 2017 | Italy | 2–0 | Albania | Г |
|
| ☆ 15 лис 2016 | Italy | 0–0 | Germany | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 12 лис 2016 | Liechtenstein | 0–4 | Italy | В |
|
| ☆ 09 жов 2016 | North Macedonia | 2–3 | Italy | В |
|
| ☆ 06 жов 2016 | Italy | 1–1 | Spain | Н |
|
| ☆ 05 вер 2016 | Israel | 1–3 | Italy | В |
|
| ☆ 01 вер 2016 | Italy | 1–3 | France | В | ITL · Friendly |
| ☆ 02 лип 2016 | Germany | 6–5(осн. час:1–1) | Italy | Н | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 27 чер 2016 | Italy | 2–0 | Spain | Г | ITL · UEFA European Championship |
897 матчів · сторінка 3 / 23
‹ попередня
наступна ›