☆
· ITL · UEFA Euro qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · CONMEBOL–UEFA Cup of Champions
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
|
|||||
| ☆ 26 бер 2023 | Malta | 0–2 | Italy | В |
|
| ☆ 23 бер 2023 | Italy | 1–2 | England | В |
|
| ☆ 20 лис 2022 | Austria | 2–0 | Italy | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 2022 | Albania | 1–3 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 26 вер 2022 | Hungary | 0–2 | Italy | В |
|
| ☆ 23 вер 2022 | Italy | 1–0 | England | Г |
|
| ☆ 14 чер 2022 | Germany | 5–2 | Italy | Г |
|
| ☆ 11 чер 2022 | England | 0–0 | Italy | Н |
|
| ☆ 07 чер 2022 | Italy | 2–1 | Hungary | Г |
|
| ☆ 04 чер 2022 | Italy | 1–1 | Germany | Н |
|
| ☆ 01 чер 2022 | Italy | 0–3 | Argentina | В | ITL · CONMEBOL–UEFA Cup of Champions |
| ☆ 29 бер 2022 | Turkey | 2–3 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 24 бер 2022 | Italy | 0–1 | North Macedonia | В |
|
| ☆ 15 лис 2021 | Northern Ireland | 0–0 | Italy | Н |
|
| ☆ 12 лис 2021 | Italy | 1–1 | Switzerland | Н |
|
| ☆ 10 жов 2021 | Italy | 2–1 | Belgium | Г |
|
| ☆ 06 жов 2021 | Italy | 1–2 | Spain | В |
|
| ☆ 08 вер 2021 | Italy | 5–0 | Lithuania | Г |
|
| ☆ 05 вер 2021 | Switzerland | 0–0 | Italy | Н |
|
| ☆ 02 вер 2021 | Italy | 1–1 | Bulgaria | Н |
|
| ☆ 11 лип 2021 | England | 2–3(осн. час:1–1) | Italy | Н | ITL · UEFA European Championship Фінал |
| ☆ 06 лип 2021 | Italy | 4–2(осн. час:1–1) | Spain | Н | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 02 лип 2021 | Belgium | 1–2 | Italy | В | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 26 чер 2021 | Italy | 2–1 | Austria | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 20 чер 2021 | Italy | 1–0 | Wales | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 16 чер 2021 | Italy | 3–0 | Switzerland | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 11 чер 2021 | Italy | 3–0 | Turkey | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 04 чер 2021 | Italy | 4–0 | Czechia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 тра 2021 | Italy | 7–0 | San Marino | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 2021 | Lithuania | 0–2 | Italy | В |
|
| ☆ 28 бер 2021 | Bulgaria | 0–2 | Italy | В |
|
| ☆ 25 бер 2021 | Italy | 2–0 | Northern Ireland | Г |
|
| ☆ 18 лис 2020 | Bosnia and Herzegovina | 0–2 | Italy | В |
|
| ☆ 15 лис 2020 | Italy | 2–0 | Poland | Г |
|
| ☆ 11 лис 2020 | Italy | 4–0 | Estonia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 жов 2020 | Italy | 1–1 | Netherlands | Н |
|
| ☆ 11 жов 2020 | Poland | 0–0 | Italy | Н |
|
| ☆ 07 жов 2020 | Italy | 6–0 | Moldova | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 вер 2020 | Netherlands | 0–1 | Italy | В |
|
| ☆ 04 вер 2020 | Italy | 1–1 | Bosnia and Herzegovina | Н |
|
897 матчів · сторінка 2 / 23
‹ попередня
наступна ›