☆
· ITL · UEFA Nations League
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
|
|||||
| ☆ 05 жов 2026 | Italy | 3–1 | Turkey | Г |
|
| ☆ 02 жов 2026 | France | 1–1 | Italy | Н |
|
| ☆ 28 вер 2026 | Turkey | 1–4 | Italy | В |
|
| ☆ 25 вер 2026 | Italy | 0–2 | Belgium | В |
|
| ☆ 07 чер 2026 | Greece | 0–1 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 03 чер 2026 | Luxembourg | 0–1 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 2026 | Bosnia and Herzegovina | 4–1(осн. час:1–1) | Italy | Н |
|
| ☆ 26 бер 2026 | Italy | 2–0 | Northern Ireland | Г |
|
| ☆ 16 лис 2025 | Italy | 1–4 | Norway | В |
|
| ☆ 13 лис 2025 | Moldova | 0–2 | Italy | В |
|
| ☆ 14 жов 2025 | Italy | 3–0 | Israel | Г |
|
| ☆ 11 жов 2025 | Estonia | 1–3 | Italy | В |
|
| ☆ 08 вер 2025 | Israel | 4–5 | Italy | В |
|
| ☆ 05 вер 2025 | Italy | 5–0 | Estonia | Г |
|
| ☆ 09 чер 2025 | Italy | 2–0 | Moldova | Г |
|
| ☆ 06 чер 2025 | Norway | 3–0 | Italy | Г |
|
| ☆ 23 бер 2025 | Germany | 3–3 | Italy | Н |
|
| ☆ 20 бер 2025 | Italy | 1–2 | Germany | В |
|
| ☆ 17 лис 2024 | Italy | 1–3 | France | В |
|
| ☆ 14 лис 2024 | Belgium | 0–1 | Italy | В |
|
| ☆ 14 жов 2024 | Italy | 4–1 | Israel | Г |
|
| ☆ 10 жов 2024 | Italy | 2–2 | Belgium | Н |
|
| ☆ 09 вер 2024 | Israel | 1–2 | Italy | В |
|
| ☆ 06 вер 2024 | France | 1–3 | Italy | В |
|
| ☆ 29 чер 2024 | Switzerland | 2–0 | Italy | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 24 чер 2024 | Croatia | 1–1 | Italy | Н | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 20 чер 2024 | Spain | 1–0 | Italy | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 15 чер 2024 | Italy | 2–1 | Albania | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 09 чер 2024 | Italy | 1–0 | Bosnia and Herzegovina | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 04 чер 2024 | Italy | 0–0 | Turkey | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 24 бер 2024 | Ecuador | 0–2 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 21 бер 2024 | Venezuela | 1–2 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 20 лис 2023 | Ukraine | 0–0 | Italy | Н |
|
| ☆ 17 лис 2023 | Italy | 5–2 | North Macedonia | Г |
|
| ☆ 17 жов 2023 | England | 3–1 | Italy | Г |
|
| ☆ 14 жов 2023 | Italy | 4–0 | Malta | Г |
|
| ☆ 12 вер 2023 | Italy | 2–1 | Ukraine | Г |
|
| ☆ 09 вер 2023 | North Macedonia | 1–1 | Italy | Н |
|
| ☆ 18 чер 2023 | Netherlands | 2–3 | Italy | В |
|
| ☆ 15 чер 2023 | Spain | 2–1 | Italy | Г |
|
897 матчів · сторінка 1 / 23
‹ попередня
наступна ›