☆
· ITL · UEFA Nations League
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
|
|||||
| ☆ 04 жов 2026 | Kosovo | 1–1 | Austria | Н |
|
| ☆ 01 жов 2026 | Republic of Ireland | 2–2 | Austria | Н |
|
| ☆ 27 вер 2026 | Austria | 3–1 | Kosovo | Г |
|
| ☆ 24 вер 2026 | Austria | 3–1 | Israel | Г |
|
| ☆ 02 лип 2026 | Spain | 3–0 | Austria | Г |
|
| ☆ 27 чер 2026 | Algeria | 3–3 | Austria | Н |
|
| ☆ 22 чер 2026 | Argentina | 2–0 | Austria | Г |
|
| ☆ 16 чер 2026 | Austria | 3–1 | Jordan | Г |
|
| ☆ 01 чер 2026 | Austria | 1–0 | Tunisia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 2026 | Austria | 1–0 | South Korea | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 бер 2026 | Austria | 5–1 | Ghana | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 18 лис 2025 | Austria | 1–1 | Bosnia and Herzegovina | Н |
|
| ☆ 15 лис 2025 | Cyprus | 0–2 | Austria | В |
|
| ☆ 12 жов 2025 | Romania | 1–0 | Austria | Г |
|
| ☆ 09 жов 2025 | Austria | 10–0 | San Marino | Г |
|
| ☆ 09 вер 2025 | Bosnia and Herzegovina | 1–2 | Austria | В |
|
| ☆ 06 вер 2025 | Austria | 1–0 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 10 чер 2025 | San Marino | 0–4 | Austria | В |
|
| ☆ 07 чер 2025 | Austria | 2–1 | Romania | Г |
|
| ☆ 23 бер 2025 | Serbia | 2–0 | Austria | Г |
|
| ☆ 20 бер 2025 | Austria | 1–1 | Serbia | Н |
|
| ☆ 17 лис 2024 | Austria | 1–1 | Slovenia | Н |
|
| ☆ 14 лис 2024 | Kazakhstan | 0–2 | Austria | В |
|
| ☆ 13 жов 2024 | Austria | 5–1 | Norway | Г |
|
| ☆ 10 жов 2024 | Austria | 4–0 | Kazakhstan | Г |
|
| ☆ 09 вер 2024 | Norway | 2–1 | Austria | Г |
|
| ☆ 06 вер 2024 | Slovenia | 1–1 | Austria | Н |
|
| ☆ 02 лип 2024 | Austria | 1–2 | Turkey | В | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 25 чер 2024 | Netherlands | 2–3 | Austria | В | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 21 чер 2024 | Poland | 1–3 | Austria | В | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 17 чер 2024 | Austria | 0–1 | France | В | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 08 чер 2024 | Switzerland | 1–1 | Austria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 04 чер 2024 | Austria | 2–1 | Serbia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 26 бер 2024 | Austria | 6–1 | Turkey | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 23 бер 2024 | Slovakia | 0–2 | Austria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 21 лис 2023 | Austria | 2–0 | Germany | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 2023 | Estonia | 0–2 | Austria | В |
|
| ☆ 16 жов 2023 | Azerbaijan | 0–1 | Austria | В |
|
| ☆ 13 жов 2023 | Austria | 2–3 | Belgium | В |
|
| ☆ 12 вер 2023 | Sweden | 1–3 | Austria | В |
|
868 матчів · сторінка 1 / 22
‹ попередня
наступна ›