Кубок

AUT · Austrian Cup

Розіграші 74
Охоплення 1918 → 2026 перший → останній рік
Матчі 4,402
Нічиї % 19.1% 839 нічиїх
Переможці за весь час 15 команд із титулом
# Команда
1 FK Austria Wien
Титули: 18 · 2008, 2006, 2005 …
Усі чемпіонські роки
2 SK Rapid Wien
Титули: 11 · 1994, 1986, 1984 …
Усі чемпіонські роки
3 Red Bull Salzburg
Титули: 9 · 2021, 2020, 2019 …
Усі чемпіонські роки
4 SK Sturm Graz
Титули: 7 · 2023, 2022, 2017 …
Усі чемпіонські роки
5 Wacker Innsbruck
Титули: 6 · 1992, 1988, 1978 …
Усі чемпіонські роки
6 Grazer AK
Титули: 4 · 2003, 2001, 1999 …
Усі чемпіонські роки
7 FC Admira Wacker Mödling
Титули: 3 · 1965, 1963, 1931
8 LASK
Титули: 2 · 2025, 1964
8 SV Ried
Титули: 2 · 2010, 1997
10 First Vienna
Титули: 1 · 1928
10 FC Kärnten
Титули: 1 · 2000
10 Wiener AC
Титули: 1 · 1958
10 ASKÖ Pasching
Титули: 1 · 2012
10 SV Stockerau
Титули: 1 · 1990
10 Wolfsberger AC
Титули: 1 · 2024
Розіграші 74 розіграші · спочатку новіші
Розіграш Чемпіон Матчі Нічиї %
2026/27 — 32 · 5 Н 15.6%
2025/26 🏆 LASK 63 · 13 Н 20.6%
2024/25 🏆 Wolfsberger AC 63 · 9 Н 14.3%
2023/24 🏆 SK Sturm Graz 63 · 15 Н 23.8%
2022/23 🏆 SK Sturm Graz 62 · 6 Н 9.7%
2021/22 🏆 Red Bull Salzburg 63 · 7 Н 11.1%
2020/21 🏆 Red Bull Salzburg 62 · 11 Н 17.7%
2019/20 🏆 Red Bull Salzburg 63 · 9 Н 14.3%
2018/19 🏆 Red Bull Salzburg 59 · 8 Н 13.6%
2017/18 🏆 SK Sturm Graz 63 · 11 Н 17.5%
2016/17 🏆 Red Bull Salzburg 63 · 17 Н 27%
2015/16 🏆 Red Bull Salzburg 63 · 14 Н 22.2%
2014/15 🏆 Red Bull Salzburg 63 · 10 Н 15.9%
2013/14 🏆 Red Bull Salzburg 63 · 16 Н 25.4%
2012/13 🏆 ASKÖ Pasching 63 · 13 Н 20.6%
2011/12 🏆 Red Bull Salzburg 96 · 9 Н 9.4%
2010/11 🏆 SV Ried 96 · 13 Н 13.5%
2009/10 🏆 SK Sturm Graz 96 · 20 Н 20.8%
2008/09 🏆 FK Austria Wien 89 · 23 Н 25.8%
2006/07 🏆 FK Austria Wien 81 · 23 Н 28.4%
2005/06 🏆 FK Austria Wien 79 · 12 Н 15.2%
2004/05 🏆 FK Austria Wien 51 · 7 Н 13.7%
2003/04 🏆 Grazer AK 51 · 10 Н 19.6%
2002/03 🏆 FK Austria Wien 51 · 11 Н 21.6%
2001/02 🏆 Grazer AK 51 · 10 Н 19.6%
2000/01 🏆 FC Kärnten 96 · 18 Н 18.8%
1999/00 🏆 Grazer AK 105 · 22 Н 21%
1998/99 🏆 SK Sturm Graz 64 · 15 Н 23.4%
1997/98 🏆 SV Ried 96 · 19 Н 19.8%
1996/97 🏆 SK Sturm Graz 94 · 17 Н 18.1%
1995/96 🏆 SK Sturm Graz 118 · 20 Н 16.9%
1994/95 🏆 SK Rapid Wien 117 · 26 Н 22.2%
1993/94 🏆 FK Austria Wien 117 · 23 Н 19.7%
1992/93 🏆 Wacker Innsbruck 63 · 7 Н 11.1%
1991/92 🏆 FK Austria Wien 63 · 13 Н 20.6%
1990/91 🏆 SV Stockerau 63 · 15 Н 23.8%
1989/90 🏆 FK Austria Wien 63 · 10 Н 15.9%
1988/89 🏆 Wacker Innsbruck 63 · 14 Н 22.2%
1987/88 — 64 · 15 Н 23.4%
1986/87 🏆 SK Rapid Wien 64 · 11 Н 17.2%
1985/86 🏆 FK Austria Wien 51 · 10 Н 19.6%
1984/85 🏆 SK Rapid Wien 63 · 12 Н 19%
1983/84 — 63 · 12 Н 19%
1982/83 🏆 SK Rapid Wien 63 · 10 Н 15.9%
1981/82 🏆 FK Austria Wien 54 · 9 Н 16.7%
1980/81 🏆 Grazer AK 53 · 10 Н 18.9%
1979/80 🏆 FK Austria Wien 54 · 16 Н 29.6%
1978/79 🏆 Wacker Innsbruck 54 · 13 Н 24.1%
1977/78 🏆 Wacker Innsbruck 54 · 13 Н 24.1%
1976/77 🏆 FK Austria Wien 54 · 7 Н 13%
1975/76 — 54 · 10 Н 18.5%
1974/75 🏆 Wacker Innsbruck 56 · 11 Н 19.6%
1973/74 🏆 FK Austria Wien 51 · 15 Н 29.4%
1972/73 — 46 · 11 Н 23.9%
1971/72 🏆 SK Rapid Wien 46 · 12 Н 26.1%
1970/71 🏆 FK Austria Wien 36 · 9 Н 25%
1969/70 🏆 Wacker Innsbruck 34 · 5 Н 14.7%
1968/69 🏆 SK Rapid Wien 31 · 2 Н 6.5%
1967/68 🏆 SK Rapid Wien 35 · 10 Н 28.6%
1966/67 — 34 · 3 Н 8.8%
1965/66 🏆 FC Admira Wacker Mödling 33 · 5 Н 15.2%
1964/65 🏆 LASK 36 · 11 Н 30.6%
1963/64 🏆 FC Admira Wacker Mödling 35 · 8 Н 22.9%
1962/63 🏆 FK Austria Wien 33 · 8 Н 24.2%
1961/62 🏆 FK Austria Wien 65 · 8 Н 12.3%
1960/61 🏆 SK Rapid Wien 52 · 11 Н 21.2%
1959/60 🏆 FK Austria Wien 51 · 6 Н 11.8%
1958/59 🏆 Wiener AC 29 · 2 Н 6.9%
1945/46 🏆 SK Rapid Wien 34 · 4 Н 11.8%
1931/32 🏆 FC Admira Wacker Mödling 1 · 0 Н 0%
1928/29 🏆 First Vienna 29 · 2 Н 6.9%
1920/21 🏆 FK Austria Wien 45 · 13 Н 28.9%
1919/20 🏆 SK Rapid Wien 45 · 9 Н 20%
1918/19 🏆 SK Rapid Wien 29 · 5 Н 17.2%