☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 30 лип 1995 | Egypt | 6–0 | Uganda | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 15 лип 1995 | Uganda | 2–0 | Sudan | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 02 чер 1995 | Algeria | 1–1 | Uganda | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 23 кві 1995 | Ethiopia | 0–0 | Uganda | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 08 кві 1995 | Uganda | 2–0 | Tanzania | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 21 січ 1995 | Uganda | 0–0 | Egypt | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 08 січ 1995 | Sudan | 3–1 | Uganda | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 08 гру 1994 | Tanzania | 2–2 | Uganda | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 05 гру 1994 | Kenya | 0–1 | Uganda | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 03 гру 1994 | Uganda | 0–0 | Eritrea | Н | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 01 гру 1994 | Uganda | 2–0 | Seychelles | Г | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 12 лис 1994 | Uganda | 1–1 | Algeria | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 15 жов 1994 | Uganda | 4–1 | Ethiopia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 03 вер 1994 | Tanzania | 4–0 | Uganda | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 06 гру 1993 | Tanzania | 1–0 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 01 гру 1993 | Kenya | 2–1 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 24 лип 1993 | Uganda | 1–0 | Sudan | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 17 лип 1993 | Uganda | 0–0 | Nigeria | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 25 кві 1993 | Ethiopia | 2–2 | Uganda | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 11 кві 1993 | Sudan | 1–1 | Uganda | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 10 січ 1993 | Uganda | 2–0 | Tanzania | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 січ 1993 | Uganda | 3–1 | Tanzania | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 лис 1992 | Uganda | 0–0 | Zambia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 21 лис 1992 | Seychelles | 2–5 | Uganda | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 15 лис 1992 | Kenya | 1–1 | Uganda | Н | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 29 сер 1992 | Nigeria | 2–0 | Uganda | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 15 сер 1992 | Uganda | 3–1 | Ethiopia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 07 гру 1991 | Uganda | 3–1 | Sudan | Г | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 04 гру 1991 | Uganda | 1–3 | Kenya | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 30 лис 1991 | Uganda | 5–0 | Tanzania | Г | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 27 лис 1991 | Uganda | 2–0 | Sudan | Г | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 28 вер 1991 | Mauritius | 3–0 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 вер 1991 | Egypt | 1–0 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 23 вер 1991 | Nigeria | 8–1 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 21 вер 1991 | Uganda | 1–2 | Zimbabwe | В | ITL · Friendly |
| ☆ 29 лип 1991 | Tanzania | 1–1 | Uganda | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 14 лип 1991 | DR Congo | 1–0 | Uganda | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 27 кві 1991 | Uganda | 0–0 | Gabon | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 14 кві 1991 | Uganda | 3–2 | Tanzania | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 07 кві 1991 | Sudan | 1–1 | Uganda | Н | ITL · Friendly |
691 матчів · сторінка 10 / 18
‹ попередня
наступна ›