☆
· —
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· —
☆
· —
☆
· —
☆
· ITL · Arab Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Arab Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
☆
· ITL · CECAFA Cup
|
|||||
| ☆ 29 вер 2026 | Somalia | 0–2 | Ivory Coast | В | — |
| ☆ 25 вер 2026 | Gambia | 2–1 | Somalia | Г | — |
| ☆ 31 бер 2026 | Mauritius | 0–0 | Somalia | Н | — |
| ☆ 27 бер 2026 | Somalia | 0–0 | Mauritius | Н | — |
| ☆ 26 лис 2025 | Oman | 0–0 | Somalia | Н | ITL · Arab Cup qualification |
| ☆ 17 лис 2025 | Bahrain | 1–2 | Somalia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 жов 2025 | Somalia | 0–1 | Mozambique | В |
|
| ☆ 09 жов 2025 | Algeria | 3–0 | Somalia | Г |
|
| ☆ 08 вер 2025 | Uganda | 2–0 | Somalia | Г |
|
| ☆ 05 вер 2025 | Somalia | 0–3 | Guinea | В |
|
| ☆ 25 бер 2025 | Botswana | 2–0 | Somalia | Г |
|
| ☆ 21 бер 2025 | Guinea | 0–0 | Somalia | Н |
|
| ☆ 10 чер 2024 | Somalia | 1–3 | Botswana | В |
|
| ☆ 07 чер 2024 | Mozambique | 2–1 | Somalia | Г |
|
| ☆ 26 бер 2024 | Eswatini | 2–2 | Somalia | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 20 бер 2024 | Somalia | 0–3 | Eswatini | В | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 21 лис 2023 | Somalia | 0–1 | Uganda | В |
|
| ☆ 16 лис 2023 | Algeria | 3–1 | Somalia | Г |
|
| ☆ 17 жов 2023 | Somalia | 0–2 | Sierra Leone | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 жов 2023 | Niger | 3–0 | Somalia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 бер 2022 | Eswatini | 2–1 | Somalia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 23 бер 2022 | Somalia | 0–3 | Eswatini | В | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 20 чер 2021 | Oman | 2–1 | Somalia | Г | ITL · Arab Cup qualification |
| ☆ 15 чер 2021 | Djibouti | 1–0 | Somalia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 вер 2019 | Zimbabwe | 3–1 | Somalia | Г |
|
| ☆ 05 вер 2019 | Somalia | 1–0 | Zimbabwe | Г |
|
| ☆ 27 лис 2015 | Rwanda | 3–0 | Somalia | Г | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 25 лис 2015 | Ethiopia | 2–0 | Somalia | Г | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 22 лис 2015 | Somalia | 0–4 | Tanzania | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 13 жов 2015 | Niger | 4–0 | Somalia | Г |
|
| ☆ 09 жов 2015 | Somalia | 0–2 | Niger | В |
|
| ☆ 04 гру 2013 | Somalia | 0–4 | Zambia | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 01 гру 2013 | Somalia | 0–1 | Tanzania | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 28 лис 2013 | Burundi | 2–0 | Somalia | Г | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 01 гру 2012 | Somalia | 0–7 | Tanzania | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 28 лис 2012 | Somalia | 0–1 | Sudan | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 25 лис 2012 | Burundi | 5–1 | Somalia | Г | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 01 гру 2011 | Somalia | 0–3 | Zanzibar | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 28 лис 2011 | Somalia | 0–4 | Uganda | В | ITL · CECAFA Cup |
| ☆ 25 лис 2011 | Burundi | 4–1 | Somalia | Г | ITL · CECAFA Cup |
128 матчів · сторінка 1 / 4
‹ попередня
наступна ›