☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Indian Ocean Island Games
☆
· ITL · Indian Ocean Island Games
☆
· ITL · Indian Ocean Island Games
☆
· ITL · Indian Ocean Island Games
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · COSAFA Cup
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Indian Ocean Island Games
☆
· ITL · Indian Ocean Island Games
☆
· ITL · Indian Ocean Island Games
|
|||||
| ☆ 09 жов 2019 | Mauritius | 1–3 | São Tomé and Príncipe | В | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 10 вер 2019 | Mozambique | 2–0 | Mauritius | Г |
|
| ☆ 04 вер 2019 | Mauritius | 0–1 | Mozambique | В |
|
| ☆ 28 лип 2019 | Mauritius | 1–1 | Réunion | Н | ITL · Indian Ocean Island Games |
| ☆ 24 лип 2019 | Mauritius | 1–0 | Mayotte | Г | ITL · Indian Ocean Island Games |
| ☆ 22 лип 2019 | Mauritius | 1–1 | Madagascar | Н | ITL · Indian Ocean Island Games |
| ☆ 18 лип 2019 | Mauritius | 1–1 | Seychelles | Н | ITL · Indian Ocean Island Games |
| ☆ 29 тра 2019 | Comoros | 2–1 | Mauritius | Г | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 25 тра 2019 | Eswatini | 2–2 | Mauritius | Н | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 24 бер 2019 | Fiji | 1–0 | Mauritius | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 21 бер 2019 | Mauritius | 3–1 | New Caledonia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 11 вер 2018 | Indonesia | 1–0 | Mauritius | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 вер 2018 | Singapore | 1–1 | Mauritius | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 01 чер 2018 | Botswana | 6–0 | Mauritius | Г | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 30 тра 2018 | Angola | 1–0 | Mauritius | Г | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 28 тра 2018 | Malawi | 0–1 | Mauritius | В | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 27 бер 2018 | Mongolia | 0–2 | Mauritius | В | ITL · Friendly |
| ☆ 22 бер 2018 | Macau | 0–1 | Mauritius | В | ITL · Friendly |
| ☆ 12 лис 2017 | Togo | 6–0 | Mauritius | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 09 жов 2017 | Equatorial Guinea | 3–1 | Mauritius | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 сер 2017 | Mauritius | 1–1 | Saint Kitts and Nevis | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 19 сер 2017 | India | 2–1 | Mauritius | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 29 чер 2017 | Tanzania | 1–1 | Mauritius | Н | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 27 чер 2017 | Malawi | 0–0 | Mauritius | Н | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 25 чер 2017 | Mauritius | 0–1 | Angola | В | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 28 бер 2017 | Mauritius | 1–1 | Comoros | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 24 бер 2017 | Comoros | 2–0 | Mauritius | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 03 вер 2016 | Mozambique | 1–0 | Mauritius | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 16 чер 2016 | Angola | 0–2 | Mauritius | В | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 14 чер 2016 | Mauritius | 0–1 | Malawi | В | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 12 чер 2016 | Lesotho | 3–0 | Mauritius | Г | ITL · COSAFA Cup |
| ☆ 05 чер 2016 | Mauritius | 0–2 | Ghana | В | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 29 бер 2016 | Rwanda | 5–0 | Mauritius | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 26 бер 2016 | Mauritius | 1–0 | Rwanda | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 11 жов 2015 | Kenya | 0–0 | Mauritius | Н |
|
| ☆ 07 жов 2015 | Mauritius | 2–5 | Kenya | В |
|
| ☆ 06 вер 2015 | Mauritius | 1–0 | Mozambique | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 07 сер 2015 | Mauritius | 3–1 | Madagascar | Г | ITL · Indian Ocean Island Games |
| ☆ 06 сер 2015 | Mayotte | 2–1 | Mauritius | Г | ITL · Indian Ocean Island Games |
| ☆ 02 сер 2015 | Comoros | 0–3 | Mauritius | В | ITL · Indian Ocean Island Games |
331 матчів · сторінка 2 / 9
‹ попередня
наступна ›