☆
· ITL · Merdeka Tournament
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Korea Cup
☆
· ITL · Korea Cup
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
|
|||||
| ☆ 25 лип 1986 | Japan | 2–1 | Syria | Г | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 11 тра 1986 | Japan | 2–1 | Algeria | Г |
|
| ☆ 03 лис 1985 | South Korea | 1–0 | Japan | Г |
|
| ☆ 26 жов 1985 | Japan | 1–2 | South Korea | В |
|
| ☆ 22 вер 1985 | Hong Kong | 1–2 | Japan | В |
|
| ☆ 11 сер 1985 | Japan | 3–0 | Hong Kong | Г |
|
| ☆ 26 тра 1985 | Japan | 1–4 | Uruguay | В |
|
| ☆ 18 тра 1985 | Japan | 5–0 | Singapore | Г |
|
| ☆ 30 кві 1985 | North Korea | 0–0 | Japan | Н |
|
| ☆ 21 бер 1985 | Japan | 1–0 | North Korea | Г |
|
| ☆ 23 лют 1985 | Singapore | 1–3 | Japan | В |
|
| ☆ 30 вер 1984 | South Korea | 1–2 | Japan | В | ITL · Friendly |
| ☆ 31 тра 1984 | Japan | 1–0 | China PR | Г |
|
| ☆ 06 бер 1984 | Brunei | 1–7 | Japan | В | ITL · Friendly |
| ☆ 07 чер 1983 | Japan | 1–0 | Syria | Г |
|
| ☆ 06 бер 1983 | Japan | 1–1 | South Korea | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 12 лют 1983 | Syria | 2–2 | Japan | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 28 лис 1982 | Japan | 0–1 | Iraq | В | ITL · Asian Games |
| ☆ 25 лис 1982 | South Korea | 1–2 | Japan | В | ITL · Asian Games |
| ☆ 23 лис 1982 | Japan | 3–1 | South Yemen | Г | ITL · Asian Games |
| ☆ 21 лис 1982 | Japan | 1–0 | Iran | Г | ITL · Asian Games |
| ☆ 02 чер 1982 | Japan | 2–0 | Singapore | Г |
|
| ☆ 21 бер 1982 | South Korea | 3–0 | Japan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 18 вер 1981 | Iraq | 2–0 | Japan | Г | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 14 вер 1981 | Indonesia | 0–2 | Japan | В | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 12 вер 1981 | Japan | 0–1 | New Zealand | В | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 08 вер 1981 | Japan | 3–2 | United Arab Emirates | Г | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 03 вер 1981 | India | 2–3 | Japan | В | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 30 сер 1981 | Malaysia | 0–2 | Japan | В | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 21 чер 1981 | South Korea | 2–0 | Japan | Г | ITL · Korea Cup |
| ☆ 19 чер 1981 | Japan | 2–0 | Malaysia | Г | ITL · Korea Cup |
| ☆ 02 чер 1981 | Japan | 0–0 | China PR | Н |
|
| ☆ 08 бер 1981 | Japan | 0–1 | South Korea | В | ITL · Friendly |
| ☆ 24 лют 1981 | Indonesia | 2–0 | Japan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 19 лют 1981 | Singapore | 0–0 | Japan | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лют 1981 | Singapore | 0–1 | Japan | В | ITL · Friendly |
| ☆ 10 лют 1981 | Malaysia | 1–1 | Japan | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 08 лют 1981 | Malaysia | 1–0 | Japan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 гру 1980 | North Korea | 1–0 | Japan | Г |
|
| ☆ 28 гру 1980 | Japan | 3–0 | Macau | Г |
|
798 матчів · сторінка 15 / 20
‹ попередня
наступна ›