☆
· ITL · Kirin Cup
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Dynasty Cup
☆
· ITL · Dynasty Cup
☆
· ITL · Dynasty Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Asian Games
☆
· ITL · Merdeka Tournament
|
|||||
| ☆ 07 чер 1992 | Japan | 0–1 | Wales | В |
|
| ☆ 30 тра 1992 | Japan | 0–1 | Argentina | В |
|
| ☆ 27 лип 1991 | Japan | 0–1 | South Korea | В | ITL · Friendly |
| ☆ 02 чер 1991 | Japan | 1–0 | Thailand | Г |
|
| ☆ 01 жов 1990 | Iran | 1–0 | Japan | Г | ITL · Asian Games |
| ☆ 28 вер 1990 | Japan | 0–2 | Saudi Arabia | В | ITL · Asian Games |
| ☆ 26 вер 1990 | Bangladesh | 0–3 | Japan | В | ITL · Asian Games |
| ☆ 31 лип 1990 | Japan | 0–1 | North Korea | В | ITL · Dynasty Cup |
| ☆ 29 лип 1990 | China PR | 1–0 | Japan | Г | ITL · Dynasty Cup |
| ☆ 27 лип 1990 | Japan | 0–2 | South Korea | В | ITL · Dynasty Cup |
| ☆ 23 лип 1989 | Brazil | 1–0 | Japan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 чер 1989 | North Korea | 2–0 | Japan | Г |
|
| ☆ 18 чер 1989 | Japan | 0–0 | Hong Kong | Н |
|
| ☆ 11 чер 1989 | Japan | 5–0 | Indonesia | Г |
|
| ☆ 04 чер 1989 | Japan | 2–1 | North Korea | Г |
|
| ☆ 28 тра 1989 | Indonesia | 0–0 | Japan | Н |
|
| ☆ 22 тра 1989 | Hong Kong | 0–0 | Japan | Н |
|
| ☆ 13 тра 1989 | Japan | 2–0 | China PR | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 тра 1989 | Japan | 2–2 | China PR | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 05 тра 1989 | South Korea | 1–0 | Japan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 20 січ 1989 | Iran | 2–2 | Japan | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 12 гру 1988 | Qatar | 3–0 | Japan | Г | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 10 гру 1988 | United Arab Emirates | 1–0 | Japan | Г | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 06 гру 1988 | South Korea | 2–0 | Japan | Г | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 04 гру 1988 | Japan | 0–0 | Iran | Н | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 26 жов 1988 | Japan | 0–1 | South Korea | В | ITL · Friendly |
| ☆ 02 чер 1988 | Japan | 0–3 | China PR | В |
|
| ☆ 18 кві 1988 | Japan | 4–1 | Pakistan | Г |
|
| ☆ 16 кві 1988 | Japan | 1–1 | Jordan | Н |
|
| ☆ 11 кві 1988 | Malaysia | 0–1 | Japan | В |
|
| ☆ 08 кві 1988 | Kuwait | 1–0 | Japan | Г |
|
| ☆ 02 лют 1988 | Oman | 1–1 | Japan | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 30 січ 1988 | United Arab Emirates | 2–0 | Japan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 січ 1988 | United Arab Emirates | 1–1 | Japan | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 27 тра 1987 | Japan | 2–2 | Senegal | Н |
|
| ☆ 28 вер 1986 | Japan | 4–0 | Bangladesh | Г | ITL · Asian Games |
| ☆ 24 вер 1986 | Japan | 0–2 | Kuwait | В | ITL · Asian Games |
| ☆ 22 вер 1986 | Japan | 0–2 | Iran | В | ITL · Asian Games |
| ☆ 20 вер 1986 | Japan | 5–0 | Nepal | Г | ITL · Asian Games |
| ☆ 01 сер 1986 | Malaysia | 2–1 | Japan | Г | ITL · Merdeka Tournament |
798 матчів · сторінка 14 / 20
‹ попередня
наступна ›