☆
· ITL · FIFA World Cup
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Central European International Cup
☆
· ITL · Central European International Cup
|
|||||
| ☆ 05 чер 1938 | Italy | 2–1 | Norway | Г |
|
| ☆ 22 тра 1938 | Italy | 4–0 | Yugoslavia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 тра 1938 | Italy | 6–1 | Belgium | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 гру 1937 | France | 0–0 | Italy | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 31 жов 1937 | Switzerland | 2–2 | Italy | Н | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 27 тра 1937 | Norway | 1–3 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 23 тра 1937 | Czechoslovakia | 0–1 | Italy | В | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 25 кві 1937 | Italy | 2–0 | Hungary | Г | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 13 гру 1936 | Italy | 2–0 | Czechoslovakia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 1936 | Germany | 2–2 | Italy | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 25 жов 1936 | Italy | 4–2 | Switzerland | Г | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 31 тра 1936 | Hungary | 1–2 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 17 тра 1936 | Italy | 2–2 | Austria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 05 кві 1936 | Switzerland | 1–2 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 24 лис 1935 | Italy | 2–2 | Hungary | Н | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 27 жов 1935 | Czechoslovakia | 2–1 | Italy | Г | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 24 бер 1935 | Austria | 0–2 | Italy | В | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 17 лют 1935 | Italy | 2–1 | France | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 09 гру 1934 | Italy | 4–2 | Hungary | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 лис 1934 | England | 3–2 | Italy | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 чер 1934 | Italy | 2–1 | Czechoslovakia | Г |
|
| ☆ 03 чер 1934 | Italy | 1–0 | Austria | Г |
|
| ☆ 01 чер 1934 | Italy | 1–0 | Spain | Г |
|
| ☆ 31 тра 1934 | Italy | 1–1 | Spain | Н |
|
| ☆ 27 тра 1934 | Italy | 7–1 | United States | Г |
|
| ☆ 25 бер 1934 | Italy | 4–0 | Greece | Г |
|
| ☆ 11 лют 1934 | Italy | 2–4 | Austria | В | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 03 гру 1933 | Italy | 5–2 | Switzerland | Г | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 22 жов 1933 | Hungary | 0–1 | Italy | В | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 13 тра 1933 | Italy | 1–1 | England | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 07 тра 1933 | Italy | 2–0 | Czechoslovakia | Г | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 02 кві 1933 | Switzerland | 0–3 | Italy | В | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 12 лют 1933 | Belgium | 2–3 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 01 січ 1933 | Italy | 3–1 | Germany | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 лис 1932 | Italy | 4–2 | Hungary | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 жов 1932 | Czechoslovakia | 2–1 | Italy | Г | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 08 тра 1932 | Hungary | 1–1 | Italy | Н | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 10 кві 1932 | France | 1–2 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 20 бер 1932 | Austria | 2–1 | Italy | Г | ITL · Central European International Cup |
| ☆ 14 лют 1932 | Italy | 3–0 | Switzerland | Г | ITL · Central European International Cup |
897 матчів · сторінка 20 / 23
‹ попередня
наступна ›