☆
· ITL · UEFA Nations League
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA Series
☆
· ITL · FIFA Series
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
|
|||||
| ☆ 06 жов 2026 | Croatia | 1–2 | Spain | В |
|
| ☆ 03 жов 2026 | Croatia | 0–7 | England | В |
|
| ☆ 29 вер 2026 | Spain | 4–1 | Croatia | Г |
|
| ☆ 26 вер 2026 | Czechia | 1–2 | Croatia | В |
|
| ☆ 02 лип 2026 | Portugal | 2–1 | Croatia | Г |
|
| ☆ 27 чер 2026 | Croatia | 2–1 | Ghana | Г |
|
| ☆ 23 чер 2026 | Panama | 0–1 | Croatia | В |
|
| ☆ 17 чер 2026 | England | 4–2 | Croatia | Г |
|
| ☆ 07 чер 2026 | Croatia | 2–1 | Slovenia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 02 чер 2026 | Croatia | 0–2 | Belgium | В | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 2026 | Brazil | 3–1 | Croatia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 26 бер 2026 | Colombia | 1–2 | Croatia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лис 2025 | Montenegro | 2–3 | Croatia | В |
|
| ☆ 14 лис 2025 | Croatia | 3–1 | Faroe Islands | Г |
|
| ☆ 12 жов 2025 | Croatia | 3–0 | Gibraltar | Г |
|
| ☆ 09 жов 2025 | Czechia | 0–0 | Croatia | Н |
|
| ☆ 08 вер 2025 | Croatia | 4–0 | Montenegro | Г |
|
| ☆ 05 вер 2025 | Faroe Islands | 0–1 | Croatia | В |
|
| ☆ 09 чер 2025 | Croatia | 5–1 | Czechia | Г |
|
| ☆ 06 чер 2025 | Gibraltar | 0–7 | Croatia | В |
|
| ☆ 23 бер 2025 | France | 2–0 | Croatia | Г |
|
| ☆ 20 бер 2025 | Croatia | 2–0 | France | Г |
|
| ☆ 18 лис 2024 | Croatia | 1–1 | Portugal | Н |
|
| ☆ 15 лис 2024 | Scotland | 1–0 | Croatia | Г |
|
| ☆ 15 жов 2024 | Poland | 3–3 | Croatia | Н |
|
| ☆ 12 жов 2024 | Croatia | 2–1 | Scotland | Г |
|
| ☆ 08 вер 2024 | Croatia | 1–0 | Poland | Г |
|
| ☆ 05 вер 2024 | Portugal | 2–1 | Croatia | Г |
|
| ☆ 24 чер 2024 | Croatia | 1–1 | Italy | Н | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 19 чер 2024 | Croatia | 2–2 | Albania | Н | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 15 чер 2024 | Spain | 3–0 | Croatia | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 08 чер 2024 | Portugal | 1–2 | Croatia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 03 чер 2024 | Croatia | 3–0 | North Macedonia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 26 бер 2024 | Egypt | 2–4 | Croatia | В | ITL · FIFA Series |
| ☆ 23 бер 2024 | Tunisia | 0–0 | Croatia | Н | ITL · FIFA Series |
| ☆ 21 лис 2023 | Croatia | 1–0 | Armenia | Г |
|
| ☆ 18 лис 2023 | Latvia | 0–2 | Croatia | В |
|
| ☆ 15 жов 2023 | Wales | 2–1 | Croatia | Г |
|
| ☆ 12 жов 2023 | Croatia | 0–1 | Turkey | В |
|
| ☆ 11 вер 2023 | Armenia | 0–1 | Croatia | В |
|
404 матчів · сторінка 1 / 11
‹ попередня
наступна ›