Команда
усі результати ›
ROU · Клуб
Corvinul Hunedoara
Corvinul Hunedoara
Зіграно
76
Нічиї %
27,6%
N без нічиїх
3
Макс. серія
7
16 сер 2023 → 17 кві 2024
Сер. довга серія
2.8
топ 10
Борг нічиїх E
0.81
p50
26,0%
p100
27,6%
Оцінка нічиєї
0.395
місце №203
Нічиї
21
Трофеї
🏆 1 × Чемпіон
(2023)
Сила команди · Elo
усі рейтинги ›
Рейтинг
1,605
усі починають із 1500
Пік
1,624
досягнуто 21 сер 2024
Місце
#533
з 14 593 клуби
Оцінено матчів
76
останні 21 вер 2026
Те, що команда заслужила результатами: усі матчі бази відтворено в хронологічному порядку, обидві команди починають із 1500, а переможець забирає бали в того, хто програв. Це рейтинг після останнього оціненого матчу; місце враховує кожну команду типу «клуб», яка мала рейтинг, включно з тими, що вже не грають. Міра сили, а не прогноз наступного результату. Обчислено 30 вер 2026.
Остання форма · нічиї виділено
Найдовші серії без нічиїх
усі на сторінці рекордів ›
| # | Виконай | Від → До | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 сер 2023 → 17 кві 2024 | ▸ матчі |
| 2 | 3 | 06 вер 2026 → 21 вер 2026 | ▸ матчі |
| 3 | 3 | 02 гру 1981 → 26 тра 1982 | ▸ матчі |
| 4 | 3 | 22 кві 1964 → 01 лип 1964 | ▸ матчі |
| 5 | 2 | 20 лип 2026 → 25 лип 2026 | ▸ матчі |
| 6 | 2 | 13 сер 2025 → 28 сер 2025 | ▸ матчі |
| 7 | 2 | 21 сер 2024 → 29 сер 2024 | ▸ матчі |
| 8 | 2 | 01 бер 1992 → 11 бер 1992 | ▸ матчі |
| 9 | 2 | 21 лют 1990 → 28 лют 1990 | ▸ матчі |
| 10 | 2 | 29 лис 1984 → 20 лют 1985 | ▸ матчі |
За турнірами (за весь час)
| Турнір | І | Н | Нічиї% | N | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Romanian Cup | 62 | 15 | 24.2% | 2 | 7 |
| Superliga | 10 | 4 | 40.0% | 3 | 3 |
| UEFA Europa League | 4 | 2 | 50.0% | 1 | 1 |
За календарними роками
| Рік | І | Н | Нічиї% | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 4 | 40.0% | 3 |
| 2025 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 2024 | 5 | 1 | 20.0% | 2 |
| 2023 | 5 | 0 | 0.0% | 5 |
| 2022 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 2006 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1992 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1990 | 3 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1989 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1988 | 3 | 1 | 33.3% | 1 |
| 1986 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1985 | 2 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1984 | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| 1983 | 5 | 2 | 40.0% | 1 |
| 1982 | 6 | 2 | 33.3% | 2 |
| 1981 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1980 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1979 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| 1978 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1976 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1971 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1969 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| 1967 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1964 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1962 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| 1961 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1958 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1955 | 2 | 2 | 100.0% | 0 |
| 1954 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1952 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1950 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1949 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
Матчі
усі результати ›
76 матчів · сторінка 1 / 2
‹ попередня
наступна ›