☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 27 тра 1973 | Cameroon | 2–1 | DR Congo | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 27 лют 1973 | DR Congo | 2–0 | Cameroon | Г |
|
| ☆ 25 лют 1973 | DR Congo | 0–1 | Cameroon | В |
|
| ☆ 04 лют 1973 | Cameroon | 0–1 | DR Congo | В |
|
| ☆ 04 бер 1972 | Cameroon | 5–2 | DR Congo | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 02 бер 1972 | Cameroon | 0–1 | Congo | В | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 28 лют 1972 | Cameroon | 1–1 | Mali | Н | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 26 лют 1972 | Cameroon | 2–0 | Togo | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 23 лют 1972 | Cameroon | 2–1 | Kenya | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 13 лют 1972 | Cameroon | 1–2 | Nigeria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 бер 1971 | Cameroon | 7–1 | Congo | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 бер 1971 | Senegal | 3–0 | Cameroon | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 бер 1971 | Cameroon | 1–2 | Senegal | В | ITL · Friendly |
| ☆ 04 бер 1971 | Cameroon | 1–1 | Senegal | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 01 сер 1970 | Cameroon | 0–3 | Gabon | В | ITL · Friendly |
| ☆ 11 лип 1970 | Gabon | 1–1 | Cameroon | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 10 лют 1970 | Sudan | 2–1 | Cameroon | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 08 лют 1970 | Cameroon | 3–2 | Ethiopia | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 06 лют 1970 | Cameroon | 3–2 | Ivory Coast | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 03 сер 1969 | Cameroon | 2–1 | Zambia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 29 чер 1969 | Cameroon | 2–1 | Zambia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 29 чер 1969 | Zambia | 2–2 | Cameroon | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 02 бер 1969 | Cameroon | 2–0 | Uganda | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 02 лют 1969 | Cameroon | 2–0 | Uganda | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 02 лют 1969 | Uganda | 2–1 | Cameroon | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 30 січ 1969 | DR Congo | 2–1 | Cameroon | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 24 січ 1969 | Senegal | 3–2 | Cameroon | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 гру 1968 | Cameroon | 2–3 | Nigeria | В |
|
| ☆ 07 гру 1968 | Nigeria | 1–1 | Cameroon | Н |
|
| ☆ 01 гру 1968 | Cameroon | 4–2 | Tunisia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 21 тра 1967 | Congo | 2–1 | Cameroon | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 26 лют 1967 | Cameroon | 1–1 | Congo | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 05 лют 1967 | Tunisia | 4–0 | Cameroon | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 31 жов 1966 | Cameroon | 2–0 | Togo | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 сер 1966 | Guinea | 2–2 | Cameroon | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 31 лип 1966 | Cameroon | 2–3 | Congo | В | ITL · Friendly |
| ☆ 19 лип 1964 | Cameroon | 2–1 | DR Congo | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лип 1964 | Cameroon | 3–1 | Congo | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 лип 1964 | Cameroon | 2–1 | Central African Republic | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 13 лип 1964 | Cameroon | 1–1 | DR Congo | Н | ITL · Friendly |
621 матчів · сторінка 15 / 16
‹ попередня
наступна ›