☆
· SUI · Swiss Cup
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
☆
· SUI · Swiss Cup
|
|||||
| ☆ 18 вер 2005 | Bex | 0–4 |
|
В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 24 жов 2004 | Bex | 1–7 |
|
В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 18 вер 2004 | FC Visp | 0–1 | Bex | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 08 вер 2002 | Bex | 0–2 |
|
В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 24 сер 2002 | FC Valmont | 0–3 | Bex | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 07 жов 2001 | Bex | 2–3 |
|
В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 15 вер 2001 | FC Sierre | 0–4 | Bex | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 25 сер 2001 | FC La Tour/Le Pâquier | 0–4 | Bex | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 07 жов 2000 | Fribourg | 2–0 | Bex | Г | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 09 вер 2000 | Bex | 3–1 | Servette U-21 | Г | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 26 сер 2000 | FC Cortaillod | 0–3 | Bex | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 04 вер 1999 | FC Renens | 5–4(осн. час:0–0) | Bex | Н | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 20 сер 1999 | CS Romontois | 3–4(осн. час:a.e.t. 3–4, level at 90') | Bex | Н | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 12 вер 1998 | Bex | 1–2(осн. час:a.e.t. 1–2, level at 90') | Signal FC (Bernex) | Н | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 22 сер 1998 | FC Lutry | 0–3 | Bex | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 17 сер 1997 | FC Stade Payerne | 3–0 | Bex | Г | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 30 сер 1996 | Bex | 2–4(осн. час:1–1) | Montreux-Sports | Н | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 10 сер 1996 | FC Chêne-Aubonne | 0–3 | Bex | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 12 сер 1995 | Bex | 1–2 | FC Raron | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 11 сер 1990 | Bex | 1–3 | FC Raron | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 04 вер 1988 | Bex | 2–5 | FC Beauregard Fribourg | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 20 сер 1988 | Bex | 4–2 | US Meinier GE | Г | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 13 сер 1988 | Bex | 2–1 | FC Conthey | Г | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 01 сер 1987 | Bex | 0–4 | FC Aigle | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 11 лис 1945 | Bex | 1–3 |
|
В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 30 вер 1945 | Villeneuve-Sports | 1–2 | Bex | В | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 15 жов 1944 | CS La Tour-de-Peilz | 4–2 | Bex | Г | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 22 сер 1943 | Bex | 4–6 | FC Saint-Maurice | В | SUI · Swiss Cup Попередній етап |
| ☆ 02 вер 1928 | Bex | 3–8 | Stade Lausanne | В | SUI · Swiss Cup Попередній етап |
| ☆ 03 жов 1926 | CS La Tour-de-Peilz | 2–1 | Bex | Г | SUI · Swiss Cup |
| ☆ 05 вер 1926 | Bex | 5–2 |
|
Г | SUI · Swiss Cup Попередній етап |
31 матчів · сторінка 1 / 1
‹ попередня
наступна ›