Команда
усі результати ›
AIA · Національна збірна
Anguilla
Anguilla national football team
Зіграно
91
Нічиї %
9,9%
N без нічиїх
4
Макс. серія
6
08 чер 2024 → 12 жов 2024
Сер. довга серія
4.2
топ 10
Борг нічиїх E
0.43
p50
12,0%
p100
9,9%
Оцінка нічиєї
0.355
місце №292
Нічиї
9
Сила команди · Elo
усі рейтинги ›
Рейтинг
1,222
усі починають із 1500
Пік
1,500
досягнуто 5 лис 1985
Місце
#325
з 336 збірні
Оцінено матчів
91
останні 29 бер 2026
Те, що команда заслужила результатами: усі матчі бази відтворено в хронологічному порядку, обидві команди починають із 1500, а переможець забирає бали в того, хто програв. Це рейтинг після останнього оціненого матчу; місце враховує кожну команду типу «збірна», яка мала рейтинг, включно з тими, що вже не грають. Міра сили, а не прогноз наступного результату. Обчислено 30 вер 2026.
Остання форма · нічиї виділено
Найдовші серії без нічиїх
усі на сторінці рекордів ›
| # | Виконай | Від → До | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 08 чер 2024 → 12 жов 2024 | ▸ матчі |
| 2 | 5 | 05 вер 2019 → 19 лис 2019 | ▸ матчі |
| 3 | 5 | 08 сер 2010 → 06 жов 2010 | ▸ матчі |
| 4 | 4 | 12 лис 2025 → 29 бер 2026 | ▸ матчі |
| 5 | 4 | 25 тра 2025 → 07 чер 2025 | ▸ матчі |
| 6 | 4 | 07 вер 2023 → 18 лис 2023 | ▸ матчі |
| 7 | 4 | 27 бер 2021 → 05 чер 2021 | ▸ матчі |
| 8 | 4 | 25 лют 2000 → 19 бер 2000 | ▸ матчі |
| 9 | 3 | 25 сер 2018 → 14 жов 2018 | ▸ матчі |
| 10 | 3 | 07 лип 2012 → 14 жов 2012 | ▸ матчі |
За турнірами (за весь час)
| Турнір | І | Н | Нічиї% | N | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| CFU Caribbean Cup qualification | 30 | 1 | 3.3% | 1 | 3 |
| FIFA World Cup qualification | 20 | 3 | 15.0% | 2 | 4 |
| Friendly | 17 | 2 | 11.8% | 2 | 3 |
| CONCACAF Nations League | 16 | 2 | 12.5% | 4 | 4 |
| CONCACAF Nations League qualification | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 2 |
| CONCACAF Series | 4 | 0 | 0.0% | 4 | 4 |
За календарними роками
| Рік | І | Н | Нічиї% | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 2025 | 6 | 0 | 0.0% | 4 |
| 2024 | 8 | 2 | 25.0% | 6 |
| 2023 | 5 | 0 | 0.0% | 4 |
| 2022 | 3 | 2 | 66.7% | 1 |
| 2021 | 4 | 0 | 0.0% | 4 |
| 2019 | 6 | 0 | 0.0% | 5 |
| 2018 | 6 | 2 | 33.3% | 3 |
| 2016 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 2015 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 2014 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 2012 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 2011 | 3 | 1 | 33.3% | 2 |
| 2010 | 5 | 0 | 0.0% | 5 |
| 2008 | 3 | 0 | 0.0% | 2 |
| 2006 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 2004 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 2002 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 2001 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 2000 | 4 | 0 | 0.0% | 4 |
| 1998 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1997 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1996 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1995 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1994 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1993 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1992 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1991 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1985 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
Матчі
усі результати ›
91 матчів · сторінка 1 / 3
‹ попередня
наступна ›