Команда
усі результати ›
NOR · Клуб
Åndalsnes IF
Åndalsnes IF
Зіграно
88
Нічиї %
18,2%
N без нічиїх
1
Макс. серія
11
21 тра 1995 → 30 лип 1995
Сер. довга серія
4.4
топ 10
Борг нічиїх E
0.20
p50
22,0%
p100
18,2%
Оцінка нічиєї
0.129
місце №1 261
Нічиї
16
Сила команди · Elo
усі рейтинги ›
Рейтинг
1,461
усі починають із 1500
Пік
1,513
досягнуто 7 тра 1994
Місце
#13,084
з 14 593 клуби
Оцінено матчів
88
останні 21 тра 1997
Те, що команда заслужила результатами: усі матчі бази відтворено в хронологічному порядку, обидві команди починають із 1500, а переможець забирає бали в того, хто програв. Це рейтинг після останнього оціненого матчу; місце враховує кожну команду типу «клуб», яка мала рейтинг, включно з тими, що вже не грають. Міра сили, а не прогноз наступного результату. Обчислено 30 вер 2026.
Остання форма · нічиї виділено
Найдовші серії без нічиїх
усі на сторінці рекордів ›
| # | Виконай | Від → До | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21 тра 1995 → 30 лип 1995 | ▸ матчі |
| 2 | 8 | 24 лип 1994 → 18 вер 1994 | ▸ матчі |
| 3 | 8 | 23 тра 1994 → 10 лип 1994 | ▸ матчі |
| 4 | 3 | 27 сер 1995 → 09 вер 1995 | ▸ матчі |
| 5 | 3 | 12 тра 1993 → 23 чер 1993 | ▸ матчі |
| 6 | 3 | 31 тра 1973 → 28 чер 1973 | ▸ матчі |
| 7 | 2 | 23 тра 1996 → 12 чер 1996 | ▸ матчі |
| 8 | 2 | 06 тра 1995 → 10 тра 1995 | ▸ матчі |
| 9 | 2 | 01 тра 1994 → 04 тра 1994 | ▸ матчі |
| 10 | 2 | 28 тра 1992 → 11 чер 1992 | ▸ матчі |
За турнірами (за весь час)
| Турнір | І | Н | Нічиї% | N | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Football Cup | 44 | 6 | 13.6% | 1 | 3 |
| 1. divisjon | 44 | 10 | 22.7% | 0 | 10 |
За календарними роками
| Рік | І | Н | Нічиї% | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1996 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1995 | 24 | 6 | 25.0% | 11 |
| 1994 | 24 | 5 | 20.8% | 8 |
| 1993 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1992 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1991 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1990 | 3 | 1 | 33.3% | 1 |
| 1989 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1986 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1985 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1984 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1983 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1982 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1981 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1980 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1976 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1975 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1974 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1973 | 3 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1972 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1971 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1968 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| 1966 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1965 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 1964 | 2 | 0 | 0.0% | 2 |
| 1947 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
Матчі
усі результати ›
88 матчів · сторінка 1 / 3
‹ попередня
наступна ›