Кубок

JPN · Emperor's Cup

Розіграші 79
Охоплення 1921 → 2025 перший → останній рік
Матчі 2,113
Нічиї % 20% 422 нічиїх
Переможці за весь час 34 команди із титулом
# Команда
1 Kwangaku Club
Титули: 7 · 1959, 1958, 1955 …
Усі чемпіонські роки
2 Urawa Red Diamonds
Титули: 6 · 2021, 2018, 2006 …
Усі чемпіонські роки
2 Keio BRB
Титули: 6 · 1956, 1954, 1951 …
Усі чемпіонські роки
4 Gamba Osaka
Титули: 5 · 2015, 2014, 2009 …
Усі чемпіонські роки
4 Kashima Antlers
Титули: 5 · 2016, 2010, 2007 …
Усі чемпіонські роки
6 Waseda University WMW
Титули: 4 · 1966, 1963, 1938 …
Усі чемпіонські роки
7 Sanfrecce Hiroshima
Титули: 3 · 1969, 1967, 1965
7 Cerezo Osaka
Титули: 3 · 2017, 1970, 1968
7 Keio University
Титули: 3 · 1952, 1937, 1932
7 University of Tokyo LB
Титули: 3 · 1949, 1946, 1931
11 Chuo University
Титули: 2 · 1962, 1957
11 Tokyo Verdy
Титули: 2 · 2004, 1996
11 Yokohama F. Marinos
Титули: 2 · 2013, 1991
11 JEF United Chiba
Титули: 2 · 1961, 1960
11 Kawasaki Frontale
Титули: 2 · 2023, 2020
11 Nagoya Grampus
Титули: 2 · 1999, 1995
11 Rijo Shukyu-Dan
Титули: 2 · 1925, 1924
11 Vissel Kobe
Титули: 2 · 2024, 2019
11 Yokohama Flügels
Титули: 2 · 1998, 1993
20 Shimizu S-Pulse
Титули: 1 · 2001
20 Kashiwa Reysol
Титули: 1 · 2012
20 Júbilo Iwata
Титули: 1 · 2003
20 Kyoto Sanga
Титули: 1 · 2002
20 Nagoya Shukyu-dan
Титули: 1 · 1922
20 Astra Club
Титули: 1 · 1923
20 FC Machida Zelvia
Титули: 1 · 2025
20 FC Tokyo
Титули: 1 · 2011
20 Hyogo Prefectural Kobe High School
Титули: 1 · 1927
20 Shonan Bellmare
Титули: 1 · 1994
20 Tokyo OB Club
Титули: 1 · 1933
20 Tokyo Shukyu-Dan
Титули: 1 · 1921
20 Ventforet Kofu
Титули: 1 · 2022
20 Yokohama Marinos
Титули: 1 · 1992
20 en:Kyungsung FC
Титули: 1 · 1935
Розіграші 79 розіграшів · спочатку новіші
Розіграш Чемпіон Матчі Нічиї %
2025 🏆 FC Machida Zelvia 87 · 18 Н 20.7%
2024 🏆 Vissel Kobe 87 · 14 Н 16.1%
2023 🏆 Kawasaki Frontale 87 · 20 Н 23%
2022 🏆 Ventforet Kofu 87 · 13 Н 14.9%
2021 🏆 Urawa Red Diamonds 89 · 18 Н 20.2%
2020 🏆 Kawasaki Frontale 51 · 12 Н 23.5%
2019 🏆 Vissel Kobe 87 · 19 Н 21.8%
2018 🏆 Urawa Red Diamonds 87 · 25 Н 28.7%
2017 🏆 Cerezo Osaka 87 · 20 Н 23%
2016 🏆 Kashima Antlers 87 · 18 Н 20.7%
2015 🏆 Gamba Osaka 87 · 17 Н 19.5%
2014 🏆 Gamba Osaka 87 · 14 Н 16.1%
2013 🏆 Yokohama F. Marinos 87 · 25 Н 28.7%
2012 🏆 Kashiwa Reysol 87 · 19 Н 21.8%
2011 🏆 FC Tokyo 87 · 18 Н 20.7%
2010 🏆 Kashima Antlers 87 · 18 Н 20.7%
2009 🏆 Gamba Osaka 87 · 17 Н 19.5%
2008 🏆 Gamba Osaka 81 · 18 Н 22.2%
2007 🏆 Kashima Antlers 79 · 15 Н 19%
2006 🏆 Urawa Red Diamonds 79 · 15 Н 19%
2005 🏆 Urawa Red Diamonds 79 · 13 Н 16.5%
2004 🏆 Tokyo Verdy 15 · 3 Н 20%
2003 🏆 Júbilo Iwata 16 · 5 Н 31.3%
2002 🏆 Kyoto Sanga 7 · 0 Н 0%
2001 🏆 Shimizu S-Pulse 1 · 1 Н 100%
2000 🏆 Kashima Antlers 1 · 1 Н 100%
1999 🏆 Nagoya Grampus 3 · 0 Н 0%
1998 🏆 Yokohama Flügels 7 · 3 Н 42.9%
1997 🏆 Kashima Antlers 1 · 0 Н 0%
1996 🏆 Tokyo Verdy 1 · 0 Н 0%
1995 🏆 Nagoya Grampus 1 · 0 Н 0%
1994 🏆 Shonan Bellmare 2 · 0 Н 0%
1993 🏆 Yokohama Flügels 15 · 5 Н 33.3%
1992 🏆 Yokohama Marinos 1 · 1 Н 100%
1991 🏆 Yokohama F. Marinos 1 · 0 Н 0%
1990 🏆 Gamba Osaka 1 · 1 Н 100%
1978 🏆 Urawa Red Diamonds 1 · 0 Н 0%
1971 🏆 Urawa Red Diamonds 1 · 0 Н 0%
1970 🏆 Cerezo Osaka 1 · 1 Н 100%
1969 🏆 Sanfrecce Hiroshima 1 · 0 Н 0%
1968 🏆 Cerezo Osaka 1 · 1 Н 100%
1967 🏆 Sanfrecce Hiroshima 1 · 0 Н 0%
1966 🏆 Waseda University WMW 1 · 1 Н 100%
1965 🏆 Sanfrecce Hiroshima 1 · 0 Н 0%
1964 — 1 · 1 Н 100%
1963 🏆 Waseda University WMW 7 · 1 Н 14.3%
1962 🏆 Chuo University 16 · 2 Н 12.5%
1961 🏆 JEF United Chiba 16 · 2 Н 12.5%
1960 🏆 JEF United Chiba 2 · 0 Н 0%
1959 🏆 Kwangaku Club 16 · 0 Н 0%
1958 🏆 Kwangaku Club 16 · 1 Н 6.3%
1957 🏆 Chuo University 16 · 2 Н 12.5%
1956 🏆 Keio BRB 16 · 3 Н 18.8%
1955 🏆 Kwangaku Club 16 · 3 Н 18.8%
1954 🏆 Keio BRB 16 · 4 Н 25%
1953 🏆 Kwangaku Club 15 · 0 Н 0%
1952 🏆 Keio University 15 · 2 Н 13.3%
1951 🏆 Keio BRB 14 · 1 Н 7.1%
1950 🏆 Kwangaku Club 13 · 1 Н 7.7%
1949 🏆 University of Tokyo LB 5 · 0 Н 0%
1946 🏆 University of Tokyo LB 1 · 0 Н 0%
1940 🏆 Keio BRB 8 · 2 Н 25%
1939 🏆 Keio BRB 8 · 2 Н 25%
1938 🏆 Waseda University WMW 4 · 2 Н 50%
1937 🏆 Keio University 3 · 0 Н 0%
1936 🏆 Keio BRB 4 · 1 Н 25%
1935 🏆 en:Kyungsung FC 5 · 0 Н 0%
1933 🏆 Tokyo OB Club 1 · 0 Н 0%
1932 🏆 Keio University 2 · 0 Н 0%
1931 🏆 University of Tokyo LB 1 · 0 Н 0%
1930 🏆 Kwangaku Club 3 · 0 Н 0%
1929 🏆 Kwangaku Club 1 · 0 Н 0%
1928 🏆 Waseda University WMW 6 · 0 Н 0%
1927 🏆 Hyogo Prefectural Kobe High School 7 · 1 Н 14.3%
1925 🏆 Rijo Shukyu-Dan 5 · 0 Н 0%
1924 🏆 Rijo Shukyu-Dan 3 · 0 Н 0%
1923 🏆 Astra Club 2 · 1 Н 50%
1922 🏆 Nagoya Shukyu-dan 3 · 1 Н 33.3%
1921 🏆 Tokyo Shukyu-Dan 2 · 0 Н 0%