☆
· ITL · Friendly
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Balkan Cup
☆
· ITL · Balkan Cup
☆
· ITL · Balkan Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Balkan Cup
☆
· ITL · Balkan Cup
☆
· ITL · Balkan Cup
☆
· ITL · Balkan Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Balkan Cup
☆
· ITL · Balkan Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 19 чер 1949 | Norway | 1–3 | Yugoslavia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 25 сер 1948 | Poland | 0–1 | Yugoslavia | В | ITL · Balkan Cup |
| ☆ 04 лип 1948 | Bulgaria | 1–3 | Yugoslavia | В | ITL · Balkan Cup |
| ☆ 27 чер 1948 | Yugoslavia | 0–0 | Albania | Н | ITL · Balkan Cup |
| ☆ 19 жов 1947 | Yugoslavia | 7–1 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 12 жов 1947 | Yugoslavia | 2–1 | Bulgaria | Г | ITL · Balkan Cup |
| ☆ 14 вер 1947 | Albania | 2–4 | Yugoslavia | В | ITL · Balkan Cup |
| ☆ 29 чер 1947 | Yugoslavia | 2–3 | Hungary | В | ITL · Balkan Cup |
| ☆ 22 чер 1947 | Romania | 1–3 | Yugoslavia | В | ITL · Balkan Cup |
| ☆ 11 тра 1947 | Czechoslovakia | 3–1 | Yugoslavia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 11 жов 1946 | Romania | 2–1 | Yugoslavia | Г | ITL · Balkan Cup |
| ☆ 07 жов 1946 | Albania | 2–3 | Yugoslavia | В | ITL · Balkan Cup |
| ☆ 09 тра 1946 | Czechoslovakia | 0–2 | Yugoslavia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 23 бер 1941 | Yugoslavia | 1–1 | Hungary | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 03 лис 1940 | Yugoslavia | 2–0 | Germany | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 29 вер 1940 | Hungary | 0–0 | Yugoslavia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 22 вер 1940 | Yugoslavia | 1–2 | Romania | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 кві 1940 | Germany | 1–2 | Yugoslavia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 1940 | Romania | 3–3 | Yugoslavia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 12 лис 1939 | Yugoslavia | 0–2 | Hungary | В | ITL · Friendly |
| ☆ 15 жов 1939 | Yugoslavia | 1–5 | Germany | В | ITL · Friendly |
| ☆ 27 сер 1939 | Czechoslovakia | 7–3 | Yugoslavia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 04 чер 1939 | Yugoslavia | 1–2 | Italy | В | ITL · Friendly |
| ☆ 18 тра 1939 | Yugoslavia | 2–1 | England | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 тра 1939 | Romania | 1–0 | Yugoslavia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 26 лют 1939 | Germany | 3–2 | Yugoslavia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 вер 1938 | Poland | 4–4 | Yugoslavia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 06 вер 1938 | Yugoslavia | 1–1 | Romania | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 28 сер 1938 | Yugoslavia | 1–3 | Czechoslovakia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 29 тра 1938 | Belgium | 2–2 | Yugoslavia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 22 тра 1938 | Italy | 4–0 | Yugoslavia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 тра 1938 | Romania | 0–1 | Yugoslavia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 03 кві 1938 | Yugoslavia | 1–0 | Poland | Г |
|
| ☆ 10 жов 1937 | Poland | 4–0 | Yugoslavia | Г |
|
| ☆ 03 жов 1937 | Czechoslovakia | 5–4 | Yugoslavia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 01 сер 1937 | Yugoslavia | 3–1 | Turkey | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 06 чер 1937 | Yugoslavia | 1–1 | Belgium | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 09 тра 1937 | Hungary | 1–1 | Yugoslavia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 13 гру 1936 | France | 1–0 | Yugoslavia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 06 вер 1936 | Yugoslavia | 9–3 | Poland | Г | ITL · Friendly |
483 матчів · сторінка 10 / 13
‹ попередня
наступна ›