☆
· ITL · British Home Championship
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
☆
· ITL · British Home Championship
|
|||||
| ☆ 15 тра 1971 | Wales | 0–0 | Scotland | Н | ITL · British Home Championship |
| ☆ 21 кві 1971 | Wales | 1–3 | Czechoslovakia | В |
|
| ☆ 11 лис 1970 | Wales | 0–0 | Romania | Н |
|
| ☆ 25 кві 1970 | Wales | 1–0 | Northern Ireland | Г | ITL · British Home Championship |
| ☆ 22 кві 1970 | Scotland | 0–0 | Wales | Н | ITL · British Home Championship |
| ☆ 18 кві 1970 | Wales | 1–1 | England | Н | ITL · British Home Championship |
| ☆ 04 лис 1969 | Italy | 4–1 | Wales | Г |
|
| ☆ 22 жов 1969 | Wales | 1–3 | German DR | В |
|
| ☆ 10 тра 1969 | Northern Ireland | 0–0 | Wales | Н | ITL · British Home Championship |
| ☆ 07 тра 1969 | England | 2–1 | Wales | Г | ITL · British Home Championship |
| ☆ 03 тра 1969 | Wales | 3–5 | Scotland | В | ITL · British Home Championship |
| ☆ 16 кві 1969 | German DR | 2–1 | Wales | Г |
|
| ☆ 26 бер 1969 | Germany | 1–1 | Wales | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 23 жов 1968 | Wales | 0–1 | Italy | В |
|
| ☆ 08 тра 1968 | Wales | 1–1 | Germany | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 28 лют 1968 | Wales | 2–0 | Northern Ireland | Г | ITL · British Home Championship |
| ☆ 22 лис 1967 | Scotland | 3–2 | Wales | Г | ITL · British Home Championship |
| ☆ 21 жов 1967 | Wales | 0–3 | England | В | ITL · British Home Championship |
| ☆ 12 кві 1967 | Northern Ireland | 0–0 | Wales | Н | ITL · British Home Championship |
| ☆ 16 лис 1966 | England | 5–1 | Wales | Г | ITL · British Home Championship |
| ☆ 22 жов 1966 | Wales | 1–1 | Scotland | Н | ITL · British Home Championship |
| ☆ 22 тра 1966 | Chile | 2–0 | Wales | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 18 тра 1966 | Brazil | 1–0 | Wales | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 тра 1966 | Brazil | 3–1 | Wales | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 бер 1966 | Wales | 1–4 | Northern Ireland | В | ITL · British Home Championship |
| ☆ 01 гру 1965 | Wales | 4–2 | Denmark | Г |
|
| ☆ 24 лис 1965 | Scotland | 4–1 | Wales | Г | ITL · British Home Championship |
| ☆ 27 жов 1965 | Wales | 2–1 | Russia | Г |
|
| ☆ 02 жов 1965 | Wales | 0–0 | England | Н | ITL · British Home Championship |
| ☆ 30 тра 1965 | Russia | 2–1 | Wales | Г |
|
| ☆ 01 тра 1965 | Italy | 4–1 | Wales | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 1965 | Northern Ireland | 0–5 | Wales | В | ITL · British Home Championship |
| ☆ 17 бер 1965 | Wales | 4–1 | Greece | Г |
|
| ☆ 09 гру 1964 | Greece | 2–0 | Wales | Г |
|
| ☆ 18 лис 1964 | England | 2–1 | Wales | Г | ITL · British Home Championship |
| ☆ 21 жов 1964 | Denmark | 1–0 | Wales | Г |
|
| ☆ 03 жов 1964 | Wales | 3–2 | Scotland | Г | ITL · British Home Championship |
| ☆ 15 кві 1964 | Wales | 2–3 | Northern Ireland | В | ITL · British Home Championship |
| ☆ 20 лис 1963 | Scotland | 2–1 | Wales | Г | ITL · British Home Championship |
| ☆ 12 жов 1963 | Wales | 0–4 | England | В | ITL · British Home Championship |
730 матчів · сторінка 12 / 19
‹ попередня
наступна ›