☆
· ITL · FIFA World Cup
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Copa Newton
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa Lipton
☆
· ITL · Copa Newton
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Copa Lipton
☆
· ITL · Copa Newton
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Olympic Games
☆
· ITL · Olympic Games
☆
· ITL · Olympic Games
☆
· ITL · Olympic Games
☆
· ITL · Olympic Games
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa Lipton
☆
· ITL · Copa Newton
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Olympic Games
☆
· ITL · Olympic Games
|
|||||
| ☆ 18 лип 1930 | Uruguay | 1–0 | Peru | Г |
|
| ☆ 25 тра 1930 | Argentina | 1–1 | Uruguay | Н | ITL · Copa Newton |
| ☆ 17 лис 1929 | Argentina | 2–0 | Uruguay | Г | ITL · Copa América Фінал |
| ☆ 11 лис 1929 | Peru | 1–4 | Uruguay | В | ITL · Copa América |
| ☆ 01 лис 1929 | Paraguay | 3–0 | Uruguay | Г | ITL · Copa América |
| ☆ 28 вер 1929 | Argentina | 0–0 | Uruguay | Н | ITL · Copa Lipton |
| ☆ 20 вер 1929 | Uruguay | 2–1 | Argentina | Г | ITL · Copa Newton |
| ☆ 16 чер 1929 | Uruguay | 1–1 | Argentina | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 16 чер 1929 | Argentina | 2–0 | Uruguay | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 21 вер 1928 | Uruguay | 2–2 | Argentina | Н | ITL · Copa Lipton |
| ☆ 30 сер 1928 | Argentina | 1–0 | Uruguay | Г | ITL · Copa Newton |
| ☆ 19 сер 1928 | Paraguay | 1–1 | Uruguay | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 15 сер 1928 | Paraguay | 3–1 | Uruguay | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 13 чер 1928 | Uruguay | 2–1 | Argentina | Г | ITL · Olympic Games |
| ☆ 10 чер 1928 | Uruguay | 1–1 | Argentina | Н | ITL · Olympic Games |
| ☆ 07 чер 1928 | Uruguay | 3–2 | Italy | Г | ITL · Olympic Games |
| ☆ 03 чер 1928 | Uruguay | 4–1 | Germany | Г | ITL · Olympic Games |
| ☆ 30 тра 1928 | Netherlands | 0–2 | Uruguay | В | ITL · Olympic Games |
| ☆ 10 гру 1927 | Chile | 2–3 | Uruguay | В | ITL · Friendly |
| ☆ 20 лис 1927 | Argentina | 3–2 | Uruguay | Г | ITL · Copa América |
| ☆ 06 лис 1927 | Bolivia | 0–9 | Uruguay | В | ITL · Copa América |
| ☆ 01 лис 1927 | Peru | 0–4 | Uruguay | В | ITL · Copa América |
| ☆ 30 сер 1927 | Argentina | 0–1 | Uruguay | В | ITL · Copa Lipton |
| ☆ 14 лип 1927 | Uruguay | 0–1 | Argentina | В | ITL · Copa Newton |
| ☆ 01 лис 1926 | Paraguay | 1–6 | Uruguay | В | ITL · Copa América |
| ☆ 28 жов 1926 | Bolivia | 0–6 | Uruguay | В | ITL · Copa América |
| ☆ 24 жов 1926 | Argentina | 0–2 | Uruguay | В | ITL · Copa América |
| ☆ 17 жов 1926 | Chile | 1–3 | Uruguay | В | ITL · Copa América |
| ☆ 23 сер 1925 | Paraguay | 0–0 | Uruguay | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 19 сер 1925 | Paraguay | 0–1 | Uruguay | В | ITL · Friendly |
| ☆ 15 сер 1925 | Paraguay | 1–0 | Uruguay | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 18 лип 1925 | Uruguay | 0–1 | Paraguay | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 лип 1925 | Uruguay | 0–1 | Paraguay | В | ITL · Friendly |
| ☆ 02 лис 1924 | Uruguay | 0–0 | Argentina | Н | ITL · Copa América Фінал |
| ☆ 26 жов 1924 | Uruguay | 3–1 | Paraguay | Г | ITL · Copa América |
| ☆ 19 жов 1924 | Uruguay | 5–0 | Chile | Г | ITL · Copa América |
| ☆ 02 жов 1924 | Argentina | 2–1 | Uruguay | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 21 вер 1924 | Uruguay | 1–1 | Argentina | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 09 чер 1924 | Uruguay | 3–0 | Switzerland | Г | ITL · Olympic Games |
| ☆ 06 чер 1924 | Uruguay | 2–1 | Netherlands | Г | ITL · Olympic Games |
979 матчів · сторінка 22 / 25
‹ попередня
наступна ›