☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 02 чер 2001 | Gabon | 1–1 | Tunisia | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 20 тра 2001 | Tunisia | 1–1 | Ivory Coast | Н |
|
| ☆ 05 тра 2001 | Madagascar | 0–2 | Tunisia | В |
|
| ☆ 24 бер 2001 | Morocco | 2–0 | Tunisia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 25 лют 2001 | Tunisia | 6–0 | DR Congo | Г |
|
| ☆ 28 січ 2001 | Congo | 1–2 | Tunisia | В |
|
| ☆ 13 січ 2001 | Tunisia | 0–1 | Morocco | В | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 15 лис 2000 | Tunisia | 1–1 | Switzerland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 07 жов 2000 | Tunisia | 4–2 | Gabon | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 03 вер 2000 | Kenya | 0–0 | Tunisia | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 08 лип 2000 | Tunisia | 1–0 | Madagascar | Г |
|
| ☆ 28 чер 2000 | Tunisia | 2–2 | Algeria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 18 чер 2000 | Ivory Coast | 2–2 | Tunisia | Н |
|
| ☆ 11 чер 2000 | Tunisia | 4–1 | Senegal | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 кві 2000 | Tunisia | 3–0 | Mauritania | Г |
|
| ☆ 07 кві 2000 | Mauritania | 1–2 | Tunisia | В |
|
| ☆ 12 бер 2000 | United States | 1–1 | Tunisia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 12 лют 2000 | South Africa | 4–3(осн. час:2–2) | Tunisia | Н | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 10 лют 2000 | Cameroon | 3–0 | Tunisia | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 07 лют 2000 | Egypt | 0–1 | Tunisia | В | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 03 лют 2000 | Tunisia | 1–0 | Congo | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 29 січ 2000 | Tunisia | 0–0 | Morocco | Н | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 23 січ 2000 | Nigeria | 4–2 | Tunisia | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 18 січ 2000 | Ghana | 2–0 | Tunisia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 січ 2000 | Tunisia | 7–0 | Togo | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 гру 1999 | Tunisia | 2–0 | Ghana | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 02 лис 1999 | Tunisia | 0–0 | Zambia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 31 жов 1999 | Tunisia | 2–1 | Zambia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 жов 1999 | Tunisia | 1–0 | United Arab Emirates | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 20 чер 1999 | Liberia | 2–0 | Tunisia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 06 чер 1999 | Tunisia | 2–0 | Algeria | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 10 кві 1999 | Uganda | 0–2 | Tunisia | В | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 10 лют 1999 | Tunisia | 0–1 | Sweden | В | ITL · Friendly |
| ☆ 10 лис 1998 | Tunisia | 3–0 | Latvia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 лис 1998 | Tunisia | 1–1 | Zimbabwe | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 04 жов 1998 | Tunisia | 2–1 | Liberia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 26 чер 1998 | Romania | 1–1 | Tunisia | Н |
|
| ☆ 22 чер 1998 | Colombia | 1–0 | Tunisia | Г |
|
| ☆ 15 чер 1998 | England | 2–0 | Tunisia | Г |
|
| ☆ 06 чер 1998 | Tunisia | 4–0 | Wales | Г | ITL · Friendly |
683 матчів · сторінка 9 / 18
‹ попередня
наступна ›