☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Arab Cup
☆
· ITL · Arab Cup
☆
· ITL · Arab Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Malta International Tournament
☆
· ITL · Malta International Tournament
☆
· ITL · Arab Cup qualification
☆
· ITL · Arab Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · All-African Games
☆
· ITL · All-African Games
☆
· ITL · All-African Games
☆
· ITL · All-African Games
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 21 сер 1988 | Guinea | 3–0 | Tunisia | Г |
|
| ☆ 05 сер 1988 | Tunisia | 5–0 | Guinea | Г |
|
| ☆ 17 лип 1988 | Lebanon | 1–1 | Tunisia | Н | ITL · Arab Cup |
| ☆ 13 лип 1988 | Egypt | 1–0 | Tunisia | Г | ITL · Arab Cup |
| ☆ 09 лип 1988 | Iraq | 1–1 | Tunisia | Н | ITL · Arab Cup |
| ☆ 25 лют 1988 | Iraq | 2–0 | Tunisia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 13 лют 1988 | Finland | 3–0 | Tunisia | Г | ITL · Malta International Tournament |
| ☆ 10 лют 1988 | Malta | 2–1 | Tunisia | Г | ITL · Malta International Tournament |
| ☆ 13 гру 1987 | Mauritania | 1–2 | Tunisia | В | ITL · Arab Cup qualification |
| ☆ 11 гру 1987 | Algeria | 0–0 | Tunisia | Н | ITL · Arab Cup qualification |
| ☆ 02 гру 1987 | Tunisia | 2–3 | Malawi | В | ITL · Friendly |
| ☆ 23 вер 1987 | German DR | 2–0 | Tunisia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 сер 1987 | Senegal | 1–0 | Tunisia | Г | ITL · All-African Games |
| ☆ 05 сер 1987 | Cameroon | 3–1 | Tunisia | Г | ITL · All-African Games |
| ☆ 03 сер 1987 | Tunisia | 0–3 | Madagascar | В | ITL · All-African Games |
| ☆ 01 сер 1987 | Kenya | 1–0 | Tunisia | Г | ITL · All-African Games |
| ☆ 14 кві 1987 | Tunisia | 1–1 | Algeria | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 27 бер 1987 | Algeria | 1–0 | Tunisia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 07 лют 1987 | Tunisia | 1–3 | Austria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 29 жов 1986 | Tunisia | 3–3 | Bulgaria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 26 лют 1986 | Tunisia | 1–1 | Cameroon | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 27 січ 1986 | Oman | 0–0 | Tunisia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 24 січ 1986 | Qatar | 2–1 | Tunisia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 гру 1985 | Tunisia | 1–0 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 18 жов 1985 | Algeria | 3–0 | Tunisia | Г |
|
| ☆ 06 жов 1985 | Tunisia | 1–4 | Algeria | В |
|
| ☆ 28 лип 1985 | Tunisia | 1–0 | Saudi Arabia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 20 лип 1985 | Tunisia | 2–0 | Nigeria | Г |
|
| ☆ 06 лип 1985 | Nigeria | 1–0 | Tunisia | Г |
|
| ☆ 01 тра 1985 | Tunisia | 1–0 | Algeria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 кві 1985 | Tunisia | 1–0 | Libya | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 29 бер 1985 | Libya | 2–0 | Tunisia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 24 лют 1985 | Tunisia | 2–0 | Guinea | Г |
|
| ☆ 10 лют 1985 | Guinea | 1–0 | Tunisia | Г |
|
| ☆ 01 січ 1985 | Ghana | 0–2 | Tunisia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 30 гру 1984 | Algeria | 3–1 | Tunisia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 гру 1984 | Ivory Coast | 3–1 | Tunisia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 13 лис 1984 | Tunisia | 4–0 | Benin | Г |
|
| ☆ 28 жов 1984 | Benin | 0–2 | Tunisia | В |
|
| ☆ 21 жов 1984 | Tunisia | 2–0 | Canada | Г | ITL · Friendly |
683 матчів · сторінка 13 / 18
‹ попередня
наступна ›