☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup qualification
☆
· ITL · Oceania Nations Cup qualification
☆
· ITL · Oceania Nations Cup qualification
☆
· ITL · Oceania Nations Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · Oceania Nations Cup
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · South Pacific Games
☆
· ITL · South Pacific Games
|
|||||
| ☆ 12 тра 2004 | Tahiti | 0–0 | New Caledonia | Н |
|
| ☆ 10 тра 2004 | Tahiti | 2–0 | Cook Islands | Г |
|
| ☆ 11 лип 2003 | Tahiti | 0–1 | Vanuatu | В | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 09 лип 2003 | Fiji | 2–1 | Tahiti | Г | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 07 лип 2003 | Tahiti | 4–0 | Tonga | Г | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 05 лип 2003 | Tahiti | 0–4 | New Caledonia | В | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 03 лип 2003 | Tahiti | 3–0 | Papua New Guinea | Г | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 30 чер 2003 | Tahiti | 17–0 | Micronesia | Г | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 14 лип 2002 | Tahiti | 1–0 | Vanuatu | Г | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 12 лип 2002 | Australia | 2–1 | Tahiti | Г | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 09 лип 2002 | Papua New Guinea | 1–3 | Tahiti | В | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 07 лип 2002 | Solomon Islands | 2–3 | Tahiti | В | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 05 лип 2002 | New Zealand | 4–0 | Tahiti | Г | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 13 чер 2001 | Tahiti | 2–0 | Solomon Islands | Г |
|
| ☆ 11 чер 2001 | Cook Islands | 0–6 | Tahiti | В |
|
| ☆ 06 чер 2001 | New Zealand | 5–0 | Tahiti | Г |
|
| ☆ 04 чер 2001 | Vanuatu | 1–6 | Tahiti | В |
|
| ☆ 22 чер 2000 | Tahiti | 2–3 | Vanuatu | В | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 19 чер 2000 | Tahiti | 0–2 | New Zealand | В | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 04 жов 1998 | Tahiti | 2–4 | Fiji | В | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 02 жов 1998 | Australia | 4–1 | Tahiti | Г | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 30 вер 1998 | Tahiti | 5–1 | Vanuatu | Г | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 25 вер 1998 | New Zealand | 1–0 | Tahiti | Г | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 08 вер 1998 | Cook Islands | 0–5 | Tahiti | В | ITL · Oceania Nations Cup qualification |
| ☆ 07 вер 1998 | Tahiti | 12–0 | American Samoa | Г | ITL · Oceania Nations Cup qualification |
| ☆ 05 вер 1998 | Tahiti | 5–1 | Samoa | Г | ITL · Oceania Nations Cup qualification |
| ☆ 03 вер 1998 | Tahiti | 5–0 | Tonga | Г | ITL · Oceania Nations Cup qualification |
| ☆ 21 чер 1997 | Tahiti | 1–1 | Solomon Islands | Н |
|
| ☆ 19 чер 1997 | Australia | 2–0 | Tahiti | Г |
|
| ☆ 15 чер 1997 | Solomon Islands | 4–1 | Tahiti | Г |
|
| ☆ 13 чер 1997 | Australia | 5–0 | Tahiti | Г |
|
| ☆ 01 лис 1996 | Australia | 5–0 | Tahiti | Г | ITL · Oceania Nations Cup Фінал |
| ☆ 27 жов 1996 | Tahiti | 0–6 | Australia | В | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 11 тра 1996 | Tahiti | 2–1 | Solomon Islands | Г | ITL · Oceania Nations Cup |
| ☆ 17 лис 1995 | Solomon Islands | 0–1 | Tahiti | В | ITL · Oceania Nations Cup Фінал |
| ☆ 26 сер 1995 | Tahiti | 2–0 | Solomon Islands | Г | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 24 сер 1995 | Tahiti | 3–0 | Vanuatu | Г | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 22 сер 1995 | Tahiti | 11–0 | Cook Islands | Г | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 21 сер 1995 | Tahiti | 2–0 | New Caledonia | Г | ITL · South Pacific Games |
| ☆ 19 сер 1995 | Tahiti | 4–2 | Solomon Islands | Г | ITL · South Pacific Games |
246 матчів · сторінка 3 / 7
‹ попередня
наступна ›