☆
· ITL · Friendly
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 16 чер 2023 | Sweden | 4–1 | New Zealand | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 бер 2023 | Sweden | 5–0 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 24 бер 2023 | Sweden | 0–3 | Belgium | В |
|
| ☆ 12 січ 2023 | Sweden | 2–1 | Iceland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 09 січ 2023 | Sweden | 2–0 | Finland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 19 лис 2022 | Sweden | 2–0 | Algeria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 2022 | Mexico | 1–2 | Sweden | В | ITL · Friendly |
| ☆ 27 вер 2022 | Sweden | 1–1 | Slovenia | Н |
|
| ☆ 24 вер 2022 | Serbia | 4–1 | Sweden | Г |
|
| ☆ 12 чер 2022 | Norway | 3–2 | Sweden | Г |
|
| ☆ 09 чер 2022 | Sweden | 0–1 | Serbia | В |
|
| ☆ 05 чер 2022 | Sweden | 1–2 | Norway | В |
|
| ☆ 02 чер 2022 | Slovenia | 0–2 | Sweden | В |
|
| ☆ 29 бер 2022 | Poland | 2–0 | Sweden | Г |
|
| ☆ 24 бер 2022 | Sweden | 1–0 | Czechia | Г |
|
| ☆ 14 лис 2021 | Spain | 1–0 | Sweden | Г |
|
| ☆ 11 лис 2021 | Georgia | 2–0 | Sweden | Г |
|
| ☆ 12 жов 2021 | Sweden | 2–0 | Greece | Г |
|
| ☆ 09 жов 2021 | Sweden | 3–0 | Kosovo | Г |
|
| ☆ 08 вер 2021 | Greece | 2–1 | Sweden | Г |
|
| ☆ 05 вер 2021 | Sweden | 2–1 | Uzbekistan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 02 вер 2021 | Sweden | 2–1 | Spain | Г |
|
| ☆ 29 чер 2021 | Sweden | 1–2 | Ukraine | В | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 23 чер 2021 | Sweden | 3–2 | Poland | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 18 чер 2021 | Sweden | 1–0 | Slovakia | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 14 чер 2021 | Spain | 0–0 | Sweden | Н | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 05 чер 2021 | Sweden | 3–1 | Armenia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 29 тра 2021 | Sweden | 2–0 | Finland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 2021 | Sweden | 1–0 | Estonia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 бер 2021 | Kosovo | 0–3 | Sweden | В |
|
| ☆ 25 бер 2021 | Sweden | 1–0 | Georgia | Г |
|
| ☆ 17 лис 2020 | France | 4–2 | Sweden | Г |
|
| ☆ 14 лис 2020 | Sweden | 2–1 | Croatia | Г |
|
| ☆ 11 лис 2020 | Denmark | 2–0 | Sweden | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 жов 2020 | Portugal | 3–0 | Sweden | Г |
|
| ☆ 11 жов 2020 | Croatia | 2–1 | Sweden | Г |
|
| ☆ 08 жов 2020 | Russia | 1–2 | Sweden | В | ITL · Friendly |
| ☆ 08 вер 2020 | Sweden | 0–2 | Portugal | В |
|
| ☆ 05 вер 2020 | Sweden | 0–1 | France | В |
|
| ☆ 12 січ 2020 | Kosovo | 0–1 | Sweden | В | ITL · Friendly |
1,109 матчів · сторінка 2 / 28
‹ попередня
наступна ›