☆
· ITL · Friendly
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament
☆
· ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament
☆
· ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 06 сер 1997 | Slovakia | 1–0 | Switzerland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 чер 1997 | Serbia | 2–0 | Slovakia | Г |
|
| ☆ 29 кві 1997 | Slovakia | 3–1 | Iceland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 1997 | Malta | 0–2 | Slovakia | В |
|
| ☆ 08 лют 1997 | Colombia | 1–0 | Slovakia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 лют 1997 | Costa Rica | 2–2 | Slovakia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 02 лют 1997 | Bolivia | 0–1 | Slovakia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 13 лис 1996 | Spain | 4–1 | Slovakia | Г |
|
| ☆ 23 жов 1996 | Slovakia | 3–0 | Faroe Islands | Г |
|
| ☆ 22 вер 1996 | Slovakia | 6–0 | Malta | Г |
|
| ☆ 31 сер 1996 | Faroe Islands | 1–2 | Slovakia | В |
|
| ☆ 18 тра 1996 | Mexico | 5–2 | Slovakia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 09 тра 1996 | Sweden | 2–1 | Slovakia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 24 кві 1996 | Slovakia | 0–0 | Bulgaria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 27 бер 1996 | Slovakia | 4–0 | Belarus | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 1995 | Slovakia | 0–2 | Romania | В |
|
| ☆ 11 жов 1995 | Slovakia | 4–1 | Poland | Г |
|
| ☆ 06 вер 1995 | Slovakia | 1–0 | Israel | Г |
|
| ☆ 16 сер 1995 | Azerbaijan | 0–1 | Slovakia | В |
|
| ☆ 25 чер 1995 | Peru | 1–0 | Slovakia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 чер 1995 | Poland | 5–0 | Slovakia | Г |
|
| ☆ 08 тра 1995 | Slovakia | 1–1 | Czechia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 26 кві 1995 | France | 4–0 | Slovakia | Г |
|
| ☆ 29 бер 1995 | Slovakia | 4–1 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 08 бер 1995 | Slovakia | 2–1 | Russia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 лют 1995 | Brazil | 5–0 | Slovakia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 12 лис 1994 | Romania | 3–2 | Slovakia | Г |
|
| ☆ 12 жов 1994 | Israel | 2–2 | Slovakia | Н |
|
| ☆ 07 вер 1994 | Slovakia | 0–0 | France | Н |
|
| ☆ 16 сер 1994 | Slovakia | 1–1 | Malta | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 29 тра 1994 | Russia | 2–1 | Slovakia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 20 кві 1994 | Slovakia | 4–1 | Croatia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 бер 1994 | Malta | 1–2 | Slovakia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 06 лют 1994 | Morocco | 2–1 | Slovakia | Г | ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament |
| ☆ 04 лют 1994 | Egypt | 1–0 | Slovakia | Г | ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament |
| ☆ 02 лют 1994 | United Arab Emirates | 0–1 | Slovakia | В | ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament |
| ☆ 16 лис 1993 | Slovakia | 2–0 | Slovenia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 бер 1993 | Slovakia | 2–2 | Lithuania | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 14 жов 1992 | Lithuania | 0–1 | Slovakia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 28 чер 1992 | China PR | 2–3 | Slovakia | В | ITL · Friendly |
374 матчів · сторінка 9 / 10
‹ попередня
наступна ›