☆
· ITL · Friendly
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · Vietnam Independence Cup
☆
· ITL · Vietnam Independence Cup
☆
· ITL · Southeast Asian Peninsular Games
☆
· ITL · Southeast Asian Peninsular Games
☆
· ITL · Southeast Asian Peninsular Games
☆
· ITL · Southeast Asian Peninsular Games
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · King's Cup
☆
· ITL · Vietnam Independence Cup
☆
· ITL · Vietnam Independence Cup
☆
· ITL · Vietnam Independence Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Korea Cup
☆
· ITL · Korea Cup
☆
· ITL · Korea Cup
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 09 лис 1975 | Singapore | 2–2 | New Zealand | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 19 чер 1975 | North Korea | 1–0 | Singapore | Г |
|
| ☆ 14 гру 1974 | Thailand | 2–1 | Singapore | Г | ITL · King's Cup |
| ☆ 12 гру 1974 | Malaysia | 0–0 | Singapore | Н | ITL · King's Cup |
| ☆ 10 гру 1974 | Laos | 0–2 | Singapore | В | ITL · King's Cup |
| ☆ 03 лис 1974 | Singapore | 1–1 | China PR | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 07 сер 1974 | Singapore | 0–1 | Hong Kong | В | ITL · Friendly |
| ☆ 30 лип 1974 | Singapore | 1–1 | Thailand | Н | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 28 лип 1974 | Indonesia | 5–0 | Singapore | Г | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 12 лют 1974 | Singapore | 0–1 | Japan | В | ITL · Friendly |
| ☆ 19 гру 1973 | Thailand | 3–0 | Singapore | Г | ITL · King's Cup |
| ☆ 17 гру 1973 | Myanmar | 6–1 | Singapore | Г | ITL · King's Cup |
| ☆ 15 гру 1973 | Laos | 3–2 | Singapore | Г | ITL · King's Cup |
| ☆ 04 лис 1973 | Vietnam Republic | 4–2 | Singapore | Г | ITL · Vietnam Independence Cup |
| ☆ 03 лис 1973 | Malaysia | 2–1 | Singapore | Г | ITL · Vietnam Independence Cup |
| ☆ 07 вер 1973 | Singapore | 0–3 | Malaysia | В | ITL · Southeast Asian Peninsular Games |
| ☆ 06 вер 1973 | Singapore | 1–1 | Vietnam Republic | Н | ITL · Southeast Asian Peninsular Games |
| ☆ 04 вер 1973 | Singapore | 0–0 | Malaysia | Н | ITL · Southeast Asian Peninsular Games |
| ☆ 01 вер 1973 | Singapore | 1–0 | Thailand | Г | ITL · Southeast Asian Peninsular Games |
| ☆ 15 сер 1973 | Singapore | 4–5 | India | В | ITL · Friendly |
| ☆ 13 сер 1973 | Singapore | 0–1 | Bangladesh | В | ITL · Friendly |
| ☆ 10 сер 1973 | Cambodia | 0–3 | Singapore | В | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 05 сер 1973 | Singapore | 0–1 | Vietnam Republic | В | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 02 сер 1973 | Bangladesh | 1–1 | Singapore | Н | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 30 лип 1973 | Myanmar | 1–0 | Singapore | Г | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 28 лип 1973 | Kuwait | 2–0 | Singapore | Г | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 26 лип 1973 | Cambodia | 1–1 | Singapore | Н | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 28 лис 1972 | South Korea | 0–0 | Singapore | Н | ITL · King's Cup |
| ☆ 24 лис 1972 | South Korea | 2–0 | Singapore | Г | ITL · King's Cup |
| ☆ 22 лис 1972 | Malaysia | 2–0 | Singapore | Г | ITL · King's Cup |
| ☆ 20 лис 1972 | Indonesia | 1–2 | Singapore | В | ITL · King's Cup |
| ☆ 18 лис 1972 | Thailand | 4–0 | Singapore | Г | ITL · King's Cup |
| ☆ 01 лис 1972 | Malaysia | 1–3 | Singapore | В | ITL · Vietnam Independence Cup |
| ☆ 29 жов 1972 | Vietnam Republic | 4–1 | Singapore | Г | ITL · Vietnam Independence Cup |
| ☆ 28 жов 1972 | Cambodia | 0–1 | Singapore | В | ITL · Vietnam Independence Cup |
| ☆ 05 жов 1972 | Hong Kong | 2–3 | Singapore | В | ITL · Friendly |
| ☆ 28 вер 1972 | Singapore | 1–4 | Thailand | В | ITL · Korea Cup |
| ☆ 25 вер 1972 | Myanmar | 1–0 | Singapore | Г | ITL · Korea Cup |
| ☆ 23 вер 1972 | Philippines | 0–5 | Singapore | В | ITL · Korea Cup |
| ☆ 06 сер 1972 | Singapore | 0–2 | Hong Kong | В | ITL · Friendly |
707 матчів · сторінка 14 / 18
‹ попередня
наступна ›