☆
· ITL · UEFA Euro qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · UEFA European Championship
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 29 бер 1995 | Russia | 0–0 | Scotland | Н |
|
| ☆ 08 бер 1995 | Slovakia | 2–1 | Russia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 23 гру 1994 | Basque Country | 1–0 | Russia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 1994 | Scotland | 1–1 | Russia | Н |
|
| ☆ 12 жов 1994 | Russia | 4–0 | San Marino | Г |
|
| ☆ 07 вер 1994 | Russia | 0–1 | Germany | В | ITL · Friendly |
| ☆ 17 сер 1994 | Austria | 0–3 | Russia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 28 чер 1994 | Russia | 6–1 | Cameroon | Г |
|
| ☆ 24 чер 1994 | Sweden | 3–1 | Russia | Г |
|
| ☆ 20 чер 1994 | Brazil | 2–0 | Russia | Г |
|
| ☆ 29 тра 1994 | Russia | 2–1 | Slovakia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 20 кві 1994 | Turkey | 0–1 | Russia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 23 бер 1994 | Republic of Ireland | 0–0 | Russia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 02 лют 1994 | Mexico | 1–4 | Russia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 29 січ 1994 | United States | 1–1 | Russia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лис 1993 | Greece | 1–0 | Russia | Г |
|
| ☆ 06 жов 1993 | Saudi Arabia | 4–2 | Russia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 вер 1993 | Hungary | 1–3 | Russia | В |
|
| ☆ 28 лип 1993 | France | 3–1 | Russia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 02 чер 1993 | Iceland | 1–1 | Russia | Н |
|
| ☆ 23 тра 1993 | Russia | 1–1 | Greece | Н |
|
| ☆ 28 кві 1993 | Russia | 3–0 | Hungary | Г |
|
| ☆ 14 кві 1993 | Luxembourg | 0–4 | Russia | В |
|
| ☆ 24 бер 1993 | Israel | 2–2 | Russia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 21 лют 1993 | United States | 0–0 | Russia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лют 1993 | El Salvador | 1–2 | Russia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 13 лют 1993 | United States | 0–1 | Russia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 25 січ 1993 | Bolivia | 1–2 | Russia | В | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 28 жов 1992 | Russia | 2–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 14 жов 1992 | Russia | 1–0 | Iceland | Г |
|
| ☆ 18 чер 1992 | Scotland | 3–0 | Russia | Г | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 15 чер 1992 | Netherlands | 0–0 | Russia | Н | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 12 чер 1992 | Russia | 1–1 | Germany | Н | ITL · UEFA European Championship |
| ☆ 03 чер 1992 | Denmark | 1–1 | Russia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 29 кві 1992 | Russia | 2–2 | England | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 11 бер 1992 | Mexico | 1–1 | Russia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 08 бер 1992 | Mexico | 4–0 | Russia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 19 лют 1992 | Spain | 1–1 | Russia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 12 лют 1992 | Israel | 1–2 | Russia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 02 лют 1992 | United States | 2–1 | Russia | Г | ITL · Friendly |
753 матчів · сторінка 9 / 19
‹ попередня
наступна ›