☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 20 жов 1957 | Poland | 2–1 | Russia | Г |
|
| ☆ 29 вер 1957 | Bulgaria | 1–1 | Poland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 05 лип 1957 | Finland | 1–3 | Poland | В |
|
| ☆ 23 чер 1957 | Russia | 3–0 | Poland | Г |
|
| ☆ 19 тра 1957 | Poland | 0–1 | Turkey | В | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 1956 | Turkey | 1–1 | Poland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 04 лис 1956 | Poland | 5–0 | Finland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 жов 1956 | Poland | 5–3 | Norway | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 26 сер 1956 | Poland | 1–2 | Bulgaria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 22 лип 1956 | Poland | 0–2 | German DR | В | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лип 1956 | Hungary | 4–1 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 тра 1956 | Norway | 0–0 | Poland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 11 вер 1955 | Finland | 1–3 | Poland | В | ITL · Friendly |
| ☆ 26 чер 1955 | Bulgaria | 1–1 | Poland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 29 тра 1955 | Romania | 2–2 | Poland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 26 вер 1954 | German DR | 0–1 | Poland | В | ITL · Friendly |
| ☆ 08 сер 1954 | Poland | 2–2 | Bulgaria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 29 лис 1953 | Albania | 2–0 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 13 вер 1953 | Silesia | 3–3 | Poland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 13 вер 1953 | Bulgaria | 2–2 | Poland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 10 тра 1953 | Poland | 1–1 | Czechoslovakia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 26 кві 1953 | Silesia | 2–3 | Poland | В | ITL · Friendly |
| ☆ 21 вер 1952 | Poland | 3–0 | German DR | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 вер 1952 | Czechoslovakia | 2–2 | Poland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 15 чер 1952 | Poland | 1–5 | Hungary | В | ITL · Friendly |
| ☆ 25 тра 1952 | Romania | 1–0 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 18 тра 1952 | Poland | 0–1 | Bulgaria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 27 тра 1951 | Hungary | 6–0 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 жов 1950 | Bulgaria | 0–1 | Poland | В | ITL · Friendly |
| ☆ 22 жов 1950 | Poland | 1–4 | Czechoslovakia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 04 чер 1950 | Poland | 2–5 | Hungary | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 тра 1950 | Poland | 3–3 | Romania | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 01 тра 1950 | Albania | 0–0 | Poland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 06 лис 1949 | Poland | 2–1 | Albania | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 жов 1949 | Czechoslovakia | 2–0 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 02 жов 1949 | Poland | 3–2 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 лип 1949 | Hungary | 8–2 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 19 чер 1949 | Poland | 1–2 | Denmark | В | ITL · Friendly |
| ☆ 08 тра 1949 | Romania | 2–1 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 жов 1948 | Poland | 1–0 | Finland | Г | ITL · Friendly |
896 матчів · сторінка 20 / 23
‹ попередня
наступна ›