☆
· ITL · UEFA Euro qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
|
|||||
| ☆ 08 жов 2010 | Moldova | 0–1 | Netherlands | В |
|
| ☆ 07 вер 2010 | Hungary | 2–1 | Moldova | Г |
|
| ☆ 03 вер 2010 | Moldova | 2–0 | Finland | Г |
|
| ☆ 11 сер 2010 | Moldova | 0–0 | Georgia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 29 тра 2010 | Moldova | 2–3 | United Arab Emirates | В | ITL · Friendly |
| ☆ 26 тра 2010 | Azerbaijan | 1–1 | Moldova | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 03 бер 2010 | Kazakhstan | 0–1 | Moldova | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 жов 2009 | Latvia | 3–2 | Moldova | Г |
|
| ☆ 10 жов 2009 | Israel | 3–1 | Moldova | Г |
|
| ☆ 09 вер 2009 | Moldova | 1–1 | Greece | Н |
|
| ☆ 05 вер 2009 | Moldova | 0–0 | Luxembourg | Н |
|
| ☆ 12 сер 2009 | Armenia | 1–4 | Moldova | В | ITL · Friendly |
| ☆ 10 чер 2009 | Belarus | 2–2 | Moldova | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 06 чер 2009 | Georgia | 1–2 | Moldova | В | ITL · Friendly |
| ☆ 01 кві 2009 | Switzerland | 2–0 | Moldova | Г |
|
| ☆ 28 бер 2009 | Moldova | 0–2 | Switzerland | В |
|
| ☆ 11 лют 2009 | North Macedonia | 1–1 | Moldova | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 19 лис 2008 | Moldova | 1–1 | Lithuania | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 18 лис 2008 | Estonia | 1–0 | Moldova | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 жов 2008 | Luxembourg | 0–0 | Moldova | Н |
|
| ☆ 11 жов 2008 | Greece | 3–0 | Moldova | Г |
|
| ☆ 10 вер 2008 | Moldova | 1–2 | Israel | В |
|
| ☆ 06 вер 2008 | Moldova | 1–2 | Latvia | В |
|
| ☆ 20 сер 2008 | Lithuania | 3–0 | Moldova | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 тра 2008 | Moldova | 2–2 | Armenia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 24 тра 2008 | Croatia | 1–0 | Moldova | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 06 лют 2008 | Kazakhstan | 0–1 | Moldova | В | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лис 2007 | Moldova | 3–0 | Hungary | Г |
|
| ☆ 17 жов 2007 | Malta | 2–3 | Moldova | В |
|
| ☆ 13 жов 2007 | Moldova | 1–1 | Turkey | Н |
|
| ☆ 12 вер 2007 | Bosnia and Herzegovina | 0–1 | Moldova | В |
|
| ☆ 08 вер 2007 | Moldova | 0–1 | Norway | В |
|
| ☆ 22 сер 2007 | Latvia | 1–2 | Moldova | В | ITL · Friendly |
| ☆ 06 чер 2007 | Greece | 2–1 | Moldova | Г |
|
| ☆ 28 бер 2007 | Hungary | 2–0 | Moldova | Г |
|
| ☆ 24 бер 2007 | Moldova | 1–1 | Malta | Н |
|
| ☆ 07 лют 2007 | Romania | 2–0 | Moldova | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 11 жов 2006 | Turkey | 5–0 | Moldova | Г |
|
| ☆ 07 жов 2006 | Moldova | 2–2 | Bosnia and Herzegovina | Н |
|
| ☆ 06 вер 2006 | Norway | 2–0 | Moldova | Г |
|
304 матчів · сторінка 5 / 8
‹ попередня
наступна ›