☆
· ITL · Friendly
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
|
|||||
| ☆ 22 гру 1984 | Turkey | 1–0 | Luxembourg | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 19 гру 1984 | Israel | 2–0 | Luxembourg | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 гру 1984 | Cyprus | 1–0 | Luxembourg | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 гру 1984 | Bulgaria | 4–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 17 лис 1984 | Luxembourg | 0–5 | German DR | В |
|
| ☆ 13 жов 1984 | Luxembourg | 0–4 | France | В |
|
| ☆ 09 чер 1984 | Luxembourg | 1–2 | Portugal | В | ITL · Friendly |
| ☆ 01 тра 1984 | Luxembourg | 0–2 | Norway | В | ITL · Friendly |
| ☆ 11 бер 1984 | Luxembourg | 1–3 | Turkey | В | ITL · Friendly |
| ☆ 29 лют 1984 | Luxembourg | 0–1 | Spain | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 гру 1983 | Greece | 1–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 16 лис 1983 | Luxembourg | 0–4 | England | В |
|
| ☆ 12 жов 1983 | Denmark | 6–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 17 кві 1983 | Hungary | 6–2 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 27 бер 1983 | Luxembourg | 2–6 | Hungary | В |
|
| ☆ 15 гру 1982 | England | 9–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 10 лис 1982 | Luxembourg | 1–2 | Denmark | В |
|
| ☆ 09 жов 1982 | Luxembourg | 0–2 | Greece | В |
|
| ☆ 05 гру 1981 | Italy | 1–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 21 лис 1981 | Yugoslavia | 5–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 14 жов 1981 | Spain | 3–0 | Luxembourg | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 01 тра 1981 | Luxembourg | 1–2 | Denmark | В |
|
| ☆ 11 бер 1981 | Luxembourg | 0–2 | Greece | В |
|
| ☆ 28 січ 1981 | Greece | 2–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 19 лис 1980 | Denmark | 4–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 11 жов 1980 | Luxembourg | 0–2 | Italy | В |
|
| ☆ 04 жов 1980 | Luxembourg | 0–2 | United States | В | ITL · Friendly |
| ☆ 10 вер 1980 | Luxembourg | 0–5 | Yugoslavia | В |
|
| ☆ 14 тра 1980 | South Korea | 3–0 | Luxembourg | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 13 тра 1980 | Myanmar | 2–0 | Luxembourg | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 11 тра 1980 | Japan | 1–0 | Luxembourg | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 09 тра 1980 | South Korea | 2–3 | Luxembourg | В | ITL · Friendly |
| ☆ 01 тра 1980 | Thailand | 0–1 | Luxembourg | В | ITL · Friendly |
| ☆ 26 бер 1980 | Luxembourg | 0–1 | Uruguay | В | ITL · Friendly |
| ☆ 27 лют 1980 | Belgium | 5–0 | Luxembourg | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 24 лис 1979 | Czechoslovakia | 4–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 23 жов 1979 | Luxembourg | 1–1 | Sweden | Н |
|
| ☆ 07 чер 1979 | Sweden | 3–0 | Luxembourg | Г |
|
| ☆ 01 тра 1979 | Luxembourg | 0–3 | Czechoslovakia | В |
|
| ☆ 25 лют 1979 | France | 3–0 | Luxembourg | Г |
|
471 матчів · сторінка 9 / 12
‹ попередня
наступна ›