☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Merdeka Tournament
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · West African Cup
☆
· ITL · West African Cup
☆
· ITL · West African Cup
☆
· ITL · West African Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · West African Cup
☆
· ITL · West African Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 20 жов 1984 | Nigeria | 3–0 | Liberia | Г |
|
| ☆ 11 жов 1984 | Ivory Coast | 3–0 | Liberia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 04 вер 1984 | Indonesia | 1–2 | Liberia | В | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 29 сер 1984 | Malaysia | 3–1 | Liberia | Г | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 25 сер 1984 | Liberia | 1–2 | Papua New Guinea | В | ITL · Merdeka Tournament |
| ☆ 05 лют 1984 | Liberia | 0–1 | Mali | В | ITL · Friendly |
| ☆ 02 лют 1984 | Ivory Coast | 4–1 | Liberia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 31 січ 1984 | Liberia | 2–2 | Mali | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 29 січ 1984 | Liberia | 0–0 | Senegal | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 02 жов 1983 | Ivory Coast | 2–1 | Liberia | Г | ITL · West African Cup |
| ☆ 30 вер 1983 | Liberia | 0–4 | Togo | В | ITL · West African Cup |
| ☆ 28 вер 1983 | Ghana | 1–0 | Liberia | Г | ITL · West African Cup |
| ☆ 25 вер 1983 | Ivory Coast | 0–0 | Liberia | Н | ITL · West African Cup |
| ☆ 07 лис 1982 | Liberia | 1–0 | Sierra Leone | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лют 1982 | Liberia | 1–2 | Burkina Faso | В | ITL · West African Cup |
| ☆ 13 лют 1982 | Liberia | 0–1 | Togo | В | ITL · West African Cup |
| ☆ 03 жов 1981 | Nigeria | 3–0 | Liberia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 чер 1981 | Liberia | 0–0 | Ghana | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 06 тра 1981 | Liberia | 2–1 | Guinea | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 04 кві 1981 | Liberia | 0–5 | Morocco | В | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 22 бер 1981 | Morocco | 3–1 | Liberia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 08 бер 1981 | Liberia | 2–0 | Togo | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 21 гру 1980 | Guinea | 1–0 | Liberia | Г |
|
| ☆ 07 гру 1980 | Liberia | 0–0 | Guinea | Н |
|
| ☆ 23 лис 1980 | Gambia | 1–1 | Liberia | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 09 лис 1980 | Liberia | 0–0 | Gambia | Н | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 25 жов 1980 | Liberia | 1–1 | Mali | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 26 січ 1980 | Nigeria | 1–0 | Liberia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 жов 1979 | Liberia | 2–2 | Nigeria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 26 лип 1979 | Liberia | 3–1 | Ghana | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 24 чер 1979 | Ghana | 0–0 | Liberia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 04 лют 1979 | Liberia | 1–0 | Gambia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 01 лют 1979 | Liberia | 1–1 | Senegal | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 28 січ 1979 | Liberia | 2–1 | Guinea | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 кві 1976 | Sierra Leone | 1–0 | Liberia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 09 лют 1975 | Liberia | 0–1 | Nigeria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 30 січ 1975 | Liberia | 2–0 | Cameroon | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 лис 1974 | Liberia | 0–2 | Togo | В | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 10 лис 1974 | Togo | 1–0 | Liberia | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 29 гру 1972 | Liberia | 2–2 | Ghana | Н | ITL · Friendly |
304 матчів · сторінка 7 / 8
‹ попередня
наступна ›