☆
· ITL · Friendly
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 25 вер 1951 | Kenya | 2–1 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 жов 1950 | Kenya | 1–2 | Tanzania | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 жов 1950 | Kenya | 1–1 | Tanzania | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 11 жов 1950 | Kenya | 3–1 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 гру 1949 | Kenya | 0–2 | Tanzania | В | ITL · Friendly |
| ☆ 06 гру 1949 | Zanzibar | 2–3 | Kenya | В | ITL · Friendly |
| ☆ 25 вер 1948 | Uganda | 2–1 | Kenya | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 вер 1948 | Kenya | 3–1 | Zanzibar | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 вер 1947 | Kenya | 2–3 | Uganda | В | ITL · Friendly |
| ☆ 21 вер 1946 | Kenya | 2–1 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 18 вер 1946 | Kenya | 3–0 | Tanzania | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 кві 1945 | Uganda | 4–1 | Kenya | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 лис 1944 | Kenya | 2–1 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 19 бер 1943 | Uganda | 2–1 | Kenya | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 лип 1942 | Kenya | 4–3 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 лют 1941 | Uganda | 3–4 | Kenya | В | ITL · Friendly |
| ☆ 20 лют 1940 | Kenya | 3–6 | Uganda | В | ITL · Friendly |
| ☆ 28 лис 1939 | Uganda | 5–2 | Kenya | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 жов 1938 | Kenya | 1–3 | Uganda | В | ITL · Friendly |
| ☆ 17 тра 1937 | Uganda | 9–5 | Kenya | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 11 тра 1935 | Kenya | 1–3 | Uganda | В | ITL · Friendly |
| ☆ 22 лют 1935 | Uganda | 5–1 | Kenya | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 сер 1932 | Uganda | 13–1 | Kenya | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 жов 1931 | Kenya | 2–1 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 01 тра 1930 | Uganda | 5–0 | Kenya | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лют 1930 | Kenya | 0–0 | Uganda | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 15 тра 1929 | Kenya | 3–5 | Uganda | В | ITL · Friendly |
| ☆ 15 кві 1928 | Uganda | 4–0 | Kenya | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 03 тра 1926 | Kenya | 2–1 | Uganda | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 01 тра 1926 | Kenya | 1–1 | Uganda | Н | ITL · Friendly |
710 матчів · сторінка 18 / 18
‹ попередня
наступна ›